Iberostar Tenerife sigue arrollando en Europa

juventus1.

Con un brutal tercer (7-24 de parcial) el Iberostar Tenerife selló una nueva victoria en la pista del Juventus Utena. Dominando desde el primer cuarto gracias a su superioridad anotadora, los tinerfeños siguen invictos en la Basketball Champions League.

 

Los más destacados en cada bando

JUVENTUS UTENA
Foto de cabeza de Aarón MEJOR

Aaron MEJOR

Puntos 18
rebotes 3
asistencias 1
robos 1
bloques 0
Eficiencia +14
IBEROSTAR TENERIFE
Foto de cabeza de Javier Beiran

Javier Beiran

Puntos 13
rebotes 6
asistencias 5
robos 1
bloques 0
Eficiencia +20

.

Juventus Utena
# jugadores MIN PTS FG 2PTS 3 puntos PIE OREB DREB REB AST PF A STL BLK +/- EF
0 * J. DIGGS 27:55 13 4/1136,4% 2/728,6% 2/450% 3/475% 0 0 0 5 2 3 1 0 -18 8
1 * S. PARKER 21:55 4 1/520% 1/333,3% 0/20% 2/2100% 0 0 0 0 0 1 0 1 -20 0
2 D. BICKAUSKIS 12:26 3 1/520% 0/30% 1/250% 0/0-% 0 1 1 1 2 1 0 0 -2 0
7 A. URBUTIS No jugó
9 G. SIRUTAVICIUS No jugó
11 UN MEJOR 28:53 18 6/1250% 2/825% 4/4100% 2/450% 2 1 3 1 3 1 1 0 -11 14
13 M. KIETIS No jugó
14 * V. CEPUKAITIS 23:10 11 5/862,5% 5/862,5% 0/0-% 1/333,3% 1 3 4 2 4 1 1 0 -24 12
24 R. JAKSTAS 16:41 8 3/837,5% 3/742,9% 0/10% 2/2100% 4 2 6 3 2 0 0 1 -12 13
25 U. NIKITINAS No jugó
42 * V. VASYLIUS 25:00 6 3/837,5% 3/650% 0/20% 0/0-% 4 1 5 2 3 1 1 0 -14 8
44 O. Galdikas 09:25 3 1/425% 1/425% 0/0-% 1/1100% 0 2 2 0 3 2 1 0 3 1
88 * V. Sulskis 34:30 5 2/922,2% 1/520% 1/425% 0/20% 1 8 9 2 2 2 1 0 -12 6
Equipo / Entrenadores 1 2 3 0 1
TOTALES 200 71 26/7037,1% 18/5135.3% 8/1942,1% 11/1861,1% 13 20 33 dieciséis 21 13 6 2 -22 62

Iberostar Tenerife
# jugadores MIN PTS FG 2PTS 3 puntos PIE OREB DREB REB AST PF A STL BLK +/- EF
0 * R. SAN MIGUEL 18:41 7 3/475% 2/2100% 1/250% 0/0-% 0 1 1 3 1 1 1 0 20 10
7 M. NIANG 14:30 5 2/366,7% 2/366,7% 0/0-% 1/250% 2 3 5 0 2 1 0 1 -6 8
10 F. BASSAS 20:49 7 2/450% 1/250% 1/250% 2/2100% 1 2 3 2 1 1 1 0 -1 10
11 * W. Hanley 21:11 10 4/4100% 4/4100% 0/0-% 2/450% 2 4 6 2 4 0 1 0 9 17
17 *F. VÁZQUEZ 12:49 7 3/475% 3/475% 0/0-% 1/250% 0 3 3 1 2 0 0 0 20 9
21 T. ABROMAITIS 17:34 4 2/450% 2/366,7% 0/10% 0/0-% 0 5 5 0 0 2 1 0 9 6
23 C. INGLÉS 19:55 18 6/1540% 4/850% 2/728,6% 4/4100% 0 2 2 2 2 2 0 0 0 11
31 G. BOGRIS 12:46 4 1/250% 1/250% 0/0-% 2/2100% 1 0 1 0 2 1 1 0 8 4
33 J. Beiran 23:25 13 5/862,5% 2/2100% 3/650% 0/10% 0 6 6 5 1 1 1 0 13 20
34 *RE. BLANCO 18:13 7 2/450% 1/250% 1/250% 2/2100% 0 0 0 7 0 2 0 0 24 10
42 *UN. Doornekamp 20:01 11 3/933,3% 0/30% 3/650% 2/2100% 0 3 3 4 2 0 0 0 14 12
Equipo / Entrenadores 1 3 4 0 0
TOTALES 200 93 33/6154.1% 22/3562.9% 11/2642.3% 16/2176.2% 7 32 39 26 17 11 6 1 22 117

139890_81_151638_81

.

Grupo D

 

JUEGOS RACHA puntos de juego PUNTOS
# Equipo PAG W L % El pasado 5 por AGT +/- FA Automóvil club británico
1 TENRF Iberostar Tenerife 3 3 0 100 281 185 96 93.7 61.7 6
2 Avell Sidigas Avellino 3 3 0 100 240 222 18 80 74 6
3 UTENA Juventus Utena 3 2 1 66.7 231 236 -5 77 78.7 5
4 MEGA Leks Mega 2 1 1 50.0 151 163 -12 75.5 81.5 3
5 Cibon Cibona 3 0 3 0 219 250 -31 73 83.3 3
6 MORNA KK Mornar 2 1 1 50.0 131 175 -44 65.5 87.5 3
7 STRAS SIG Estrasburgo 2 0 2 0 153 163 -10 76.5 81.5 2
8 OOSTE Telenet Oostende 2 0 2 0 131 143 -12 65.5 71.5 2

Declaraciones de Txus Vidorreta y Carl English