Tras forzar la prórroga, un parcial de 16-6 sentencia para Unicaja

uni1

.

Xavi Rey, el más valorado de los aurinegros en su despedida

Marco Justo dio 18 minutos a PETIT y aportó 7 rebotes y 2 puntos

El Iberostar Tenerife, con Marco Justo ejerciendo de entrenador, como así refleja el acta digital del partido, perdió en el tiempo extra en su visita al Unicaja de Málaga. Una canasta inextremos de Nico Richotti forzó el empate a 69, dando paso a cinco minutos extras, en el que el poderío interior de Joan Plaza evitó cualquier otra sorpresa añadida y estableció un parcial de 16-6, que en el minuto 44 llegó a ser de 11-2. Al final, +10 para los de la Euroliga (85-75) que deja al Iberostar Tenerife en puestos de descenso, compartiendo farolillo rojo con el Gipuzcoa, que también figura con un 0-6.

En honor a la verdad hay que señalar que en esta ocasión el equipo insular ofreció una buena imagen, corrigiendo el mal inicio, en el que Unicaja cobró clara ventaja, para meterse paulatinamente en el encuentro y estar siempre por debajo de la decena de puntos.

uni2

.

En la recta final del partido los aurinegros llegaron a situarse por arriba, con rebote ofensivo de Beirán que pasó a un compañero pero erró su tiro. Ataque local y 69-67 a escasos segundos, que Richotti supo aprovechar para forzar la prórroga. Unicaja buscó el triunfo desde su cancha y falló.

Ya en los cinco minutos solo existió el Unicaja, con varias pérdidas de balón, malos tiros y pocas opciones para impedir que el rival machacara la canasta.

Cabe destacar la presencia de Niang Petit, quien anotó 2 puntos y capturó 7 rebotes.

uni3

El jugador más valorado entre los aurinegros fue Xavi Rey, seguido por Tim Abromaitis.

.

uni4

UNICAJA |  IBEROSTAR TENERIFE

85 |

75
 J 5 | 08/11/2015 | 13:00 | Pal. De Deportes Jose Ma Martin Carpena | Público:0
 Árb: J.C García González, Sergio Manuel, Rafael Serrano 21|11 16|23 17|13 15|22 16|6
UNICAJA 85 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 Jackson, Edwin 27:5 14 1/3 33% 4/8 50% 0/0 0% 2 2+0 2 0 5 0 0 0 0 3 1 4 5
4 Díaz, Alberto 8:46 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 -2 3
7 Hendrix, Richard 19:44 12 6/8 75% 0/0 0% 0/2 0% 5 5+0 1 2 4 0 0 1 1 5 3 2 9
9 Markovic, Stefan 31:12 6 2/3 67% 0/3 0% 2/2 100% 2 0+2 7 1 1 1 0 0 0 3 2 10 10
10 Thomas, Will 32:53 8 3/9 33% 0/1 0% 2/6 33% 13 6+7 2 2 0 0 0 1 0 3 4 16 14
11 Díez, Daniel 15:36 9 2/3 67% 1/3 33% 2/2 100% 6 4+2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8 13
12 Suárez, Carlos 14:45 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -14 0
13 Karahodzic, Kenan
15 Smith, Jamar 24:23 15 3/6 50% 2/5 40% 3/3 100% 2 2+0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 14 12
16 Nedovic, Nemanja 5:2 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 2 2
17 Vázquez, Fran 22:29 4 1/7 14% 0/0 0% 2/4 50% 7 6+1 1 0 0 0 2 1 1 0 4 17 9
19 Kuzminskas, M. 23:5 10 4/4 100% 0/3 0% 2/3 67% 1 0+1 1 0 2 0 1 0 1 0 3 -7 10
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 225:0 85 24/49 49% 8/25 32% 13/22 59% 43 29+14 17 12 14 1 4 5 3 23 22 10 90
E  Plaza, Joan
5f  Hendrix, Richard
IBEROSTAR TENERIFE 75 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 San Miguel, R. 27:30 9 1/4 25% 2/4 50% 1/2 50% 4 3+1 1 0 3 0 0 0 0 1 4 -18 8
3 Carter, Kerry 8:46 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -2
5 Richotti, Nicolás 35:32 7 1/6 17% 1/2 50% 2/2 100% 0 0+0 8 1 3 0 0 1 0 2 5 -12 9
7 Niang, Mamadou 18:9 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 7 5+2 0 1 0 0 3 1 1 2 0 -3 7
11 Hanley, Will 12:5 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 10
17 O’Leary, Ian 21:20 8 4/7 57% 0/1 0% 0/0 0% 8 6+2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -4 12
22 Abromaitis, Tim 29:50 16 4/8 50% 2/4 50% 2/3 67% 6 4+2 1 0 4 0 1 0 1 5 3 -4 11
33 Beirán, Javier 27:3 10 2/4 50% 2/6 33% 0/0 0% 3 2+1 3 0 3 1 0 0 0 2 2 -14 7
34 White, Davin 18:12 5 2/6 33% 0/3 0% 1/2 50% 3 3+0 2 2 1 0 0 1 0 2 2 9 2
47 Rey, Xavi 26:33 12 5/10 50% 0/0 0% 2/4 50% 7 1+6 0 2 2 0 1 1 0 4 5 -9 13
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 225:0 75 23/53 43% 7/22 32% 8/13 62% 46 29+17 19 7 19 1 5 4 2 22 23 -10 80
E  Justo, Marco
5f  Abromaitis, Tim
.
uni6