Imágenes y estadísticas de la paliza de UCAM Murcia al Iberostar Tenerife (-23)

MUR-CAN (12)

Jaime Heras formó parte del cinco inicial. Todo un gesto del entrenador para el eterno capitán canarista que, posiblemente, disputó hoy su último partido con el CB Canarias en la ACB.

MUR-CAN (8)

.

Intento de tapón, convertida en clara falta, de Nico Richotti sobre Sadiel Rojas. El italo-argentino solo anotó 5 tantos en 25 minutos.

.

MUR-CAN (13)

.

Augusto Lima superó con creces a Luke Sikma. El 23 rozó la doble figura, con sus 16 puntos y 9 rebotes, en tanto que el 43 se quedó en 7 y 8. Hoy no logró ninguna recuperación.

MUR-CAN (5)

 

.

Ricardo Úriz y Gonzalo San Miguel superaron con rotundidad en anotaciones a Cabezas y Neto.

MUR-CAN (3)

.

Xavi Rey dispuso de 22 minutos, en los que aportó 10 puntos al equipo.

 

.
UCAM MURCIA CB |  IBEROSTAR TENERIFE

104 |

81
 J 34 | 24/05/2015 | 12:30 | Palacio Municipal De Deportes | Público:5290
 Árb: J.C García González, C Sánchez Monserrat, 27|18 20|30 31|18 26|15
UCAM MURCIA CB 104 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Bamforth, Scott 23:14 13 1/4 25% 3/5 60% 2/2 100% 6 4+2 3 0 2 0 0 0 0 1 1 20 15
5 Martín, Alberto 5:17 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 -1
6 Antelo, J. A. 20:42 13 4/9 44% 1/3 33% 2/2 100% 6 2+4 0 0 2 0 0 0 0 4 1 -2 7
8 Neto, Raulzinho 20:55 8 2/7 29% 0/1 0% 4/4 100% 4 3+1 2 1 2 0 0 0 0 4 4 6 7
10 Cabezas, Carlos 20:23 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 1 1+0 6 2 3 1 0 0 0 0 1 18 9
11 Radovic, Nemanja 19:18 11 4/6 67% 0/0 0% 3/4 75% 6 4+2 1 2 2 0 0 0 0 2 3 25 16
12 Lee, Gerald 12:16 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 5 1+4 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 10
15 Wood, Scott 2:36 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1
22 Kelati, Thomas 28:45 18 3/4 75% 3/6 50% 3/3 100% 1 1+0 2 1 3 1 0 0 0 3 2 27 14
23 Lima, Augusto 25:19 16 7/9 78% 0/0 0% 2/2 100% 9 8+1 3 3 0 0 1 0 4 0 1 18 31
27 Rojas, Sadiel 18:50 12 5/8 63% 0/4 0% 2/4 50% 9 3+6 0 3 1 0 0 0 0 2 3 2 15
35 Arteaga, Víctor 2:25 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 104 31/58 53% 8/23 35% 18/21 86% 49 27+22 17 15 15 3 1 0 5 19 17 23 124
E  Ocampo, Diego
5f
IBEROSTAR TENERIFE 81 REB TAP FP
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 San Miguel, R. 20:7 12 3/3 100% 1/7 14% 3/4 75% 0 0+0 3 1 1 1 0 0 0 1 3 -23 10
5 Richotti, Nicolás 25:9 5 1/4 25% 1/6 17% 0/0 0% 2 2+0 1 1 4 0 0 0 0 3 2 -15 -4
6 Úriz, Ricardo 19:53 10 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 2+0 3 3 1 1 0 0 0 1 2 0 14
9 Sekulic, Blagota 17:32 10 4/7 57% 0/2 0% 2/2 100% 1 1+0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 -2 7
11 Heras, Jaime 5:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 -10 1
13 Rodríguez, S.
14 Rey, Xavi 22:28 10 5/9 56% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 2 1 0 0 1 2 3 0 -21 4
19 Lampropoulos,F. 14:30 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 3 3
33 Beirán, Javier 25:55 12 4/5 80% 1/3 33% 1/1 100% 4 3+1 3 0 2 0 0 0 0 0 3 1 17
34 Rost, Levi 23:13 11 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 0+0 2 3 1 0 0 0 0 4 1 -22 11
43 Sikma, Luke 25:30 7 0/1 0% 2/3 67% 1/4 25% 8 5+3 2 0 4 0 0 0 0 3 6 -26 11
Equipo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 81 22/37 59% 10/29 34% 7/11 64% 24 17+7 18 10 19 3 0 1 4 17 19 -23 77
E  Martínez, A.