Las ventas de Lotería Nacional para el Sorteo Extraordinario de Navidad que se celebra hoy han ascendido a algo más de 2.681 millones de euros, de los que el 70 % se destina a premios, y registran un leve descenso del 0,49% respecto a 2010.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, el gasto medio por habitante en 2011 ha sido de 56,82 euros, y el total de ventas ha ascendido a 2.681.595.120 euros.

La provincia de Soria, con 199,22 euros, es la que más lotería por habitante ha jugado, y las que menos Melilla, con 14,04 euros, y Ceuta, con 14,59 euros.

En la ciudad autónoma de Ceuta ha sido donde más se ha incrementado la venta, un 6,68%, seguida de las provincias de Huelva, un 6,35%, Las Palmas, un 5,67, y Salamanca, un 3,43%.

Algo menos subió la venta en Asturias, 1,03%, Cuenca, 1,61%, Girona, 1,61, Granada 1,47%, Sevilla, 1,16%, y Valladolid, 1,19%.

Donde más ha bajado la venta de Lotería de Navidad ha sido en Lleida, 6,58%, A Coruña, 6,51%, Albacete, 5,58%, y Ourense, 4,29%.

El siguiente cuadro refleja por provincias y comunidades autónomas las ventas en euros para el sorteo de lotería de Navidad en 2011, la diferencia respecto a las ventas de 2010 y el gasto por habitante:

Venta Dif Gasto por

Prov/CCAA 2011 11/10 habitante

------------------------------------------------------------

Almería 31.810.680 -2,88 45,26

Cádiz 32.868.200 2,75 26,43

Córdoba 36.436.880 -1,58 45,22

Granada 51.645.740 1,47 55,86

Huelva 12.145.280 6,35 23,27

Jaén 33.606.820 -1,22 50,11

Málaga 64.894.580 2,64 39,91

Sevilla 65.173.540 1,16 33,79

ANDALUCÍA 328.581.720 0,87 39,00

Huesca 18.636.720 -0,69 81,61

Teruel 10.204.440 0,84 70,57

Zaragoza 68.408.780 3,02 70,28

ARAGÓN 97.249.940 2,06 72,24

ASTURIAS 85.590.700 1,03 79,14

BALEARES 36.377.640 -1,86 32,68

Las Palmas 30.812.560 5,67 28,09

Tenerife 41.990.020 2,44 40,78

CANARIAS 72.802.580 3,78 34,23

CANTABRIA 36.264.400 0,84 61,14

Ávila 11.875.660 -2,08 68,76

Burgos 39.869.940 3,24 106,13

León 36.107.680 -0,68 72,53

Palencia 17.029.460 0,48 99,20

Salamanca 20.740.600 3,43 58,76

Segovia 18.582.580 -2,53 113,19

Soria 18.970.520 -0,34 119,22

Valladolid 32.953.240 1,19 61,61

Zamora 14.228.580 -0,62 73,58

CASTILLA Y LEÓN 210.358.260 0,61 82,22

Albacete 23.126.860 -5,58 57,48

Ciudad Real 37.097.940 -2,21 69,97

Cuenca 17.253.620 -0,94 78,73

Guadalajara 11.803.520 -0,83 46,02

Toledo 34.879.860 -2,42 49,32

C.LA MANCHA 124.161.800 -2,61 58,70

Barcelona 296.797.840 -0,04 53,68

Girona 30.982.280 1,61 40,94

Lleida 72.102.220 -6,58 163,01

Tarragona 32.479.760 -0,15 40,03

CATALUÑA 432.362.100 -1,09 57,35

Alicante 114.736.460 -2,50 59,32

Castellón 36.539360 -1,78 60,46

Valencia 166.241.720 -2,07 64,47

C.VALENCIANA 317.517.540 -2,19 62,05

Badajoz 25.676.300 0,00 37,00

Cáceres 26.633.480 1,37 64,11

EXTREMADURA 52.309.780 0,69 47,15

A Coruña 71.010.300 -6,51 61,90

Lugo 20.084.900 -2,63 57,14

Ourense 13.303.880 -4,29 39,92

Pontevedra 46.448.400 -2,01 48,21

GALICIA 150.847.480 -4,46 53,96

MADRID 451.969.260 0,46 69,64

MURCIA 78.965.780 0,51 53,72

NAVARRA 30.219.620 -1,02 47,07

Álava 15.332320 -1,49 48,03

Guipúzcoa 39.522.300 -0,19 55,70

Vizcaya 92.782.720 -1,49 80,28

PAÍS VASCO 147.637.340 -1,14 67,58

LA RIOJA 26.075.540 -3,80 80,74

-----------------------------------------------------------

CEUTA 1.201.600 6,68 14,59

MELILLA 1.102.040 2,50 14,04

-----------------------------------------------------------

ESPAÑA 2.681.595.120 -0,49 56,82