Mateusz Ponitka amplía su ventaja en el Trofeo Santiago Martín-Los Joroperos 17/18

.

Después de 23 jornadas en la Liga Endesa el jugador de nacionalidad polaca Mateusz Ponitka sigue liderando la clasificación del Trofeo Santiago Martín, que anualmente concede la Comparsa Los Joroperos al MVB del Iberostar Tenerife. En esta 17/18 Ponitka figura con 414 de valoración, superando con diferencia de 158 puntos a Tim Abromaitis (256), que ocupa la segunda posición del ranking. El podio lo completa el también norteamericano Mike Tobey, con 255. 

Por encima del +100 figuran Javier Beirán (185), Fran Vázquez (155), Rodrigo San Miguel (149), Ferrán Bassas (115) y Kostas Vasileiadis (105).

No sorprende a nadie la baja posición de uno de los más destacados de la pasada campaña, Davin White, undécimo, con solo +48.

MATEUSZ PONITKA, EL MVP DEL IBEROSTAR TENERIFE
JUGADOR VALORACIÓN
1º PONITKA 414
2º ABROMAITIS 256
3º TOBEY 255
4º BEIRÁN 185
5º VÁZQUEZ 155
6º SAN MIGUEL 149
7º BASSAS 115
8º VASILEIADIS 105
9º RICHOTTI 96
10º ALLEN 61
11º WHITE 48
12º PETIT 43
13º LLOMPART 13
14º BORG 6
15º STURUP 0
16º VRABAC -1
17º AKOGNON -3

.

 

Liga Regular
  Par Min   Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones   Faltas    
  jug jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val
  Abromaitis 23 586 22 223 21 37 84 44% 44 75 59% 24 31 77% 28 79 107 29 23 23 7 5 6 55 35 33 256
  San Miguel 22 539 22 136 14 23 76 30% 26 53 49% 15 24 63% 8 50 58 71 17 44 3 6 0 46 49 0 149
  Ponitka 21 533 19 316 28 7 30 23% 102 156 65% 91 116 78% 53 75 128 27 17 39 2 9 14 36 110 28 414
  Tobey 22 451 14 232 24 6 21 29% 95 160 59% 24 40 60% 52 83 135 12 7 20 16 4 34 66 39 29 255
  Beirán 21 418 6 127 16 21 56 38% 24 52 46% 16 24 67% 15 61 76 50 9 12 0 8 0 19 33 -20 185
  White 21 362 5 113 23 15 74 20% 22 59 37% 24 31 77% 2 18 20 38 13 26 2 5 0 44 40 -4 48
  Vázquez 22 339 6 128 19 0 0   57 109 52% 14 16 88% 24 49 73 20 7 13 12 2 17 41 25 13 155
  Allen 23 333 1 92 14 8 39 21% 18 46 39% 32 46 70% 18 35 53 13 4 18 2 2 1 45 35 -24 61
  Bassas 20 315 1 105 16 17 48 35% 21 35 60% 12 15 80% 4 17 21 58 13 34 0 1 0 24 25 25 115
B  Richotti 15 311 11 119 21 14 53 26% 27 55 49% 23 27 85% 12 24 36 39 11 25 2 3 1 49 37 -10 96
  Vasileiadis 11 236 4 114 23 22 48 46% 14 22 64% 20 21 95% 2 19 21 12 10 8 1 1 0 21 12 24 105
  Niang 17 127 3 37 7 0 0   16 28 57% 5 9 56% 14 16 30 3 2 5 10 3 9 24 9 -12 43
   Borg 4 38 0 10 7 2 5 40% 2 3 67% 0 0   0 1 1 2 2 4 0 0 0 5 4 0 6
B Llompart 2 31 0 14 12 3 7 43% 2 3 67% 1 1 100% 2 1 3 3 0 2 0 1 0 2 3 -6 13
B Vrabac 6 28 1 4 4 0 1 0% 2 4 50% 0 2 0% 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 -18 -1
B Akognon 1 2 0 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -3
V  Sturup 3 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                         
Totales   4650   1770 0 175 542 32% 472 860 55% 301 403 75% 256 560 816 378 136 294 57 51 82 482 458 11.6 1931