
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 28 | ||||||
Ganados | 11 | ||||||
Empatados | 7 | ||||||
Perdidos | 10 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 27 | ||||||
En contra | 26 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 436 | ||||||
Recibidas | 309 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 62 | ||||||
Rojas | 1 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 224 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 150 | ||||||
Recuperados | 217 | ||||||
Asistencias | 18 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 2 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 58 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |