El jugador del Iberostar Tenerife, Vrabac, bien frente Rusia

.

Bosnia Herzegovina – Rusia 81-76 

Bosnia Herzegovina protagonizó una de las sorpresas de la primera jornada al superar a Rusia, cuarta clasificada en el pasado Eurobasket, después de un partido donde mostró saber jugar los minutos finales. Fue un choque de gran igualdad, donde ninguno de los dos equipos pudo irse en el marcador, aunque los locales llevaron el control del marcador la mayor parte del tiempo. La joven promesa europea Musa brilló con 18 puntos, mientras que Gordic le acompañó con 16 puntos. Ambos neutralizaron los 25 puntos de Vitaly Fridzon.

El jugador del Iberostar Tenerife, Vrabac, aportó al triunfo de su selección 5 puntos y 4 rebotes, en 19 minutos de juego.

 Bosnia y Herzegovina
# Jugadores MIN Pts TC 2PTS 3PTS TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EF
1 M. Loncar   No Jugó
5 E. Atic 23:22 8 3/475% 3/3100% 0/10% 2/366.7% 1 6 7 1 2 1 2 0 6 15
6 *A. Stipanovic 25:59 13 4/944.4% 4/944.4% 0/0-% 5/771.4% 4 0 4 2 3 2 1 0 12 11
7 *A. Vrabac 19:02 5 2/366.7% 1/250% 1/1100% 0/0-% 0 4 4 0 3 1 1 0 1 8
8 *M. Milosevic 24:12 7 2/633.3% 1/425% 1/250% 2/633.3% 2 3 5 1 3 2 0 0 -2 3
9 A. Gegic 11:16 4 1/1100% 1/1100% 0/0-% 2/366.7% 0 0 0 4 3 1 2 0 3 8
10 *N. Gordic 27:04 16 7/1353.8% 5/771.4% 2/633.3% 0/0-% 0 3 3 3 3 2 3 0 5 17
11 E. Kikanovic 24:50 3 1/250% 1/250% 0/0-% 1/250% 1 3 4 1 2 1 0 0 4 5
13 *D. Musa 30:55 18 4/1233.3% 3/560% 1/714.3% 9/1560% 2 5 7 0 0 5 1 0 -2 7
14 A. Hasandic 02:48 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 1
17 A. Lazic 07:13 5 1/250% 1/1100% 0/10% 3/475% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 6
22 E. Sulejmanović 03:15 2 1/1100% 1/1100% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 2 0 0 0 -1 2
                                 
TOTALES 200 81 26/5349.1% 21/3560% 5/1827.8% 24/4060% 13 25 38 13 23 16 10 0 5 83

Un comentario en «El jugador del Iberostar Tenerife, Vrabac, bien frente Rusia»

  • el 25/11/2017 a las 0:16
    Enlace permanente

    Sigo confiando en este jugador. Seguro que su suerte cambiará con el nuevo míster canarista.

Los comentarios están cerrados.