El internacional polaco sigue ampliando su clara ventaja

.

Trofeo Santiago Martín – Comparsa Los Joroperos 17/18

Mateusz Ponitka, que jugó 28 minutos frente al UCAM Murcia, volvió a convertirse en el MVP entre los canaristas, sumando +20 de valoración, por encima de todos sus compañeros. El exterior polaco lidera el ránking, con 321 puntos en los casi 400 minutos de parquet. Es el máximo anotador del equipo, con 248 tanto, segundo en rebotes, con 100 capturas, solo superado por Tobey (102). Es el que más «leña» recibe entre los aurinegros, con un total de 85.

Así está la clasificación del Trofeo SANTIAGO MARTÍN que hace muchos años instituyó la Comparsa Los Joroperos.

JUGADORES VALORACIÓN
MATEUSZ PONITKA 321 (398 minutos)
MIKE TOBEY 189 (338 minutos)
TIM ABROMAITIS 180 (451 minutos)
JAVIER BEIRÁN 135 (310 minutos)
RODRIGO SAN MIGUEL 123 (453 minutos)
FRAN VÁZQUEZ 100 (264 minutos)
NICOLÁS RICHOTTI 96 (311 minutos)
FERRÁN BASSAS 85 (218 minutos)
KOSTAS VASILEIADIS 83 (158 minutos)
ROSCO ALLEN 67 (262 minutos)
DAVIN WHITE 49 (289 minutos)
NIANG PETIT 41 (111 minutos)
PEDRO LLOMPART 13 (31 minuto)
MADS BONDE STÜRUP 0 (menos 1 minuto)
ADIN VRABAC -1 (28 minutos)
JOSH AKOGNON -3 (2 minutos)

.

ESTADÍSTICAS DEL IBEROSTAR TENERIFE

Liga Regular
  Par Min   Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones   Faltas    
  jug jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val
  San Miguel 18 453 18 114 14 20 60 33% 20 46 43% 14 22 64% 7 41 48 56 16 36 3 6 0 38 40 0 123
  Abromaitis 18 451 17 166 19 27 65 42% 36 61 59% 13 17 76% 23 61 84 17 17 19 6 3 5 44 23 33 180
  Ponitka 16 398 14 248 28 5 22 23% 79 118 67% 75 94 80% 42 58 100 14 9 29 1 6 9 26 85 28 321
   Tobey 17 338 10 172 24 4 16 25% 72 121 60% 16 27 59% 41 61 102 8 7 16 13 3 26 51 29 29 189
B Richotti 15 311 11 119 21 14 53 26% 27 55 49% 23 27 85% 12 24 36 39 11 25 2 3 1 49 37 -10 96
  Beirán 16 310 4 97 16 15 42 36% 21 42 50% 10 13 77% 13 45 58 27 7 9 0 7 0 13 26 -20 135
  White 16 289 5 98 23 13 59 22% 20 50 40% 19 23 83% 2 17 19 29 8 19 2 4 0 33 29 -4 49
  Vázquez 18 264 5 86 16 0 0   39 85 46% 8 8 100% 22 36 58 14 5 10 8 1 14 31 17 13 100
  Allen 18 262 1 82 14 8 32 25% 15 38 39% 28 39 72% 18 31 49 11 4 13 2 1 1 36 27 -24 67
  Bassas 15 218 0 64 11 9 32 28% 14 25 56% 9 11 82% 3 14 17 46 11 22 0 0 0 14 19 25 85
  Vasileiadis 8 158 1 82 16 16 32 50% 11 17 65% 12 13 92% 1 14 15 9 9 5 1 1 0 13 9 24 83
  Niang 13 111 3 34 7 0 0   15 24 63% 4 7 57% 13 14 27 3 2 4 9 3 8 23 8 -12 41
B Llompart 2 31 0 14 12 3 7 43% 2 3 67% 1 1 100% 2 1 3 3 0 2 0 1 0 2 3 -6 13
B Vrabac 6 28 1 4 4 0 1 0% 2 4 50% 0 2 0% 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 -18 -1
  Akognon 1 2 0 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -3
V  Sturup 2 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                         
Totales   3625   1380 0 134 421 32% 373 689 54% 232 304 76% 220 441 661 277 107 228 47 40 64 378 354 11.6 1505