Cajasiete Canarias se estrenó en la MiniCopa Endesa con victoria

.

Comenzó con victoria el CAJASIETE CANARIAS su participación en la Fase Previa de la MiniCopa Endesa. Los discípulos de Sanjuán lograron imponerse al Obradoiro por un ajustado 62 a 67, lo que evidencia lo emocionante del choque.

El equipo lagunero se fue al descanso perdiendo por 5 tantos de diferencia (29-34), consecuencia del empate a 15 en los primeros 10 minutos y el 14-19 de los gallegos en el segundo cuarto. La reacción aurinegra, con Lucio González brillando con luz propia, llegó en el tercer acto al establecer un +12 que le permitió entrar en los diez minutos finales con el marcador señalando un favorable (57-50). Obradoiro, con un inmenso El Hadji Doudou Diahame, jugador cedido por el CB Santo Domingo de La Calzada tinerfeño, vinculado al CB Canarias, autor de la friolera de 28 rebotes, trató de neutralizar la diferencia, ganando el parcial aunque por solo dos puntos (15-17), lo que permitió al plantel canarista llevarse la primera victoria por esos 5 de margen (72-67).

El jugador invitado del Cajasiete Canarias, Lucio González, firmó una doble figura, anotando 26 puntos y capturando 14 rebotes, para una valoración de +30. Por encima de la docena estuvieron también Oramas (17) y Crisóstomo (13).

Entre Crisóstomo y Oramas se repartieron 6 de los 8 triples anotados por los canaristas, siendo los dos restantes de Lucio y Grima.

ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO


CAJASIETE CANARIAS

Entrenador:  Vicente Sanjuán

Asistente: A. Alonso

 

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
11 J. Crisóstomo G 30:39 13 511 45 26 33 35 60 00 0 2 2 4 3 4 4 0 0 3 6 15 17
12 J. Oramas G 28:32 17 714 50 47 57 37 42 00 0 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1 21 13
13 D. Mesa SG 25:60 4 25 40 24 50 01 0 00 0 3 2 5 2 4 3 0 1 5 0 22 1
23 L. González SG 36:35 26 1229 41 1125 44 14 25 15 20 6 8 14 2 3 6 5 4 1 6 5 30
28 M. Diop C 18:07 2 14 25 14 25 00 0 00 0 3 2 5 0 1 0 0 0 3 0 11 0
BANQUILLO
10 P. Grima G 10:40 3 12 50 01 0 11 100 00 0 0 1 1 0 4 1 0 0 3 0 -9 -3
14 A. Jerez G 3:26 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -6 -1
15 A. Pérez Estévez SG 8:32 2 02 0 00 0 02 0 22 100 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -14 1
16 J. Moreno(C) SG 12:01 0 04 0 01 0 03 0 00 0 1 2 3 0 3 3 0 0 1 1 -16 -1
20 D. Pomares SG 14:05 2 15 20 15 20 00 0 00 0 0 0 0 2 1 2 0 1 3 1 0 -2
21 A. González SG 11:23 3 13 33 13 33 00 0 12 50 0 2 2 1 1 0 0 1 1 2 -4 2
TOTALES DE EQUIPO 72 3079 37 2256 39 823 34 49 44 21 23 44 12 25 21 5 8 21 18 64

.

CENOR OBRADOIRO

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
1 E. Diahame F 32:10 14 618 33 611 54 07 0 210 20 8 20 28 3 10 1 7 0 3 9 2 29
4 A. Romero SG 31:14 9 414 28 411 36 03 0 11 100 2 4 6 1 5 0 1 2 3 1 -5 -2
6 R. Aldrey(C) G 4:28 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
16 I. Vilariño SG 27:04 11 39 33 27 28 12 50 46 66 1 3 4 0 3 3 0 0 2 4 0 9
22 M. Castro G 24:14 6 36 50 36 50 00 0 02 0 2 1 3 2 8 5 0 1 2 1 -14 1
BANQUILLO
15 P. Domínguez SG 6:21 2 12 50 12 50 00 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -1
18 X. Vilasó PG 17:45 2 15 20 13 33 02 0 00 0 1 2 3 0 2 0 0 0 2 1 3 -2
21 A. Rivas PG 19:59 13 612 50 610 60 02 0 12 50 3 1 4 1 3 4 0 0 3 3 0 12
27 F. Viqueira SG 25:53 8 48 50 48 50 00 0 02 0 4 0 4 0 0 0 0 2 1 1 -12 4
28 H. Mateo G 0:25 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
37 L. Franco SG 10:27 2 12 50 11 100 01 0 00 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0
TOTALES DE EQUIPO 67 2976 38 2859 47 117 5 823 34 30 31 61 7 34 14 8 5 19 20 58

.

El CAJASIETE CANARIAS afrontará este sábado, a las 9:30 horas, su segundo encuentro de grupo, midiéndose al ZARAGOZA, que acaba de perder frente al Manresa. El encuentro será televisado en directo a través del canal de la FEB en Youtube.