108-80: Segundo triunfo de Cajasiete Canarias en L’Alqueria del Basket

.

El CAJASIETE CANARIAS sumó esta mañana su segundo triunfo en la Fase Previa de la MiniCopa Endesa 2020. Los de Sanjuan se impusieron al Zaragoza por 108 a 80, en un encuentro que mandó en el marcador en todo momento, merced a su dominio del rebote, la buena defensa y la facilidad para mover el balón en ataque y encontrar la canasta maña con relativa facilidad.

Perdió el Manresa ante Obradoiro

Al mismo tiempo de disputarse el Cajasiete Canarias-Zaragoza se midieron los otros dos equipos del grupo, choque finalizado con la victoria de la escuadra gallega sobre la catalana por 65 a 60, con 27 puntos y 23 rebotes del jugador del Santo Domingo de La Calzada El Hadji Doudou Diahame, quien  valoró +41.

Este resultado deja al frente de la clasificación al Cajasiete Canarias (2-0), segundo es el Obradoiro (1-1), tercero Manresa (1-1) y cuarto Zaragoza (0-2).

Los aurinegros se medirán a las tres y media de esta tarde al Manresa. Sus dos jugadores más destacados son Paul Ater Maker Bol, Carles Guitart y Marc Rosell.

Las diferencias de puntos en caso de posible empate a dos victorias entre Canarias, Manresa y Obradoiro tiene a los nuestros con +33, los gallegos están a la par y los catalanes con -5. Esto hace que aún perdiendo esta tarde el Cajasiete Canarias sea primero, siempre que al final el cómputo de diferencias a favor y en contra no favorezca a los catalanes.

Vamos, que la mejor solución es salir a ganar y quedar primeros de grupo con un tres de tres. Se jugará en la pista 4 de L’Alqueria del Basket .

 

CAJASIETE CANARIAS

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
11 J. Hernández Crisóstomo G 19:45 10 46 66 46 66 00 0 22 100 1 1 2 0 3 1 0 0 3 3 30 8
12 J. Oramas G 6:43 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 9 0
13 D. Mesa(C) SG 13:57 2 14 25 14 25 00 0 00 0 0 1 1 4 1 1 0 0 2 0 17 2
23 L. González SG 12:21 23 1016 62 1014 71 02 0 37 42 3 3 6 0 1 4 0 0 0 4 26 26
28 M. Diop C 16:39 11 57 71 57 71 00 0 12 50 6 9 15 0 3 0 0 0 2 1 4 19
BANQUILLO
10 P. Grima G 20:15 9 39 33 37 42 02 0 34 75 3 2 5 2 5 1 0 0 1 3 -2 7
14 A. Jerez G 22:02 13 511 45 24 50 37 42 00 0 0 4 4 2 1 2 0 1 0 2 6 15
17 D. Hernández SG 14:24 11 59 55 47 57 12 50 00 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 1 10 3
18 A. Chivite SG 21:55 9 48 50 48 50 00 0 12 50 0 2 2 2 2 1 0 0 1 2 16 8
19 J. Hernández Trujillo F 15:39 4 14 25 14 25 00 0 22 100 3 5 8 2 1 0 1 0 0 1 5 12
20 D. Pomares SG 14:44 4 25 40 25 40 00 0 00 0 2 4 6 1 2 1 0 0 3 0 12 4
21 A. González SG 21:36 12 310 30 310 30 00 0 610 60 4 8 12 1 2 0 1 2 2 5 7 14
TOTALES DE EQUIPO 108 4389 48 3976 51 413 30 1829 62 22 45 67 14 23 12 2 4 20 23 122
CASADEMONT ZARAGOZA

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
5 J. Martín SG 19:04 6 39 33 37 42 02 0 01 0 0 3 3 4 4 1 0 0 3 4 -11 4
7 D. Arroyo C 17:31 21 913 69 912 75 01 0 33 100 5 3 8 0 0 0 0 0 2 2 1 25
8 P. Campo PG 13:29 2 14 25 12 50 02 0 00 0 1 1 2 1 4 0 0 0 5 2 -17 -5
11 A. Sistac SG 20:52 9 412 33 38 37 14 25 00 0 2 3 5 2 1 1 2 0 4 2 -23 8
15 M. Rodrigo F 27:24 5 29 22 28 25 01 0 12 50 0 7 7 2 0 0 0 0 2 1 -23 5
BANQUILLO
4 A. Moreno(C) G 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 J. García De Jalón PG 14:38 5 27 28 26 33 01 0 12 50 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 -9 1
10 J. Solana PG 13:30 3 15 20 14 25 01 0 14 25 1 0 1 2 4 2 1 1 1 4 -16 0
13 S. Abela G 21:23 0 05 0 04 0 01 0 00 0 0 2 2 6 1 1 0 0 1 0 -9 2
14 M. Radunovic G 21:06 14 611 54 56 83 15 20 12 50 2 3 5 4 5 2 0 0 2 3 0 15
16 R. Valero SG 14:46 8 39 33 13 33 26 33 00 0 1 2 3 1 1 3 0 0 2 0 -14 6
17 D. Tienda C 16:16 7 37 42 24 50 13 33 00 0 1 3 4 0 1 1 1 1 0 0 -19 7
TOTALES DE EQUIPO 80 3491 37 2964 45 527 18 714 50 15 28 43 22 23 12 4 2 23 20 69

.