Durante el pasado agosto se crearon en Canarias 204 nuevas empresas con un capital suscrito de 5,1 millones de euros, y se ampliaron 78, con un capital de 31 millones, al tiempo que se disolvieron 42, según recoge la estadística que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En España se constituyeron en ese periodo 4.850 empresas, un 27,4 por ciento menos que en julio de este año, con un capital suscrito de 499 millones de euros.

Además, ampliaron su capital otras 2.294, en concreto invirtieron 1.869 millones, y se disolvieron 981.

Cataluña, con 992, fue la comunidad donde más empresas se crearon, por delante por poco de Madrid, donde se constituyeron 991, y de Andalucía (677). Tras ellas se situaron la Comunidad Valenciana (541), Galicia (278) y Canarias (204).

La Rioja (37), Navarra (49) y Cantabria (51) son, por el contrario, las autonomías en las que se crearon menos sociedades mercantiles.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y ciudades, el número de nuevas empresas creadas en agosto y las que ampliaron capital, con indicación en ambos casos del capital suscrito, en miles de euros, así como las sociedades disueltas:

CREADAS AMPLIADAS DISUELTAS

CCAA Número Capital Núm. Capital Núm.

---------------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 677 19.346 255 187.047 133

Almería 46 3.225 23 5.085 8

Cádiz 65 1.040 22 8.823 10

Córdoba 69 682 20 9.834 16

Granada 85 1.090 37 29.691 9

Huelva 55 366 8 808 7

Jaén 31 514 13 1.227 26

Málaga 159 6.532 65 23.875 32

Sevilla 167 5.897 67 107.704 25

ARAGÓN 120 4.903 79 15.980 43

Huesca 17 281 11 4.352 2

Teruel 10 229 6 1.428 7

Zaragoza 93 4.393 62 10.200 34

ASTURIAS 53 1.310 28 7.747 17

BALEARES 133 6.968 101 37.383 51

CANARIAS 204 5.118 78 31.345 42

Las Palmas 89 522 47 21.526 25

S.C. Tenerife 115 4.596 31 9.819 17

CANTABRIA 51 1.038 16 3.863 5

CASTILLA Y LEÓN 166 5.204 101 33.592 36

Ávila 7 68 7 495 3

Burgos 22 1.056 16 8.201 11

León 49 948 20 4.965 5

Palencia 12 262 11 1.756 5

Salamanca 28 467 15 3.617 5

Segovia 5 23 5 6.946 1

Soria 9 128 6 780 1

Valladolid 22 1.017 16 6.282 5

Zamora 12 1.235 5 550 0

C-LA MANCHA 178 7.040 81 18.904 19

Albacete 26 783 23 3.853 3

Ciudad Real 66 692 17 2.378 7

Cuenca 16 225 8 560 1

Guadalajara 17 442 10 5.077 4

Toledo 53 4.898 23 7.036 4

CATALUÑA 992 45.507 564 586.340 155

Barcelona 798 41.339 413 526.243 103

Girona 79 1.259 55 33.785 26

Lleida 45 764 62 14.651 14

Tarragona 70 2.145 34 11.661 12

C. VALENCIANA 541 14.861 239 173.674 96

Alicante 253 8.319 73 116.418 37

Castellón 34 957 22 8.789 12

Valencia 254 5.585 144 48.467 47

EXTREMADURA 53 3.005 32 13.335 19

Badajoz 36 1.129 24 9.843 13

Cáceres 17 1.876 8 3.492 6

GALICIA 278 19.225 104 26.682 65

Coruña A 93 2.408 35 16.250 27

Lugo 35 11.624 6 457 5

Ourense 33 939 17 1.827 6

Pontevedra 117 4.254 46 8.148 27

MADRID 991 58.060 416 544.373 205

MURCIA 147 3.688 64 21.323 6

NAVARRA 49 2.622 37 104.700 3

PAÍS VASCO 168 300.498 82 52.902 73

Álava 22 754 5 938 8

Guipúzcoa 42 7.042 28 12.384 28

Vizcaya 104 292.702 49 39.580 37

RIOJA (LA) 37 600 16 9.940 11

-------

Ceuta 10 44 1 11 1

Melilla 2 203 0 0 1

--------------------------------------------------------------

ESPAÑA 4.850 499.239 2.294 1.869.143 981