El próximo 25 de mayo podrán votar en Canarias en las elecciones al Parlamento Europeo 1.670.555 ciudadanos, entre los españoles que residen en Canarias, los canarios que viven en el extranjero y los nacionales de otros países de la UE que están empadronados en las islas.

En estos comicios, tienen derecho a votar en las 1.972 mesas electorales que habrá en las islas 1.516.876 españoles residentes en el archipiélago, 126.483 canarios que viven en otros países y 27.196 europeos afincados en la comunidad autónoma.

Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife podrán votar 836.290 personas: 728.888 españoles residentes en sus cuatro islas, 90.561 emigrantes y 16.841 extranjeros comunitarios.

En Las Palmas, están llamados a votar 787.988 ciudadanos españoles con residencia en la provincia, 35.922 canarios establecidos en el extranjero y 10.355 europeos comunitarios.

En el conjunto de España, el censo de estos comicios lo conforman 36.546.270 electores, de los que 34.485.294 son españoles residentes el país, 1.724.390 españoles residentes en el extranjero y 336.586 ciudadanos de otros países de la UE, residentes en España y que desean votar aquí.

Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo electoral se podrá consultar del 7 al 14 de abril en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción, en estas mismas fechas, en los respectivos consulados.

Si se observa algún error u omisión en los datos contenidos en el censo electoral, el plazo para presentar reclamación ante el ayuntamiento, el consulado o las delegaciones provinciales de la Oficina de Censo Electoral, expirará el 14 de abril.

A partir del día 28 de abril la Oficina del Censo Electoral remitirá a cada elector residente en España una tarjeta censal en la que se indica la mesa en que le corresponde votar, así como el colegio electoral y su dirección.

Los ciudadanos que lo deseen puedan consultar información como plazos, normativa legal, reclamaciones, voto por correo o mesas y locales electorales en la página web de la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística -http://www.ine.es-.

Por su parte, en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística -https://sede.ine.gob.es- los electores que posean un certificado electrónico podrán obtener los datos de su inscripción en el censo y los de la mesa y el local electoral donde les corresponde votar.

Además, los electores que hayan solicitado el voto por correo pueden consultar el estado de su tramitación, sin necesidad de disponer de certificado electrónico.

El siguiente cuadro recoge por provincias el número de mesas electorales, el de españoles residentes en España y en el extranjero, los ciudadanos de la UE y el total de electores para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 25 de mayo, según los datos publicados hoy por el INE.

PROVINCIAS MESAS ESPAÑOLES RESIDENTES CIUDADANOS TOTAL

ELECTORALES ESPAÑA EXTRANJERO UE ELECTORES

=================================================================

Albacete 418 304.470 5.944 795 311.209

Alicante 2.178 1.210.377 27.898 56.341 1.294.616

Almería 638 448.008 34.424 11.198 493.630

Álava 339 247.859 5.257 1.046 254.162

Asturias 1.296 886.651 101.984 2.052 990.687

Ávila 342 133.669 6.987 419 141.075

Badajoz 745 548.997 9.867 993 559.857

Baleares 972 735.758 19.693 16.675 772.126

Barcelona 4.895 3.933.239 135.337 29.386 4.097.962

Vizcaya 1.192 916.297 33.258 1.996 951.551

Burgos 642 287.006 14.895 1.169 303.070

Cáceres 511 336.686 14.473 666 351.825

Cádiz 1.236 965.217 23.501 3.756 992.474

Cantabria 698 465.710 31.948 3.508 501.166

Castellón 579 408.781 6.779 9.998 425.558

Ciudad Real 536 398.706 4.999 1.307 405.012

Córdoba 837 636.921 15.699 3.889 656.509

A Coruña 1.427 942.565 145.745 1.700 1.090.010

Cuenca 351 157.303 2.582 1.655 161.540

Girona 712 493.621 13.425 10.013 517.059

Granada 968 701.600 41.580 4.918 748.098

Guadalajara 449 178.234 3.014 2.177 183.425

Guipúzcoa 720 554.721 23.643 1.511 579.875

Huelva 508 388.427 6.059 4.804 399.290

Huesca 343 168.727 6.228 2.110 177.065

Jaén 710 524.652 10.715 707 536.074

León 680 403.039 41.644 1.580 446.263

Lleida 504 300.077 13.588 2.210 315.875

Lugo 536 290.463 60.281 933 351.677

Madrid 5.669 4.585.974 223.883 44.749 4.854.606

Málaga 1.420 1.099.047 41.784 31.237 1.172.068

Murcia 1.364 993.904 24.771 9.882 1.028.557

Navarra 751 475.263 21.656 1.760 498.679

Ourense 518 271.470 93.921 2.139 367.530

Palencia 311 139.316 6.475 267 146.058

Las Palmas 1.020 787.988 35.922 10.355 834.265

Pontevedra 1.137 777.057 121.772 3.079 901.908

La Rioja 415 232.943 13.177 1.834 247.954

Salamanca 591 283.637 26.992 648 311.277

SC Tenerife 952 728.888 90.561 16.841 836.290

Segovia 299 119.055 2.734 1.018 122.807

Sevilla 1.865 1.493.812 26.953 2.995 1.523.760

Soria 234 71.474 5.762 737 77.973

Tarragona 823 546.375 13.051 6.395 565.821

Teruel 314 106.744 4.276 808 111.828

Toledo 747 509.050 8.310 2.501 519.861

Valencia 2.811 1.888.292 46.722 13.931 1.948.945

Valladolid 670 423.023 11.163 1.308 435.494

Zamora 365 158.019 17.821 455 176.295

Zaragoza 1.061 713.727 18.852 4.024 736.603

----------------------------------------------------------------

Ceuta 76 59.579 2.319 30 61.928

Melilla 70 52.876 4.066 81 57.023

=================================================================

Total 49.445 34.485.294 1.724.390 336.586 36.546.270