Ponitka y Tobey, entre los mejores de la temporada

.

El exterior polaco ocupó la quinta posición en el ranking de Valoración, con una media de 18,9 por partido, clasificación que lideró Tornike Shengelia (19,7). Ponitka figura en sexto lugar en anotadores, siendo su media de 14,3 puntos, de un total de 430.

En la clasificación de rebotes Mike Tobey es sexto, con 6,22 capturas por actuación, ocupando la Mateusz Ponitka, con 5,80.

Ranking ACB Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Shengelia, Tornike  (KBA) 591 30 19,7
  2  Norel, Henk  (GBC) 506 26 19,5
  3  Doncic, Luka  (RMB) 541 28 19,3
  4  Neal, Gary  (TZA) 557 29 19,2
  5  Ponitka, Mateusz  (IBT) 566 30 18,9
  6  Landesberg, Sylven  (MOV) 551 30 18,4
  7  Heurtel, Thomas  (FCB) 516 32 16,1
  8  Thompson, Deon  (BUR) 516 33 15,6
  9  Tomic, Ante  (FCB) 457 30 15,2
  10  Dubljevic, Bojan  (VBC) 412 28 14,7
  11  Tavares, Walter S.  (RMB) 373 26 14,3
  12  Thomas, Matt  (MOB) 411 29 14,2
  13  Hannah, Clevin  (UCM) 436 31 14,1
  14  Shermadini, Giorgi  (UNI) 323 23 14,0
  15  Kelly, Ryan  (BET) 458 33 13,9
 Máximo anotador Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Neal, Gary  (TZA) 598 29 20,6
  2  Landesberg, Sylven  (MOV) 603 30 20,1
  3  Shengelia, Tornike  (KBA) 493 30 16,4
  4  Thomas, Matt  (MOB) 446 29 15,4
  5  Popovic, Marko  (MKF) 473 31 15,3
  6  Ponitka, Mateusz  (IBT) 430 30 14,3
  7  Blazic, Jaka  (MBA) 464 33 14,1
  8  Norel, Henk  (GBC) 361 26 13,9
  9  Nedovic, Nemanja  (UNI) 425 31 13,7
  10  Kelly, Ryan  (BET) 452 33 13,7
  11  Chery, Kenny  (GBC) 410 30 13,7
  12  Heurtel, Thomas  (FCB) 422 32 13,2
  13  Hannah, Clevin  (UCM) 400 31 12,9
  14  Doncic, Luka  (RMB) 358 28 12,8
  15  Green, Erick  (VBC) 407 32 12,7
 Máximo reboteador Índice  
    Jugador RD RO Total Partid Media
  1  Norel, Henk  (GBC) 93 82 175 26 6,73
  2  Thompson, Deon  (BUR) 152 69 221 33 6,70
  3  Tavares, Walter S.  (RMB) 117 52 169 26 6,50
  4  Dubljevic, Bojan  (VBC) 118 60 178 28 6,36
  5  Anosike, Oderah  (BET) 135 71 206 33 6,24
  6  Tobey, Mike  (IBT) 124 75 199 32 6,22
  7  Pleiss, Tibor  (VBC) 108 41 149 24 6,21
  8  Augustine, James  (UNI) 125 76 201 33 6,09
  9  Pustovyi, Artem  (MOB) 138 60 198 33 6,00
  10  Ponitka, Mateusz  (IBT) 110 64 174 30 5,80
  11  Doncic, Luka  (RMB) 132 27 159 28 5,68
  12  Balvin, Ondrej  (HGC) 112 75 187 33 5,67
  13  Suton, Goran  (MOV) 128 58 186 33 5,64
  14  Shengelia, Tornike  (KBA) 121 47 168 30 5,60
  15  Radovic, Nemanja  (MOB) 114 65 179 32 5,59
 Asistencias Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Cook, Omar  (MOV) 227 33 6,88
  2  Heurtel, Thomas  (FCB) 213 32 6,66
  3  Granger, Jayson  (KBA) 124 24 5,17
  4  Doncic, Luka  (RMB) 139 28 4,96
  5  Huertas, Marcelinho  (KBA) 141 31 4,55
  6  Campazzo, Facundo  (RMB) 107 24 4,46
  7  Albicy, Andrew  (MBA) 142 32 4,44
  8  San Miguel, Rodrigo  (IBT) 137 32 4,28
  9  Hannah, Clevin  (UCM) 130 31 4,19
  10  Pozas, Pepe  (MOB) 136 33 4,12
  11  Fernández, Jaime  (MBA) 132 33 4,00
  12  Nedovic, Nemanja  (UNI) 118 31 3,81
  13  Pérez, Daniel  (GBC) 116 32 3,63
  14  Bellas, Tomás  (TZA) 115 32 3,59
  15  Schreiner, Thomas  (BUR) 118 33 3,58
 Tapones Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Tavares, Walter S.  (RMB) 56 26 2,15
  2  Pustovyi, Artem  (MOB) 65 33 1,97
  3  Brown, Alec  (MOV) 33 33 1,00
  4  Kelly, Ryan  (BET) 31 33 0,94
  5  Gladness, Mickell  (RBB) 29 31 0,94
  6  Saiz, Sebas  (BUR) 30 33 0,91
  7  Jordan, Jerome  (JOV) 30 33 0,91
  8  Thompson, Deon  (BUR) 29 33 0,88
  9  Poirier, Vincent  (KBA) 28 32 0,88
  10  Balvin, Ondrej  (HGC) 27 33 0,82
  11  Eyenga, Christian  (MKF) 26 32 0,81
  12  Pleiss, Tibor  (VBC) 19 24 0,79
  13  Agbelese, Danny  (GBC) 25 32 0,78
  14  Tumba, Kevin  (UCM) 25 33 0,76
  15  De Jong, Nicolas  (TZA) 23 31 0,74
 Recuperaciones Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Campazzo, Facundo  (RMB) 43 24 1,79
  2  Fernández, Jaime  (MBA) 44 33 1,33
  3  Claver, Víctor  (FCB) 32 25 1,28
  4  Hanga, Adam  (FCB) 37 29 1,28
  5  Richard, Patrick  (JOV) 39 32 1,22
  6  Albicy, Andrew  (MBA) 38 32 1,19
  7  Thomas, Devin  (RBB) 27 23 1,17
  8  Van Lacke, Fede  (GBC) 37 32 1,16
  9  Heurtel, Thomas  (FCB) 37 32 1,16
  10  Doncic, Luka  (RMB) 32 28 1,14
  11  Ventura, Albert  (JOV) 36 32 1,13
  12  Cook, Omar  (MOV) 37 33 1,12
  13  Nelson, Luke  (BET) 36 33 1,09
  14  Shengelia, Tornike  (KBA) 32 30 1,07
  15  Chery, Kenny  (GBC) 32 30 1,07
 Mates Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Balvin, Ondrej  (HGC) 70 33 2,12
  2  Tavares, Walter S.  (RMB) 46 26 1,77
  3  Poirier, Vincent  (KBA) 52 32 1,63
  4  Tobey, Mike  (IBT) 45 32 1,41
  5  Pleiss, Tibor  (VBC) 33 24 1,38
  6  Jordan, Jerome  (JOV) 44 33 1,33
  7  Pustovyi, Artem  (MOB) 43 33 1,30
  8  Gladness, Mickell  (RBB) 34 31 1,10
  9  Diop, Ilimane  (KBA) 29 27 1,07
  10  Kelly, Ryan  (BET) 32 33 0,97
  11  Tomic, Ante  (FCB) 26 30 0,87
  12  Shengelia, Tornike  (KBA) 26 30 0,87
  13  Diagne, Moussa  (MBA) 26 30 0,87
  14  Agbelese, Danny  (GBC) 27 32 0,84
  15  Tumba, Kevin  (UCM) 27 33 0,82

.

 Tiros libres Índice  
    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Neal, Gary  (TZA) 169/182 29 92,86 % 5,83
  2  Landesberg, Sylven  (MOV) 167/216 30 77,31 % 5,57
  3  Ponitka, Mateusz  (IBT) 127/163 30 77,91 % 4,23
  4  Blazic, Jaka  (MBA) 122/174 33 70,11 % 3,70
  5  Shermadini, Giorgi  (UNI) 85/94 23 90,43 % 3,70
  6  Shengelia, Tornike  (KBA) 110/153 30 71,90 % 3,67
  7  Soko, Ovie  (UCM) 119/145 33 82,07 % 3,61
  8  Kelly, Ryan  (BET) 105/134 33 78,36 % 3,18
  9  Doncic, Luka  (RMB) 85/110 28 77,27 % 3,04
  10  Jordan, Jerome  (JOV) 100/132 33 75,76 % 3,03
  11  Fernández, Jaime  (MBA) 98/129 33 75,97 % 2,97
  12  Norel, Henk  (GBC) 77/109 26 70,64 % 2,96
  13  Pustovyi, Artem  (MOB) 96/124 33 77,42 % 2,91
  14  Popovic, Marko  (MKF) 86/102 31 84,31 % 2,77
  15  Thomas, Matt  (MOB) 79/83 29 95,18 % 2,72