Medallero de los Juegos Olímpicos de Río 2016:

Oro Plata Bronce Total

-----------------------

.1. Estados Unidos 26 21 22 69

.2. Gran Bretaña 15 16 7 38

.3. China 15 13 17 45

.4. Rusia 9 11 10 30

.5. Alemania 8 5 4 17

.6. Francia 7 8 7 22

.7. Italia 7 8 6 22

.8. Japón 7 4 15 26

.9. Australia 6 7 9 22

10. Corea del Sur 6 3 5 14

11. Hungría 5 3 4 12

12. Holanda 4 2 3 9

13. España 3 0 2 5

14. Nueva Zelanda 2 6 0 8

15. Canadá 2 2 9 13

16. Kazajistán 2 2 4 8

17. Colombia 2 2 0 4

18. Suiza 2 1 2 5

19. Bélgica 2 1 1 4

19. Tailandia 2 1 1 4

21. Croacia 2 1 0 3

22. Irán 2 0 1 3

22. Jamaica 2 0 1 3

24. Sudáfrica 1 5 1 7

25. Suecia 1 4 1 6

26. Dinamarca 1 3 3 7

27. Corea del Norte 1 3 2 6

28. Brasil 1 2 3 6

29. Bielorrusia 1 2 1 4

30. Kenia 1 2 0 3

31. Cuba 1 1 3 5

32. Polonia 1 1 2 4

33. Rumanía 1 1 2 4

34. Eslovenia 1 1 1 3

35. Argentina 1 1 0 2

35. Eslovaquia 1 1 0 2

35. Vietnam 1 1 0 2

38. República Checa 1 0 5 6

39. Uzbekistán 1 0 4 5

40. Etiopía 1 0 3 4

41. Taiwán 1 0 2 3

42. Deportistas Independientes 1 0 1 2

42. Grecia 1 0 1 2

44. Fiyi 1 0 0 1

44. Kosovo 1 0 0 1

44. Puerto Rico 1 0 0 1

44. Singapur 1 0 0 1

48. Ucrania 0 3 1 4

49. Azerbaiyán 0 2 0 2

49. Indonesia 0 2 0 2

51. Lituania 0 1 2 3

52. Georgia 0 1 1 2

52. Mongolia 0 1 1 2

54. Baréin 0 1 0 1

54. Filipinas 0 1 0 1

54. Granada 0 1 0 1

54. Irlanda 0 1 0 1

54. Malasia 0 1 0 1

54. Turquía 0 1 0 1

54. Venezuela 0 1 0 1

61. Noruega 0 0 3 3

62. Egipto 0 0 2 2

62. Israel 0 0 2 2

64. Emiratos Árabes 0 0 1 1

64. Estonia 0 0 1 1

64. Kirguizistán 0 0 1 1

64. Portugal 0 0 1 1

64. Túnez 0 0 1 1

-----------------------

Total 162 162 182 506.