ESTADÍSTICAS ACB: Manda «un tal»… ¡¡¡McFadden!!!

.

El dorsal 12 del IBEROSTAR TENERIFE sigue encaramado en lo más alto del ranking de la ACB 18/19, con 109 puntos de valoración, lo que representa una media de 21,8 por actuación. Supera los 102 de Tornike Shengelia. También lidera la lista de máximos realizadores, con 94 tantos, es decir, más de 18 por encuentro.

 Ranking ACB  
    Jugador Total Partid Media
  1  McFadden, Thad  (IBT) 109 5 21,8
  2  Shengelia, Tornike  (KBA) 102 5 20,4
  3  Fernández, Jaime  (UNI) 99 5 19,8
  4  Ennis, Dylan  (MBA) 97 5 19,4
  5  Poirier, Vincent  (KBA) 96 5 19,2
  6  Thomas, Will  (VBC) 87 5 17,4
  7  Hannah, Clevin  (HGC) 82 5 16,4
  8  Brodziansky, V.  (MOB) 80 5 16,0
  9  Brizuela, Darío  (MOV) 64 4 16,0
  10  Tavares, Walter  (RMB) 79 5 15,8
  11  Dubljevic, Bojan  (VBC) 78 5 15,6
  12  Renfroe, Alex  (MAN) 77 5 15,4
  13  McCalebb, Bo  (TZA) 75 5 15,0
  14  Tomic, Ante  (FCB) 74 5 14,8
  15  Báez, Eulis  (HGC) 74 5 14,8
 Máximo anotador Í 
    Jugador Total Partid Media
  1  McFadden, Thad  (IBT) 94 5 18,8
  2  Ennis, Dylan  (MBA) 90 5 18,0
  3  Brizuela, Darío  (MOV) 69 4 17,3
  4  Fernández, Jaime  (UNI) 79 5 15,8
  5  Shengelia, Tornike  (KBA) 75 5 15,0
  6  Hannah, Clevin  (HGC) 74 5 14,8
  7  Dubljevic, Bojan  (VBC) 71 5 14,2
  8  Vasileiadis, Kostas  (MOB) 71 5 14,2
  9  Thomas, Matt  (VBC) 66 5 13,2
  10  Wiltjer, Kyle  (UNI) 65 5 13,0
  11  Cruz, Francisco  (MKF) 65 5 13,0
  12  Clavell, Gian  (MOV) 52 4 13,0
  13  Thomas, Will  (VBC) 64 5 12,8
  14  Jordan, Jerome  (BRE) 50 4 12,5
  15  Nevels, Garrett  (GBC) 62 5 12,4
 Máximo reboteador  
    Jugador RD RO Total Partid Media
  1  Caner-Medley, Nik  (MOV) 30 10 40 4 10,00
  2  Tavares, Walter  (RMB) 26 12 38 5 7,60
  3  Sulejmanovic, Emir  (BRE) 17 9 26 4 6,50
  4  Birgander, Simon  (JOV) 9 17 26 4 6,50
  5  Poirier, Vincent  (KBA) 20 12 32 5 6,40
  6  Tomic, Ante  (FCB) 21 10 31 5 6,20
  7  Dubljevic, Bojan  (VBC) 22 8 30 5 6,00
  8  Brodziansky, V.  (MOB) 25 5 30 5 6,00
  9  Sekulic, Blagota  (GBC) 19 11 30 5 6,00
  10  Shurna, John  (MBA) 20 9 29 5 5,80
  11  Lessort, Mathias  (UNI) 17 12 29 5 5,80
  12  Gerun, Volodymyr  (BRE) 8 15 23 4 5,75
  13  Salvó, Miquel  (GBC) 24 4 28 5 5,60
  14  Lalanne, Cady  (MAN) 18 10 28 5 5,60
  15  Thomas, Will  (VBC) 20 7 27 5 5,40
 Asistencias  
    Jugador Total Partid Media
  1  Laprovittola, Nico  (JOV) 30 4 7,50
  2  Renfroe, Alex  (MAN) 34 5 6,80
  3  Heurtel, Thomas  (FCB) 32 5 6,40
  4  Fitipaldo, Bruno   (BUR) 30 5 6,00
  5  Granger, Jayson  (KBA) 28 5 5,60
  6  Cook, Omar  (MOV) 22 4 5,50
  7  Pozas, Pepe  (MOB) 27 5 5,40
  8  Campazzo, Facundo  (RMB) 27 5 5,40
  9  Hannah, Clevin  (HGC) 26 5 5,20
  10  Pérez, Daniel  (GBC) 23 5 4,60
  11  Bassas, Ferran  (IBT) 22 5 4,40
  12  Pangos, Kevin  (FCB) 22 5 4,40
  13  Díaz, Alberto  (UNI) 17 4 4,25
  14  Van Rossom, Sam  (VBC) 21 5 4,20
  15  McCalebb, Bo  (TZA) 20 5 4,00
 Tapones  
    Jugador Total Partid Media
  1  Poirier, Vincent  (KBA) 13 5 2,60
  2  Tavares, Walter  (RMB) 11 5 2,20
  3  Brodziansky, V.  (MOB) 9 5 1,80
  4  Thompson, Deon  (BUR) 7 5 1,40
  5  Arteaga, Víctor  (MOV) 5 4 1,25
  6  Lalanne, Cady  (MAN) 6 5 1,20
  7  Kloof, Charlon  (UCM) 4 4 1,00
  8  Birgander, Simon  (JOV) 4 4 1,00
  9  Morgan, Conor  (JOV) 4 4 1,00
  10  Evans, Chris  (HGC) 4 5 0,80
  11  Radovic, Nemanja  (TZA) 4 5 0,80
  12  Salvó, Miquel  (GBC) 4 5 0,80
  13  Whittington, Shayne  (MBA) 4 5 0,80
  14  Bobrov, Vyacheslav  (GBC) 4 5 0,80
  15  Singleton, Chris  (FCB) 4 5 0,80
 Recuperaciones  
    Jugador Total Partid Media
  1  Luz, Rafa  (MBA) 9 5 1,80
  2  Nevels, Garrett  (GBC) 9 5 1,80
  3  Alocén, Carlos  (TZA) 8 5 1,60
  4  Bellas, Tomás  (MKF) 8 5 1,60
  5  McCalebb, Bo  (TZA) 8 5 1,60
  6  Rabaseda, Xavi  (HGC) 8 5 1,60
  7  Báez, Eulis  (HGC) 8 5 1,60
  8  Fitipaldo, Bruno   (BUR) 8 5 1,60
  9  Caner-Medley, Nik  (MOV) 6 4 1,50
  10  Vildoza, Luca  (KBA) 6 4 1,50
  11  Díaz, Alberto  (UNI) 6 4 1,50
  12  Hilliard, Darrun  (KBA) 7 5 1,40
  13  Fernández, Jaime  (UNI) 7 5 1,40
  14  Abromaitis, Tim  (IBT) 7 5 1,40
  15  Van Lacke, Fede  (GBC) 7 5 1,40
 Mates  
    Jugador Total Partid Media
  1  Poirier, Vincent  (KBA) 13 5 2,60
  2  Diop, Ilimane  (KBA) 9 5 1,80
  3  Jordan, Jerome  (BRE) 7 4 1,75
  4  Birgander, Simon  (JOV) 7 4 1,75
  5  Shengelia, Tornike  (KBA) 8 5 1,60
  6  Evans, Chris  (HGC) 8 5 1,60
  7  Balvin, Ondrej  (HGC) 7 5 1,40
  8  Bobrov, Vyacheslav  (GBC) 7 5 1,40
  9  Tavares, Walter  (RMB) 7 5 1,40
  10  Lessort, Mathias  (UNI) 6 5 1,20
  11  Cancar, Vlatko  (BUR) 5 5 1,00
  12  Kravtsov, Viacheslav  (BUR) 5 5 1,00
  13  Pasecniks, Anzejs  (HGC) 5 5 1,00
  14  Soko, Ovie  (UCM) 4 4 1,00
  15  Arteaga, Víctor  (MOV) 4 4 1,00

.

Tiros de 3  
    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Vasileiadis, Kostas  (MOB) 18/40 5 45,00 % 3,60
  2  McFadden, Thad  (IBT) 17/36 5 47,22 % 3,40
  3  Singleton, Chris  (FCB) 13/22 5 59,09 % 2,60
  4  Fernández, Jaime  (UNI) 13/23 5 56,52 % 2,60
  5  Hannah, Clevin  (HGC) 13/27 5 48,15 % 2,60
  6  Ribas, Pau  (FCB) 10/17 4 58,82 % 2,50
  7  Hilliard, Darrun  (KBA) 12/23 5 52,17 % 2,40
  8  Thomas, Matt  (VBC) 12/27 5 44,44 % 2,40
  9  Salin, Sasu  (UNI) 12/28 5 42,86 % 2,40
  10  Janning, Matt  (KBA) 12/32 5 37,50 % 2,40
  11  Kuric, Kyle  (FCB) 12/34 5 35,29 % 2,40
  12  Clavell, Gian  (MOV) 9/30 4 30,00 % 2,25
  13  Frazier, Branden  (BUR) 11/18 5 61,11 % 2,20
  14  Vene, Siim-Sander  (MAN) 11/24 5 45,83 % 2,20
  15  Popovic, Marko  (MKF) 11/32 5 34,38 % 2,20

.

Tiros libres  
    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Ennis, Dylan  (MBA) 25/27 5 92,59 % 5,00
  2  Jordan, Jerome  (BRE) 16/20 4 80,00 % 4,00
  3  Doyle, Milton  (UCM) 15/16 4 93,75 % 3,75
  4  Soko, Ovie  (UCM) 14/19 4 73,68 % 3,50
  5  McFadden, Thad  (IBT) 17/19 5 89,47 % 3,40
  6  Diagne, Moussa  (MBA) 16/18 5 88,89 % 3,20
  7  Diop, Ilimane  (KBA) 16/23 5 69,57 % 3,20
  8  Roberts, Brian  (UNI) 15/17 5 88,24 % 3,00
  9  Poirier, Vincent  (KBA) 15/24 5 62,50 % 3,00
  10  Thompson, Deon  (BUR) 14/15 5 93,33 % 2,80
  11  Campazzo, Facundo  (RMB) 14/15 5 93,33 % 2,80
  12  Brodziansky, V.  (MOB) 14/20 5 70,00 % 2,80
  13  Laprovittola, Nico  (JOV) 11/15 4 73,33 % 2,75
  14  Clavell, Gian  (MOV) 11/15 4 73,33 % 2,75
  15  Jaramaz, Ognjen  (BUR) 13/14 5 92,86 % 2,60