- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thórir Helgason | Islandia | 1 |
2. | David | Islandia | 1 | |
3. | Birkir Bjarnason | Islandia | 1 | |
4. | Arnór Sigurdsson | Islandia | 1 | |
5. | Hákon | Islandia | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David | Islandia | 6 |
2. | Jon Dagur Thorsteinsson | Islandia | 5 | |
3. | Hördur Magnússon | Islandia | 5 | |
4. | Hákon | Islandia | 3 | |
5. | Birkir Bjarnason | Islandia | 3 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rúnar Alex Rúnarsson | Islandia | 360 |
2. | Hördur Magnússon | Islandia | 360 | |
3. | Daníel Grétarsson | Islandia | 347 | |
4. | Thórir Helgason | Islandia | 331 | |
5. | Birkir Bjarnason | Islandia | 323 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daníel Grétarsson | Islandia | 1 |
2. | Thórir Helgason | Islandia | 1 | |
3. | Hördur Magnússon | Islandia | 1 | |
4. | Hjörtur Hermannsson | Islandia | ||
5. | David | Islandia | ||
Ranking completo de Asistencias |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Birkir Bjarnason | Islandia | 10 |
2. | Arnór Sigurdsson | Islandia | 7 | |
3. | Hákon | Islandia | 6 | |
4. | Jon Dagur Thorsteinsson | Islandia | 5 | |
5. | David | Islandia | 4 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rúnar Alex Rúnarsson | Islandia | 39 |
2. | David | Islandia | 25 | |
3. | Hákon | Islandia | 25 | |
4. | Birkir Bjarnason | Islandia | 22 | |
5. | Arnór Sigurdsson | Islandia | 17 | |
Ranking completo de Balones recuperados |