- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Michy Batshuayi | Bélgica | 3 |
2. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 2 | |
3. | Leandro Trossard | Bélgica | 2 | |
4. | Lois Openda | Bélgica | 1 | |
5. | Leander Dendoncker | Bélgica | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yannick Carrasco | Bélgica | 2 |
2. | Axel Witsel | Bélgica | 1 | |
3. | Timothy Castagne | Bélgica | 1 | |
4. | Arthur Theate | Bélgica | 1 | |
5. | Dries Mertens | Bélgica | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Youri Tielemans | Bélgica | 9 |
2. | Axel Witsel | Bélgica | 7 | |
3. | Toby Alderweireld | Bélgica | 5 | |
4. | Yannick Carrasco | Bélgica | 4 | |
5. | Thorgan Hazard | Bélgica | 4 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Axel Witsel | Bélgica | 466 |
2. | Jan Vertonghen | Bélgica | 450 | |
3. | Toby Alderweireld | Bélgica | 450 | |
4. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 416 | |
5. | Michy Batshuayi | Bélgica | 374 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 98 |
2. | Yannick Carrasco | Bélgica | 52 | |
3. | Eden Hazard | Bélgica | 46 | |
4. | Youri Tielemans | Bélgica | 45 | |
5. | Jan Vertonghen | Bélgica | 44 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Michy Batshuayi | Bélgica | 3 |
2. | Youri Tielemans | Bélgica | 2 | |
3. | Toby Alderweireld | Bélgica | 1 | |
4. | Yannick Carrasco | Bélgica | 1 | |
5. | Timothy Castagne | Bélgica | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Michy Batshuayi | Bélgica | 11 |
2. | Eden Hazard | Bélgica | 2 | |
3. | Romelu Lukaku | Bélgica | 1 | |
4. | Jan Vertonghen | Bélgica | 1 | |
5. | Yannick Carrasco | Bélgica | 1 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Eden Hazard | Bélgica | 17 |
2. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 9 | |
3. | Axel Witsel | Bélgica | 5 | |
4. | Jan Vertonghen | Bélgica | 5 | |
5. | Michy Batshuayi | Bélgica | 4 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Axel Witsel | Bélgica | 28 |
2. | Jan Vertonghen | Bélgica | 26 | |
3. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 21 | |
4. | Youri Tielemans | Bélgica | 18 | |
5. | Simon Mignolet | Bélgica | 18 | |
Ranking completo de Balones recuperados |