- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pierre-Emile Højbjerg | Dinamarca | 540 |
2. | Unai Simón | España | 540 | |
3. | David Zima | Rep. Checa | 540 | |
4. | Leo Ostigard | Noruega | 540 | |
5. | Vladimir Coufal | Rep. Checa | 540 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Vadim Rata | Moldavia | 16 |
2. | Adam Gnezda Cerin | Eslovenia | 15 | |
3. | Marcelo Brozovic | Croacia | 13 | |
4. | Kristers Tobers | Letonia | 13 | |
5. | Marius Marin | Rumania | 13 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dusan Tadic | Serbia | 4 |
2. | Petros Mantalos | Grecia | 3 | |
3. | Dejan Kulusevski | Suecia | 3 | |
4. | Michy Batshuayi | Bélgica | 3 | |
5. | Marco Asensio | España | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Tigran Barseghyan | Armenia | 19 |
2. | Klaemint Olsen | Islas Feroe | 17 | |
3. | Eden Hazard | Bélgica | 17 | |
4. | Gavi | España | 17 | |
5. | Leandro Barreiro Martins | Luxemburgo | 17 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Goles a favor | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Turquía | 18 |
2. | Georgia | 16 | |
3. | ![]() |
P. Bajos | 14 |
4. | ![]() |
Serbia | 13 |
5. | Letonia | 12 | |
6. | ![]() |
Bélgica | 11 |
7. | ![]() |
Alemania | 11 |
8. | Kosovo | 11 | |
9. | ![]() |
Portugal | 11 |
10. | ![]() |
Escocia | 11 |
11. | Estonia | 10 | |
12. | ![]() |
Ucrania | 10 |
13. | ![]() |
Grecia | 10 |
14. | ![]() |
Bulgaria | 10 |
15. | ![]() |
Moldavia | 10 |
16. | ![]() |
Dinamarca | 9 |
17. | ![]() |
Luxemburgo | 9 |
18. | ![]() |
Finlandia | 8 |
19. | ![]() |
Italia | 8 |
20. | República de Irlanda | 8 | |
21. | ![]() |
España | 8 |
22. | ![]() |
Bosnia y Herzegovina | 8 |
23. | ![]() |
Croacia | 8 |
24. | Israel | 8 | |
25. | ![]() |
Hungría | 8 |
26. | ![]() |
Kazajstán | 8 |
27. | ![]() |
Islas Feroe | 7 |
28. | ![]() |
Suecia | 7 |
29. | ![]() |
Irlanda del Norte | 7 |
30. | ![]() |
Macedonia | 7 |
31. | ![]() |
Noruega | 7 |
32. | ![]() |
Azerbaiyán | 7 |
33. | ![]() |
Eslovenia | 6 |
34. | ![]() |
Islandia | 6 |
35. | ![]() |
Andorra | 6 |
36. | ![]() |
Rumania | 6 |
37. | ![]() |
Austria | 6 |
38. | ![]() |
Suiza | 6 |
39. | ![]() |
Gales | 6 |
40. | ![]() |
Montenegro | 6 |
41. | ![]() |
Polonia | 6 |
42. | ![]() |
Malta | 5 |
43. | ![]() |
Francia | 5 |
44. | ![]() |
Rep. Checa | 5 |
45. | ![]() |
Eslovaquia | 5 |
46. | Chipre | 4 | |
47. | ![]() |
Inglaterra | 4 |
48. | Albania | 4 | |
49. | ![]() |
Armenia | 4 |
50. | ![]() |
Gibraltar | 3 |
51. | Bielorrusia | 3 | |
52. | ![]() |
Lituania | 2 |
53. | ![]() |
Liechtenstein | 1 |
54. | ![]() |
San Marino |
Remates | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Turquía | 96 |
2. | Georgia | 80 | |
3. | ![]() |
Eslovaquia | 74 |
4. | ![]() |
Francia | 72 |
5. | Letonia | 70 | |
6. | ![]() |
Macedonia | 67 |
7. | ![]() |
Moldavia | 66 |
8. | ![]() |
Portugal | 65 |
9. | ![]() |
Inglaterra | 64 |
10. | ![]() |
Bélgica | 62 |
11. | ![]() |
P. Bajos | 61 |
12. | Kosovo | 60 | |
13. | ![]() |
Escocia | 59 |
14. | ![]() |
Noruega | 58 |
15. | ![]() |
Serbia | 58 |
16. | ![]() |
Italia | 57 |
17. | ![]() |
Irlanda del Norte | 56 |
18. | ![]() |
Azerbaiyán | 56 |
19. | ![]() |
Andorra | 55 |
20. | ![]() |
Rumania | 55 |
21. | ![]() |
Suecia | 53 |
22. | ![]() |
Ucrania | 52 |
23. | ![]() |
Dinamarca | 52 |
24. | ![]() |
Bosnia y Herzegovina | 52 |
25. | ![]() |
Alemania | 52 |
26. | ![]() |
Bulgaria | 51 |
27. | República de Irlanda | 51 | |
28. | ![]() |
Luxemburgo | 50 |
29. | ![]() |
Grecia | 48 |
30. | ![]() |
Gales | 47 |
31. | ![]() |
Austria | 46 |
32. | ![]() |
Finlandia | 45 |
33. | Bielorrusia | 45 | |
34. | ![]() |
España | 45 |
35. | ![]() |
Rep. Checa | 44 |
36. | Israel | 44 | |
37. | ![]() |
Montenegro | 44 |
38. | ![]() |
Croacia | 44 |
39. | ![]() |
Eslovenia | 43 |
40. | ![]() |
Suiza | 43 |
41. | ![]() |
Hungría | 42 |
42. | ![]() |
Islas Feroe | 40 |
43. | Estonia | 39 | |
44. | ![]() |
Malta | 38 |
45. | ![]() |
Lituania | 37 |
46. | ![]() |
Islandia | 37 |
47. | ![]() |
Polonia | 35 |
48. | ![]() |
Armenia | 34 |
49. | Chipre | 31 | |
50. | ![]() |
Kazajstán | 31 |
51. | Albania | 28 | |
52. | ![]() |
Gibraltar | 25 |
53. | ![]() |
San Marino | 15 |
54. | ![]() |
Liechtenstein | 13 |
Asistencias | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Serbia | 12 |
2. | ![]() |
Bélgica | 11 |
3. | ![]() |
Turquía | 11 |
4. | ![]() |
P. Bajos | 11 |
5. | Georgia | 10 | |
6. | ![]() |
Escocia | 9 |
7. | ![]() |
Portugal | 9 |
8. | Estonia | 8 | |
9. | ![]() |
Dinamarca | 8 |
10. | ![]() |
Grecia | 8 |
11. | ![]() |
España | 7 |
12. | ![]() |
Bulgaria | 7 |
13. | ![]() |
Ucrania | 7 |
14. | ![]() |
Kazajstán | 7 |
15. | Letonia | 7 | |
16. | Kosovo | 7 | |
17. | República de Irlanda | 6 | |
18. | ![]() |
Luxemburgo | 6 |
19. | ![]() |
Italia | 6 |
20. | ![]() |
Bosnia y Herzegovina | 6 |
21. | ![]() |
Alemania | 6 |
22. | ![]() |
Irlanda del Norte | 6 |
23. | ![]() |
Finlandia | 6 |
24. | ![]() |
Austria | 6 |
25. | ![]() |
Eslovenia | 5 |
26. | ![]() |
Rumania | 5 |
27. | ![]() |
Gales | 5 |
28. | ![]() |
Islas Feroe | 5 |
29. | ![]() |
Polonia | 5 |
30. | ![]() |
Hungría | 5 |
31. | ![]() |
Moldavia | 5 |
32. | ![]() |
Noruega | 5 |
33. | ![]() |
Suecia | 5 |
34. | ![]() |
Francia | 5 |
35. | Israel | 5 | |
36. | Chipre | 4 | |
37. | ![]() |
Eslovaquia | 4 |
38. | ![]() |
Montenegro | 4 |
39. | ![]() |
Croacia | 4 |
40. | ![]() |
Suiza | 4 |
41. | ![]() |
Azerbaiyán | 4 |
42. | ![]() |
Malta | 3 |
43. | ![]() |
Macedonia | 3 |
44. | ![]() |
Islandia | 3 |
45. | Bielorrusia | 3 | |
46. | ![]() |
Rep. Checa | 3 |
47. | ![]() |
Inglaterra | 2 |
48. | ![]() |
Lituania | 2 |
49. | ![]() |
Andorra | 2 |
50. | ![]() |
Liechtenstein | 1 |
51. | ![]() |
Armenia | 1 |
52. | ![]() |
Gibraltar | 1 |
53. | Albania | 1 | |
54. | ![]() |
San Marino |
Tarjetas amarillas | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Lituania | 24 |
2. | ![]() |
Ucrania | 18 |
3. | ![]() |
Eslovaquia | 17 |
4. | ![]() |
Liechtenstein | 17 |
5. | ![]() |
Eslovenia | 16 |
6. | ![]() |
Suecia | 16 |
7. | ![]() |
Kazajstán | 16 |
8. | ![]() |
Suiza | 15 |
9. | ![]() |
Armenia | 15 |
10. | ![]() |
Portugal | 15 |
11. | ![]() |
Montenegro | 15 |
12. | ![]() |
Gales | 14 |
13. | ![]() |
Bulgaria | 14 |
14. | ![]() |
Bosnia y Herzegovina | 14 |
15. | ![]() |
Azerbaiyán | 14 |
16. | ![]() |
Moldavia | 14 |
17. | ![]() |
P. Bajos | 13 |
18. | ![]() |
Gibraltar | 13 |
19. | ![]() |
Italia | 13 |
20. | República de Irlanda | 13 | |
21. | Bielorrusia | 13 | |
22. | ![]() |
Serbia | 13 |
23. | Kosovo | 12 | |
24. | ![]() |
Polonia | 12 |
25. | ![]() |
Finlandia | 12 |
26. | ![]() |
Macedonia | 11 |
27. | ![]() |
Alemania | 11 |
28. | ![]() |
Andorra | 11 |
29. | ![]() |
Grecia | 11 |
30. | ![]() |
Hungría | 11 |
31. | Georgia | 10 | |
32. | Letonia | 10 | |
33. | ![]() |
Escocia | 10 |
34. | ![]() |
Rumania | 10 |
35. | ![]() |
Noruega | 10 |
36. | ![]() |
Austria | 10 |
37. | ![]() |
Dinamarca | 9 |
38. | ![]() |
Islas Feroe | 9 |
39. | Israel | 9 | |
40. | ![]() |
Irlanda del Norte | 9 |
41. | ![]() |
Croacia | 8 |
42. | Albania | 8 | |
43. | ![]() |
San Marino | 8 |
44. | ![]() |
Luxemburgo | 8 |
45. | ![]() |
España | 7 |
46. | ![]() |
Bélgica | 6 |
47. | Chipre | 6 | |
48. | ![]() |
Turquía | 6 |
49. | ![]() |
Inglaterra | 6 |
50. | ![]() |
Islandia | 5 |
51. | ![]() |
Rep. Checa | 5 |
52. | ![]() |
Malta | 5 |
53. | Estonia | 4 | |
54. | ![]() |
Francia | 4 |
Faltas cometidas | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Lituania | 106 |
2. | ![]() |
Moldavia | 88 |
3. | ![]() |
Andorra | 87 |
4. | ![]() |
Rumania | 83 |
5. | ![]() |
P. Bajos | 83 |
6. | ![]() |
Kazajstán | 81 |
7. | ![]() |
Suiza | 81 |
8. | Letonia | 80 | |
9. | ![]() |
Ucrania | 80 |
10. | ![]() |
Portugal | 78 |
11. | ![]() |
Bulgaria | 78 |
12. | ![]() |
Polonia | 78 |
13. | ![]() |
Italia | 74 |
14. | ![]() |
Islas Feroe | 74 |
15. | ![]() |
Eslovaquia | 72 |
16. | ![]() |
Eslovenia | 72 |
17. | ![]() |
Grecia | 71 |
18. | ![]() |
Azerbaiyán | 70 |
19. | República de Irlanda | 70 | |
20. | ![]() |
Austria | 69 |
21. | ![]() |
Montenegro | 69 |
22. | ![]() |
Gales | 69 |
23. | ![]() |
Bosnia y Herzegovina | 68 |
24. | Kosovo | 67 | |
25. | ![]() |
Inglaterra | 66 |
26. | ![]() |
Noruega | 66 |
27. | ![]() |
Irlanda del Norte | 63 |
28. | ![]() |
Rep. Checa | 62 |
29. | ![]() |
Serbia | 62 |
30. | ![]() |
España | 62 |
31. | ![]() |
Macedonia | 61 |
32. | ![]() |
Finlandia | 61 |
33. | ![]() |
Liechtenstein | 61 |
34. | ![]() |
Alemania | 60 |
35. | ![]() |
Escocia | 59 |
36. | ![]() |
Bélgica | 59 |
37. | ![]() |
Croacia | 59 |
38. | Georgia | 58 | |
39. | ![]() |
Turquía | 58 |
40. | ![]() |
Gibraltar | 58 |
41. | ![]() |
Hungría | 58 |
42. | Bielorrusia | 58 | |
43. | ![]() |
Dinamarca | 55 |
44. | Israel | 53 | |
45. | ![]() |
San Marino | 52 |
46. | Estonia | 50 | |
47. | ![]() |
Suecia | 50 |
48. | ![]() |
Armenia | 50 |
49. | ![]() |
Luxemburgo | 50 |
50. | Albania | 49 | |
51. | Chipre | 46 | |
52. | ![]() |
Islandia | 46 |
53. | ![]() |
Francia | 44 |
54. | ![]() |
Malta | 43 |