- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 7 | ||||||
Ganados | |||||||
Empatados | |||||||
Perdidos |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 13 | ||||||
En contra | 4 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 93 | ||||||
Recibidas | 100 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 12 | ||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 95 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 54 | ||||||
Recuperados | 52 | ||||||
Asistencias | 10 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 1 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 28 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |