
04.09.16 | ||||
---|---|---|---|---|
06/09 | Bielorrusia | 0 - 0 | Francia | Fin |
06/09 | Bulgaria | 4 - 3 | Luxemburgo | Fin |
06/09 | Suecia | 1 - 1 | Países Bajos | Fin |
06.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
07/10 | Francia | 4 - 1 | Bulgaria | Fin |
07/10 | Luxemburgo | 0 - 1 | Suecia | Fin |
07/10 | Países Bajos | 4 - 1 | Bielorrusia | Fin |
09.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
10/10 | Bielorrusia | 1 - 1 | Luxemburgo | Fin |
10/10 | Países Bajos | 0 - 1 | Francia | Fin |
10/10 | Suecia | 3 - 0 | Bulgaria | Fin |
11.11.16 | ||||
---|---|---|---|---|
11/11 | Francia | 2 - 1 | Suecia | Fin |
13/11 | Bulgaria | 1 - 0 | Bielorrusia | Fin |
13/11 | Luxemburgo | 1 - 3 | Países Bajos | Fin |
24.03.17 | ||||
---|---|---|---|---|
25/03 | Bulgaria | 2 - 0 | Países Bajos | Fin |
25/03 | Luxemburgo | 1 - 3 | Francia | Fin |
25/03 | Suecia | 4 - 0 | Bielorrusia | Fin |
09.06.17 | ||||
---|---|---|---|---|
09/06 | Bielorrusia | 2 - 1 | Bulgaria | Fin |
09/06 | Países Bajos | 5 - 0 | Luxemburgo | Fin |
09/06 | Suecia | 2 - 1 | Francia | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
31/08 | Bulgaria | 3 - 2 | Suecia | Fin |
31/08 | Francia | 4 - 0 | Países Bajos | Fin |
31/08 | Luxemburgo | 1 - 0 | Bielorrusia | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
03/09 | Bielorrusia | 0 - 4 | Suecia | Fin |
03/09 | Francia | 0 - 0 | Luxemburgo | Fin |
03/09 | Países Bajos | 3 - 1 | Bulgaria | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
31/08 | Bulgaria | 3 - 2 | Suecia | Fin |
31/08 | Francia | 4 - 0 | Países Bajos | Fin |
31/08 | Luxemburgo | 1 - 0 | Bielorrusia | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
03/09 | Bielorrusia | 0 - 4 | Suecia | Fin |
03/09 | Francia | 0 - 0 | Luxemburgo | Fin |
03/09 | Países Bajos | 3 - 1 | Bulgaria | Fin |
05.10.17 | ||||
---|---|---|---|---|
07/10 | Bielorrusia | 1 - 3 | Países Bajos | Fin |
07/10 | Bulgaria | 0 - 1 | Francia | Fin |
07/10 | Suecia | 8 - 0 | Luxemburgo | Fin |
08.10.17 | ||||
---|---|---|---|---|
10/10 | Francia | 2 - 1 | Bielorrusia | Fin |
10/10 | Luxemburgo | 1 - 1 | Bulgaria | Fin |
10/10 | Países Bajos | 2 - 0 | Suecia | Fin |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Francia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2 | Suecia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
3 | Países Bajos | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 |
4 | Bulgaria | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 |
5 | Luxemburgo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 |
6 | Bielorrusia | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
04.09.16 | ||||
---|---|---|---|---|
06/09 | Andorra | 0 - 1 | Letonia | Fin |
06/09 | Islas Feroe | 0 - 0 | Hungría | Fin |
06/09 | Suiza | 2 - 0 |
Portugal ![]() |
Fin |
06.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
07/10 | Hungría | 2 - 3 | Suiza | Fin |
07/10 | Letonia | 0 - 2 | Islas Feroe | Fin |
07/10 |
Portugal ![]() |
6 - 0 | Andorra | Fin |
09.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
10/10 | Andorra | 1 - 2 | Suiza | Fin |
10/10 | Islas Feroe | 0 - 6 |
Portugal ![]() |
Fin |
10/10 | Letonia | 0 - 2 | Hungría | Fin |
11.11.16 | ||||
---|---|---|---|---|
13/11 | Hungría | 4 - 0 | Andorra | Fin |
13/11 |
Portugal ![]() |
4 - 1 | Letonia | Fin |
13/11 | Suiza | 2 - 0 | Islas Feroe | Fin |
24.03.17 | ||||
---|---|---|---|---|
25/03 | Andorra | 0 - 0 | Islas Feroe | Fin |
25/03 |
Portugal ![]() |
3 - 0 | Hungría | Fin |
25/03 | Suiza | 1 - 0 | Letonia | Fin |
09.06.17 | ||||
---|---|---|---|---|
09/06 | Andorra | 1 - 0 | Hungría | Fin |
09/06 | Islas Feroe | 0 - 2 | Suiza | Fin |
09/06 | Letonia | 0 - 3 |
Portugal ![]() |
Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
31/08 | Hungría | 3 - 1 | Letonia | Fin |
31/08 |
Portugal ![]() |
5 - 1 | Islas Feroe | Fin |
31/08 | Suiza | 3 - 0 | Andorra | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
03/09 | Islas Feroe | 1 - 0 | Andorra | Fin |
03/09 | Hungría | 0 - 1 |
Portugal ![]() |
Fin |
03/09 | Letonia | 0 - 3 | Suiza | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
31/08 | Hungría | 3 - 1 | Letonia | Fin |
31/08 |
Portugal ![]() |
5 - 1 | Islas Feroe | Fin |
31/08 | Suiza | 3 - 0 | Andorra | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
03/09 | Islas Feroe | 1 - 0 | Andorra | Fin |
03/09 | Hungría | 0 - 1 |
Portugal ![]() |
Fin |
03/09 | Letonia | 0 - 3 | Suiza | Fin |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 |
![]() |
27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2 | Suiza | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 |
3 | Hungría | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
4 | Islas Feroe | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
5 | Letonia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
6 | Andorra | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
04.09.16 | ||||
---|---|---|---|---|
04/09 | República Checa | 0 - 0 | Irlanda del Norte | Fin |
04/09 | Noruega | 0 - 3 | Alemania | Fin |
04/09 | San Marino | 0 - 1 | Azerbaiyán | Fin |
06.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
08/10 | Azerbaiyán | 1 - 0 | Noruega | Fin |
08/10 | Alemania | 3 - 0 | República Checa | Fin |
08/10 | Irlanda del Norte | 4 - 0 | San Marino | Fin |
09.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
11/10 | República Checa | 0 - 0 | Azerbaiyán | Fin |
11/10 | Alemania | 2 - 0 | Irlanda del Norte | Fin |
11/10 | Noruega | 4 - 1 | San Marino | Fin |
11.11.16 | ||||
---|---|---|---|---|
11/11 | República Checa | 2 - 1 | Noruega | Fin |
11/11 | Irlanda del Norte | 4 - 0 | Azerbaiyán | Fin |
11/11 | San Marino | 0 - 8 | Alemania | Fin |
24.03.17 | ||||
---|---|---|---|---|
26/03 | Azerbaiyán | 1 - 4 | Alemania | Fin |
26/03 | Irlanda del Norte | 2 - 0 | Noruega | Fin |
26/03 | San Marino | 0 - 6 | República Checa | Fin |
09.06.17 | ||||
---|---|---|---|---|
10/06 | Azerbaiyán | 0 - 1 | Irlanda del Norte | Fin |
10/06 | Alemania | 7 - 0 | San Marino | Fin |
10/06 | Noruega | 1 - 1 | República Checa | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
01/09 | República Checa | 1 - 2 | Alemania | Fin |
01/09 | Noruega | 2 - 0 | Azerbaiyán | Fin |
01/09 | San Marino | 0 - 3 | Irlanda del Norte | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
04/09 | Azerbaiyán | 5 - 1 | San Marino | Fin |
04/09 | Alemania | 6 - 0 | Noruega | Fin |
04/09 | Irlanda del Norte | 2 - 0 | República Checa | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
01/09 | República Checa | 1 - 2 | Alemania | Fin |
01/09 | Noruega | 2 - 0 | Azerbaiyán | Fin |
01/09 | San Marino | 0 - 3 | Irlanda del Norte | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
04/09 | Azerbaiyán | 5 - 1 | San Marino | Fin |
04/09 | Alemania | 6 - 0 | Noruega | Fin |
04/09 | Irlanda del Norte | 2 - 0 | República Checa | Fin |
05.10.17 | ||||
---|---|---|---|---|
05/10 | Azerbaiyán | 1 - 2 | República Checa | Fin |
05/10 | Irlanda del Norte | 1 - 3 | Alemania | Fin |
05/10 | San Marino | 0 - 8 | Noruega | Fin |
08.10.17 | ||||
---|---|---|---|---|
08/10 | República Checa | 5 - 0 | San Marino | Fin |
08/10 | Alemania | 5 - 1 | Azerbaiyán | Fin |
08/10 | Noruega | 1 - 0 | Irlanda del Norte | Fin |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Alemania | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 |
2 | Irlanda del Norte | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
3 | República Checa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
4 | Noruega | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
5 | Azerbaiyán | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 |
04.09.16 | ||||
---|---|---|---|---|
05/09 | Georgia | 1 - 2 | Austria | Fin |
05/09 | Serbia | 2 - 2 | República de Irlanda | Fin |
05/09 | Gales | 4 - 0 | Moldavia | Fin |
06.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
06/10 | Austria | 2 - 2 | Gales | Fin |
06/10 | Moldavia | 0 - 3 | Serbia | Fin |
06/10 | República de Irlanda | 1 - 0 | Georgia | Fin |
09.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
09/10 | Moldavia | 1 - 3 | República de Irlanda | Fin |
09/10 | Serbia | 3 - 2 | Austria | Fin |
09/10 | Gales | 1 - 1 | Georgia | Fin |
11.11.16 | ||||
---|---|---|---|---|
12/11 | Austria | 0 - 1 | República de Irlanda | Fin |
12/11 | Georgia | 1 - 1 | Moldavia | Fin |
12/11 | Gales | 1 - 1 | Serbia | Fin |
24.03.17 | ||||
---|---|---|---|---|
24/03 | Austria | 2 - 0 | Moldavia | Fin |
24/03 | Georgia | 1 - 3 | Serbia | Fin |
24/03 | República de Irlanda | 0 - 0 | Gales | Fin |
09.06.17 | ||||
---|---|---|---|---|
11/06 | Moldavia | 2 - 2 | Georgia | Fin |
11/06 | República de Irlanda | 1 - 1 | Austria | Fin |
11/06 | Serbia | 1 - 1 | Gales | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
02/09 | Georgia | 1 - 1 | República de Irlanda | Fin |
02/09 | Serbia | 3 - 0 | Moldavia | Fin |
02/09 | Gales | 1 - 0 | Austria | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
05/09 | Austria | 1 - 1 | Georgia | Fin |
05/09 | Moldavia | 0 - 2 | Gales | Fin |
05/09 | República de Irlanda | 0 - 1 | Serbia | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
02/09 | Georgia | 1 - 1 | República de Irlanda | Fin |
02/09 | Serbia | 3 - 0 | Moldavia | Fin |
02/09 | Gales | 1 - 0 | Austria | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
05/09 | Austria | 1 - 1 | Georgia | Fin |
05/09 | Moldavia | 0 - 2 | Gales | Fin |
05/09 | República de Irlanda | 0 - 1 | Serbia | Fin |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Serbia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 |
2 | República de Irlanda | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
3 | Gales | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | Austria | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
5 | Georgia | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
6 | Moldavia | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
04.09.16 | ||||
---|---|---|---|---|
04/09 | Dinamarca | 1 - 0 | Armenia | Fin |
04/09 | Kazajstán | 2 - 2 | Polonia | Fin |
04/09 | Rumania | 1 - 1 | Montenegro | Fin |
06.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
08/10 | Armenia | 0 - 5 | Rumania | Fin |
08/10 | Montenegro | 5 - 0 | Kazajstán | Fin |
08/10 | Polonia | 3 - 2 | Dinamarca | Fin |
09.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
11/10 | Dinamarca | 0 - 1 | Montenegro | Fin |
11/10 | Kazajstán | 0 - 0 | Rumania | Fin |
11/10 | Polonia | 2 - 1 | Armenia | Fin |
11.11.16 | ||||
---|---|---|---|---|
11/11 | Armenia | 3 - 2 | Montenegro | Fin |
11/11 | Dinamarca | 4 - 1 | Kazajstán | Fin |
11/11 | Rumania | 0 - 3 | Polonia | Fin |
24.03.17 | ||||
---|---|---|---|---|
26/03 | Armenia | 2 - 0 | Kazajstán | Fin |
26/03 | Montenegro | 1 - 2 | Polonia | Fin |
26/03 | Rumania | 0 - 0 | Dinamarca | Fin |
09.06.17 | ||||
---|---|---|---|---|
10/06 | Kazajstán | 1 - 3 | Dinamarca | Fin |
10/06 | Montenegro | 4 - 1 | Armenia | Fin |
10/06 | Polonia | 3 - 1 | Rumania | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
01/09 | Dinamarca | 4 - 0 | Polonia | Fin |
01/09 | Kazajstán | 0 - 3 | Montenegro | Fin |
01/09 | Rumania | 1 - 0 | Armenia | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
04/09 | Armenia | 1 - 4 | Dinamarca | Fin |
04/09 | Montenegro | 1 - 0 | Rumania | Fin |
04/09 | Polonia | 3 - 0 | Kazajstán | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
01/09 | Dinamarca | 4 - 0 | Polonia | Fin |
01/09 | Kazajstán | 0 - 3 | Montenegro | Fin |
01/09 | Rumania | 1 - 0 | Armenia | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
04/09 | Armenia | 1 - 4 | Dinamarca | Fin |
04/09 | Montenegro | 1 - 0 | Rumania | Fin |
04/09 | Polonia | 3 - 0 | Kazajstán | Fin |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Polonia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 |
2 | Dinamarca | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
3 | Montenegro | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 |
4 | Rumania | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
5 | Armenia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
6 | Kazajstán | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
04.09.16 | ||||
---|---|---|---|---|
04/09 | Lituania | 2 - 2 | Eslovenia | Fin |
04/09 | Malta | 1 - 5 | Escocia | Fin |
04/09 | Eslovaquia | 0 - 1 | Inglaterra | Fin |
06.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
08/10 | Inglaterra | 2 - 0 | Malta | Fin |
08/10 | Escocia | 1 - 1 | Lituania | Fin |
08/10 | Eslovenia | 1 - 0 | Eslovaquia | Fin |
09.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
11/10 | Lituania | 2 - 0 | Malta | Fin |
11/10 | Eslovaquia | 3 - 0 | Escocia | Fin |
11/10 | Eslovenia | 0 - 0 | Inglaterra | Fin |
11.11.16 | ||||
---|---|---|---|---|
11/11 | Inglaterra | 3 - 0 | Escocia | Fin |
11/11 | Malta | 0 - 1 | Eslovenia | Fin |
11/11 | Eslovaquia | 4 - 0 | Lituania | Fin |
24.03.17 | ||||
---|---|---|---|---|
26/03 | Inglaterra | 2 - 0 | Lituania | Fin |
26/03 | Malta | 1 - 3 | Eslovaquia | Fin |
26/03 | Escocia | 1 - 0 | Eslovenia | Fin |
09.06.17 | ||||
---|---|---|---|---|
10/06 | Lituania | 1 - 2 | Eslovaquia | Fin |
10/06 | Escocia | 2 - 2 | Inglaterra | Fin |
10/06 | Eslovenia | 2 - 0 | Malta | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
01/09 | Lituania | 0 - 3 | Escocia | Fin |
01/09 | Malta | 0 - 4 | Inglaterra | Fin |
01/09 | Eslovaquia | 1 - 0 | Eslovenia | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
04/09 | Inglaterra | 2 - 1 | Eslovaquia | Fin |
04/09 | Escocia | 2 - 0 | Malta | Fin |
04/09 | Eslovenia | 4 - 0 | Lituania | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
01/09 | Lituania | 0 - 3 | Escocia | Fin |
01/09 | Malta | 0 - 4 | Inglaterra | Fin |
01/09 | Eslovaquia | 1 - 0 | Eslovenia | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
04/09 | Inglaterra | 2 - 1 | Eslovaquia | Fin |
04/09 | Escocia | 2 - 0 | Malta | Fin |
04/09 | Eslovenia | 4 - 0 | Lituania | Fin |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 | Inglaterra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
2 | Eslovaquia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 | Escocia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
4 | Eslovenia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
5 | Lituania | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
6 | Malta | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
04.09.16 | ||||
---|---|---|---|---|
05/09 | Israel | 1 - 3 | Italia | Fin |
05/09 |
España ![]() |
8 - 0 | Liechtenstein | Fin |
06/09 | Albania | 2 - 1 | Macedonia del Norte | Fin |
06.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
06/10 | Italia | 1 - 1 |
España ![]() |
Fin |
06/10 | Liechtenstein | 0 - 2 | Albania | Fin |
06/10 | Macedonia del Norte | 1 - 2 | Israel | Fin |
09.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
09/10 | Albania | 0 - 2 |
España ![]() |
Fin |
09/10 | Israel | 2 - 1 | Liechtenstein | Fin |
09/10 | Macedonia del Norte | 2 - 3 | Italia | Fin |
11.11.16 | ||||
---|---|---|---|---|
12/11 | Albania | 0 - 3 | Israel | Fin |
12/11 | Liechtenstein | 0 - 4 | Italia | Fin |
12/11 |
España ![]() |
4 - 0 | Macedonia del Norte | Fin |
24.03.17 | ||||
---|---|---|---|---|
24/03 | Italia | 2 - 0 | Albania | Fin |
24/03 | Liechtenstein | 0 - 3 | Macedonia del Norte | Fin |
24/03 |
España ![]() |
4 - 1 | Israel | Fin |
09.06.17 | ||||
---|---|---|---|---|
11/06 | Israel | 0 - 3 | Albania | Fin |
11/06 | Italia | 5 - 0 | Liechtenstein | Fin |
11/06 | Macedonia del Norte | 1 - 2 |
España ![]() |
Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
02/09 | Albania | 2 - 0 | Liechtenstein | Fin |
02/09 | Israel | 0 - 1 | Macedonia del Norte | Fin |
02/09 |
España ![]() |
3 - 0 | Italia | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
05/09 | Italia | 1 - 0 | Israel | Fin |
05/09 | Liechtenstein | 0 - 8 |
España ![]() |
Fin |
05/09 | Macedonia del Norte | 1 - 1 | Albania | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
02/09 | Albania | 2 - 0 | Liechtenstein | Fin |
02/09 | Israel | 0 - 1 | Macedonia del Norte | Fin |
02/09 |
España ![]() |
3 - 0 | Italia | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
05/09 | Italia | 1 - 0 | Israel | Fin |
05/09 | Liechtenstein | 0 - 8 |
España ![]() |
Fin |
05/09 | Macedonia del Norte | 1 - 1 | Albania | Fin |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
1 |
![]() |
28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 |
2 | Italia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 |
3 | Albania | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
4 | Israel | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 |
5 | Macedonia del Norte | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
6 | Liechtenstein | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 |
04.09.16 | ||||
---|---|---|---|---|
06/09 | Bosnia y Herzegovina | 5 - 0 | Estonia | Fin |
06/09 | Chipre | 0 - 3 | Bélgica | Fin |
06/09 | Gibraltar | 1 - 4 | Grecia | Fin |
06.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
07/10 | Bélgica | 4 - 0 | Bosnia y Herzegovina | Fin |
07/10 | Estonia | 4 - 0 | Gibraltar | Fin |
07/10 | Grecia | 2 - 0 | Chipre | Fin |
09.10.16 | ||||
---|---|---|---|---|
10/10 | Bosnia y Herzegovina | 2 - 0 | Chipre | Fin |
10/10 | Estonia | 0 - 2 | Grecia | Fin |
10/10 | Gibraltar | 0 - 6 | Bélgica | Fin |
11.11.16 | ||||
---|---|---|---|---|
13/11 | Bélgica | 8 - 1 | Estonia | Fin |
13/11 | Chipre | 3 - 1 | Gibraltar | Fin |
13/11 | Grecia | 1 - 1 | Bosnia y Herzegovina | Fin |
24.03.17 | ||||
---|---|---|---|---|
25/03 | Bélgica | 1 - 1 | Grecia | Fin |
25/03 | Bosnia y Herzegovina | 5 - 0 | Gibraltar | Fin |
25/03 | Chipre | 0 - 0 | Estonia | Fin |
09.06.17 | ||||
---|---|---|---|---|
09/06 | Bosnia y Herzegovina | 0 - 0 | Grecia | Fin |
09/06 | Estonia | 0 - 2 | Bélgica | Fin |
09/06 | Gibraltar | 1 - 2 | Chipre | Fin |
31.08.17 | ||||
---|---|---|---|---|
31/08 | Bélgica | 9 - 0 | Gibraltar | Fin |
31/08 | Chipre | 3 - 2 | Bosnia y Herzegovina | Fin |
31/08 | Grecia | 0 - 0 | Estonia | Fin |
03.09.17 | ||||
---|---|---|---|---|
03/09 | Estonia | 1 - 0 | Chipre | Fin |
03/09 | Gibraltar | 0 - 4 | Bosnia y Herzegovina | Fin |
