Javier Beirán, a un paso de convertirse el MVP nacional de la Liga ACB 18/19

.

Javier Beirán, Colton Iverson, Tim Abromaitis y Ferrán Bassas son los cuatro jugadores del Iberostar Tenerife que figuran entre los quince primeros del Ranking ACB de la temporada 18/19, en distintos apartados individuales

Así, el dorsal 33 aurinegro está muy próximo a ser designado como el mejor jugador español de la Liga Endesa, ocupando en la actualidad, a falta de dos jornadas para concluir la fase regular, la privilegiada cuarta posición, con una media de 15,6 en valoración, solo superado por Dubljevic (Valencia) 16,7, Laprovittola (Joventut), 16,7 y Todorovic (Joventut), 16,4. Otro aurinegro, el pívot Iverson, es quinto, con una media en valoración de 15,6.

En el apartado de máximos anotadores figura en el puesto 15º el norteamericano del Iberostar Tenerife, Tim Abromaitis, con 11,8 tantos por actuación.

Colton Iverson destaca en el apartado de rebotes, copando la tercera posición, con 6,91 por encuentro, solo superado por Caner Medley (Estudiantes) y Tavares (Real Madrid).

Ferrán Bassas es el décimo quinto en media de asistencias, con un total de 120, lo que representa un 3,75 en cada uno de los 32 partidos en los que ha intervenido.

Iverson también figura entre los mejores «matadores de canasta», con un total de 40 mates, 1,25 por partido. Sobresale en tapones, protagonizando a día de hoy 23, es decir, a 0.72.

Desde el 4,60 los más acertados entre los canaristas figuran Tim Abromaitis, con 80 tiros libres anotados de 91 lanzamientos (87,91% de efectividad), por el 61,70% de Colton Iverson (87/141).

En minutos jugados, cuarta posición para Javi Beirán, con una media de 27,35, figurando en sexto lugar Tim Abromaitis, con 26,32 minutos por encuentro.

 

Ranking ACB Índice 
Jugador Total Partid Media
1  Dubljevic, Bojan  (VBC) 485 29 16,7
2  Laprovittola, Nico  (JOV) 534 32 16,7
3  Todorovic, Marko  (JOV) 525 32 16,4
4  Beirán, Javier  (IBT) 439 28 15,7
5  Iverson, Colton  (IBT) 500 32 15,6
6  Huskic, Goran  (BUR) 483 32 15,1
7  Gerun, Volodymyr  (BRE) 465 31 15,0
8  Thomas, Will  (VBC) 479 32 15,0
9  Campazzo, Facundo  (RMB) 430 30 14,3
10  Tavares, Walter  (RMB) 426 30 14,2
11  Okoye, Stan  (TZA) 423 30 14,1
12  Fernández, Jaime  (UNI) 363 26 14,0
13  Caner-Medley, Nik  (MOV) 429 31 13,8
14  Llovet, Nacho  (MOB) 438 32 13,7
15  Voigtmann, Johannes  (KBA) 423 31 13,6
 Máximo anotador Índice 
Jugador Total Partid Media
1  Laprovittola, Nico  (JOV) 532 32 16,6
2  Okoye, Stan  (TZA) 457 30 15,2
3  Brizuela, Darío  (MOV) 427 29 14,7
4  Booker, Askia  (UCM) 449 31 14,5
5  Cruz, Francisco  (MKF) 462 32 14,4
6  Vasileiadis, Kostas  (MOB) 409 29 14,1
7  Ennis, Dylan  (MBA) 424 31 13,7
8  Toolson, Ryan  (MAN) 416 31 13,4
9  Dubljevic, Bojan  (VBC) 377 29 13,0
10  Clavell, Gian  (MOV) 394 31 12,7
11  Eriksson, Marcus  (HGC) 335 27 12,4
12  Llull, Sergio  (RMB) 279 23 12,1
13  Fernández, Jaime  (UNI) 310 26 11,9
14  Abromaitis, Tim  (IBT) 378 32 11,8
15  Hannah, Clevin  (HGC) 282 24 11,8
 Máximo reboteador Índice 
Jugador RD RO Total Partid Media
1  Caner-Medley, Nik  (MOV) 204 61 265 31 8,55
2  Tavares, Walter  (RMB) 159 72 231 30 7,70
3  Iverson, Colton  (IBT) 148 73 221 32 6,91
4  Dubljevic, Bojan  (VBC) 123 67 190 29 6,55
5  Ayón, Gustavo  (RMB) 107 47 154 24 6,42
6  Gerun, Volodymyr  (BRE) 94 104 198 31 6,39
7  Poirier, Vincent  (KBA) 134 66 200 32 6,25
8  Todorovic, Marko  (JOV) 129 68 197 32 6,16
9  Diagne, Moussa  (MBA) 119 64 183 30 6,10
10  Huskic, Goran  (BUR) 112 74 186 32 5,81
11  Brown, Alec  (BRE) 123 44 167 29 5,76
12  Burjanadze, Beqa  (GBC) 129 40 169 30 5,63
13  Balvin, Ondrej  (HGC) 92 64 156 28 5,57
14  Lalanne, Cady  (MAN) 106 65 171 31 5,52
15  Voigtmann, Johannes  (KBA) 133 36 169 31 5,45
 Asistencias Índice 
Jugador Total Partid Media
1  Cook, Omar  (MOV) 208 32 6,50
2  Laprovittola, Nico  (JOV) 206 32 6,44
3  Heurtel, Thomas  (FCB) 169 30 5,63
4  Albicy, Andrew  (MBA) 164 31 5,29
5  Huertas, Marcelinho  (KBA) 158 30 5,27
6  Pérez, Daniel  (GBC) 167 32 5,22
7  Campazzo, Facundo  (RMB) 149 30 4,97
8  Hannah, Clevin  (HGC) 109 24 4,54
9  Sàbat, Albert  (MOB) 143 32 4,47
10  Fernández, Jaime  (UNI) 113 26 4,35
11  Van Rossom, Sam  (VBC) 132 31 4,26
12  Fitipaldo, Bruno   (BUR) 136 32 4,25
13  Pozas, Pepe  (MOB) 104 26 4,00
14  McCalebb, Bo  (TZA) 119 31 3,84
15  Bassas, Ferran  (IBT) 120 32 3,75
 Tapones Índice 
Jugador Total Partid Media
1  Tavares, Walter  (RMB) 60 30 2,00
2  Brown, Alec  (BRE) 47 29 1,62
3  Poirier, Vincent  (KBA) 41 32 1,28
4  Lalanne, Cady  (MAN) 38 31 1,23
5  Eyenga, Christian  (MKF) 29 29 1,00
6  Todorovic, Marko  (JOV) 29 32 0,91
7  Kravtsov, Viacheslav  (MKF) 23 31 0,74
8  Iverson, Colton  (IBT) 23 32 0,72
9  Justiz, Javier  (TZA) 23 32 0,72
10  Jordan, Jerome  (MBA) 21 30 0,70
11  Spires, Nick  (MOB) 20 29 0,69
12  Singleton, Chris  (FCB) 20 29 0,69
13  Vázquez, Fran  (TZA) 16 24 0,67
14  Brodziansky, V.  (MOB) 21 32 0,66
15  Arteaga, Víctor  (MOV) 17 26 0,65
 Recuperaciones Índice 
Jugador Total Partid Media
1  Vildoza, Luca  (KBA) 45 30 1,50
2  Hanga, Adam  (FCB) 33 24 1,38
3  Cook, Omar  (MOV) 40 32 1,25
4  Pérez, Daniel  (GBC) 40 32 1,25
5  Luz, Rafa  (MBA) 40 32 1,25
6  Campazzo, Facundo  (RMB) 37 30 1,23
7  Albicy, Andrew  (MBA) 38 31 1,23
8  Okoye, Stan  (TZA) 35 30 1,17
9  Fernández, Rudy  (RMB) 28 24 1,17
10  McCalebb, Bo  (TZA) 36 31 1,16
11  Nevels, Garrett  (GBC) 36 32 1,13
12  Fernández, Jaime  (UNI) 29 26 1,12
13  Hilliard, Darrun  (KBA) 33 31 1,06
14  Lessort, Mathias  (UNI) 34 32 1,06
15  Abromaitis, Tim  (IBT) 34 32 1,06

 

Mates Índice 
Jugador Total Partid Media
1  Poirier, Vincent  (KBA) 63 32 1,97
2  Balvin, Ondrej  (HGC) 39 28 1,39
3  Tavares, Walter  (RMB) 41 30 1,37
4  Lessort, Mathias  (UNI) 40 32 1,25
5  Iverson, Colton  (IBT) 40 32 1,25
6  Tobey, Mike  (VBC) 37 30 1,23
7  Bobrov, Vyacheslav  (GBC) 37 32 1,16
8  Kravtsov, Viacheslav  (MKF) 35 31 1,13
9  Voigtmann, Johannes  (KBA) 34 31 1,10
10  Jordan, Jerome  (MBA) 31 30 1,03
11  Diop, Ilimane  (KBA) 32 32 1,00
12  Lalanne, Cady  (MAN) 30 31 0,97
13  Diagne, Moussa  (MBA) 27 30 0,90
14  Arteaga, Víctor  (MOV) 23 26 0,88
15  Vázquez, Fran  (TZA) 21 24 0,88

.

 Tiros libres Índice 
Jugador Con/Int Partid % Prom
1  Vasileiadis, Kostas  (MOB) 108/116 29 93,10 % 3,72
2  Laprovittola, Nico  (JOV) 118/149 32 79,19 % 3,69
3  Campazzo, Facundo  (RMB) 108/121 30 89,26 % 3,60
4  Diagne, Moussa  (MBA) 92/124 30 74,19 % 3,07
5  Soko, Ovie  (UCM) 98/132 32 74,24 % 3,06
6  Seibutis, Renaldas  (TZA) 92/103 31 89,32 % 2,97
7  Ennis, Dylan  (MBA) 91/122 31 74,59 % 2,94
8  Brizuela, Darío  (MOV) 82/98 29 83,67 % 2,83
9  Iverson, Colton  (IBT) 87/141 32 61,70 % 2,72
10  Shermadini, Giorgi  (UNI) 83/100 32 83,00 % 2,59
11  Jordan, Jerome  (MBA) 77/108 30 71,30 % 2,57
12  Todorovic, Marko  (JOV) 82/117 32 70,09 % 2,56
13  Burjanadze, Beqa  (GBC) 76/97 30 78,35 % 2,53
14  Brodziansky, V.  (MOB) 81/100 32 81,00 % 2,53
15  Abromaitis, Tim  (IBT) 80/91 32 87,91 % 2,50
.

Minutos jugados Índice 
Jugador Total Partid Media
1  Cook, Omar  (MOV) 994:20 32 31:04
2  Laprovittola, Nico  (JOV) 976:45 32 30:31
3  Caner-Medley, Nik  (MOV) 871:39 31 28:07
4  Beirán, Javier  (IBT) 772:16 28 27:35
5  Toolson, Ryan  (MAN) 835:39 31 26:57
6  Abromaitis, Tim  (IBT) 849:03 32 26:32
7  Nevels, Garrett  (GBC) 835:07 32 26:06
8  Llovet, Nacho  (MOB) 833:44 32 26:03
9  Okoye, Stan  (TZA) 768:51 30 25:38
10  Eyenga, Christian  (MKF) 734:36 29 25:20
11  Albicy, Andrew  (MBA) 785:06 31 25:20
12  Ennis, Dylan  (MBA) 784:18 31 25:18
13  Burjanadze, Beqa  (GBC) 748:39 30 24:57
14  Seibutis, Renaldas  (TZA) 772:19 31 24:55
15  Cruz, Francisco  (MKF) 796:41 32 24:54