HISTORIA: Larry McNeil, máximo encestador de la Liga 81-82

.

Con un total de 892 puntos, a razón de 34,2 por encuentro, el único jugador del CB Canarias en proclamarse rey de la canasta en la llamada Primera División fue el pívot norteamericano LARRY MCNEIL.

DATOS: ACB.COM

Temp.
Jugador
Equipo
Puntos
Prom.
1956-1957 Alfonso Martínez Real Madrid 180 18
1957-1958 Alfonso Martínez Real Madrid 310 17,2
1958-1959 Emiliano Aismalíbar Montcada 379 17,2
1959-1960 Johnny Báez Real Madrid 439 20
1960-1961 F. Llobet Orillo Verde 450 20,5
1961-1962 Hightower Real Madrid 355 19,7
1962-1963 Emiliano Real Madrid 319 19,9
1963-1964 Emiliano Real Madrid 499 22,7
1964-1965 L. Alocen C.N. Helios-Tusa 330 23,6
1965-1966 Miles Aiken Aguilas Schuss 431 23,9
1966-1967 Alfonso Martínez Juventud Kalso 441 22,1
1967-1968 Luyk Real Madrid 486 24,3
1968-1969 Charles Thomas San José 563 25,6
1969-1970 Charles Thomas San José 529 24
1970-1971 Alfredo Pérez Breogán Fontecelta 595 27
1971-1972 Gonzalo Sagi-Vela Estudiantes Monteverde 475 21,6
1972-1973 Alfredo Pérez Breogán Fontecelta 697 23,2
1973-1974 Coughram YMCA España 888 31,7
1974-1975 Ray Price Vasconia Schweppes 708 32,2
1975-1976 Bob Fullarton Breogán 968 30,3
1976-1977 Bob Guyette F.C. Barcelona 703 32
1977-1978 Essie Hollis C. Askatuak 862 39,2
1978-1979 C.D. Williams Basconia Sallkon 735 33,4
1979-1980 Nate Davis Valladolid Miñón 654 29,7
1980-1981 Lars Hansen C.B. OAR 721 28,8
1981-1982 McNeil C.B. Canarias 890 34,2
1982-1983 Claude Gregory C.D. Basconia 773 30,9

.