LF-2: El Isla Única subió a la octava plaza

.
Clasificación
P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 GERNIKA BIZKAIA 11 10 1 792 588 21 -1
2 FUNDAL ALCOBENDAS 11 9 2 755 648 20 +1
3 CAMPUS PROMETE 11 8 3 778 670 19 +4
4 C.R.E.F. ¡HOLA! 11 8 3 743 651 19 -1
5 SEGLE XXI 11 6 5 711 708 17 -1
6 TUENTI MÓVIL ESTUDIANTES 11 5 6 653 708 16 -1
7 DISTRITO OLIMPICO PLENILUNIO 11 4 7 658 696 15 +1
8 TENERIFE ISLA UNICA 11 4 7 642 774 15 +1
9 INSTITUTO FERTILIDAD AIR EUROPA 10 4 6 590 647 14 -2
10 GRUPO EM LEGANES 10 3 7 613 663 13 -2
11 BARÇA CBS 11 2 9 643 718 13 +1
12 UPV/EHU ARABA ARASKI 11 2 9 611 718 13 -1
.
Próxima Jornada 12 01/02/2014
Resultado Fecha Hora
CAMPUS PROMETEGRUPO EM LEGANES *-* 01/02/2014 19:00
UPV/EHU ARABA ARASKIC.R.E.F. ¡HOLA! *-* 01/02/2014 17:45
DISTRITO OLIMPICO PLENILUNIOESTUDIANTES *-* 01/02/2014 18:45
BARÇA CBSSEGLE XXI *-* 02/02/2014 12:30
TENERIFE ISLA UNICAGERNIKA BIZKAIA *-* 01/02/2014 18:30
FUNDAL ALCOBENDASINSTITUTO FERTILIDAD *-* 01/02/2014 17:30