BCL: Gaziantep ¡Que no nos amargue la fiesta!

.

El Iberostar Tenerife afrontará el miércoles el más complicado de los tres encuentros que restan de la fase regular de la BCL. Visita a un Gaziantep, entrenado por el ex canarista Nenad Markovic, conjunto que en su feudo ha cosechado más derrotas que triunfos. Inició la competición europea perdiendo ante el Peristeri griego (64-70), por 10 cayó frente al Brose Bamberg (66-76). Su primera victoria llegó ante el Nihzny Novgorod (79-76). El 17 de diciembre recibió al actual colíder ERA Nymburk, cediendo por 69 a 79. Su último partido en casa fue el pasado miércoles, venciendo al colista VEF Riga por 86-79.

En el partido jugado en el Santiago Martín, correspondiente a la primera vuelta, los aurinegros se impusieron por un ajustadísimo 69 a 67, gracias al excelente encuentro protagonizado por Marcelinho Huertas, quien firmó doble figura al alcanzar los 20 puntos y dar 1o asistencias. Shermadini ese día anotó 13 tantos. El mejor del conjunto turco fue Ivan Buva, autor de 16 puntos y 8 rebotes.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS

Jugadores Partidos Min Pts TC 2PTS 3PTS TL OREB DREB REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
D. Crawford 11 367 142 56/12843.8% 45/8056.2% 11/4822.9% 19/3455.9% 10 42 52 21 21 17 10 5 -32 126
S. Jelovac 11 195 87 17/5530.9% 12/3040% 5/2520% 48/6080% 9 37 46 9 12 18 4 2 -22 80
O. Haciyeva 10 204 47 17/3745.9% 7/1546.7% 10/2245.5% 3/3100% 11 20 31 12 17 6 2 3 0 69
İ. Ulusoy 10 145 44 16/4238.1% 8/2236.4% 8/2040% 4/666.7% 7 18 25 21 31 17 8 0 -35 53
M. Akyel 10 82 25 9/1752.9% 8/1650% 1/1100% 6/1154.5% 5 9 14 0 9 4 2 4 -29 28
S. Vasiliauskas 9 246 84 32/6549.2% 19/3063.3% 13/3537.1% 7/1163.6% 4 18 22 43 30 14 5 0 -1 103
J. Rich 8 250 115 45/10144.6% 30/5851.7% 15/4334.9% 10/1283.3% 4 15 19 33 17 18 11 0 -7 102
I. Buva 8 219 121 44/8651.2% 41/7455.4% 3/1225% 30/4468.2% 21 29 50 16 16 17 7 1 -15 122
C. Ogut 7 170 50 14/4134.1% 2/1118.2% 12/3040% 10/1190.9% 3 7 10 23 23 11 9 0 -12 53
E. Cinko 7 116 26 8/2630.8% 0/10% 8/2532% 2/450% 1 5 6 2 9 2 3 0 -13 15
M. Göktas 7 65 18 5/2123.8% 0/50% 5/1631.2% 3/475% 0 10 10 4 12 0 1 0 3 16
J. Sanders 5 72 24 8/1650% 4/757.1% 4/944.4% 4/4100% 5 8 13 4 8 5 4 0 -12 32
J. Hagins 4 91 39 17/3056.7% 17/2958.6% 0/10% 5/862.5% 7 23 30 3 9 9 7 6 -9 60
B. Dikmen 3 2 3 1/250% 0/0-% 1/250% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
A. Berisha 1 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 2225 825 289/66743.3% 193/37851.1% 96/28933.2% 151/21271.2% 109 268 377 191 217 141 73 21 -36 861.0

.

Grupo C G/P P
1  Iberostar Tenerife * 9/2 20
2  ERA Nymburk * 9/2 20
3  Nizhny Novgorod 7/4 18
4  Peristeri winmasters 6/5 17
5  Brose Bamberg 5/6 16
6  Mornar Bar 4/7 15
7  Gaziantep 3/8 14
8  VEF Riga 1/10 12

(*) Ya clasificados para la siguiente ronda eliminatoria.