Los datos del Mornar BAR en competiciones europeas

.

DATOS ESTADÍSTICOS:
JOSÉ ANTONIO PÉREZ PADRÓN
Mañana visita el Santiago Martín la formación MORNAR BAR, de Montenegro, para medirse a Iberostar Tenerife en la novena jornada de la Basketball Champions League FIBA, dentro del Grupo C. Ocupa actualmente la sexta posición, con dos victorias y seis derrotas y viene de ganarle al VEF Riga, al que cedió el «farolillo rojo» de colista.
Mornar BAR apenas tiene historia en Europa, como sucede con el CB Canarias. Los montenegrinos han disputado un total de 44 partidos, sin contabilizar la temporada en curso. Ha participado una temporada en la Eurocup, dosputando 10 encuentros, con el saldo negativo de 2-8. Una también en la Copa FIBA, con 16 partidos jugados, sumando 9 triunfos. Esta 19/20 es su tercera campaña en la BCL, siendo su balance de 4-12, al que habrá que añadirle el 2-6 actual. Ha anotado 3.224 puntos, encajando 3.556.
VECES JUGADOS GANADOS PERDIDOS FAVOR CONTRA
EUROCUP 1 10 2 8 772 905
COPA FIBA 1 16 9 7 1.206 1.229
B.C.L. 2 18 4 14 1.246 1.422
TOTALES 4 44 15 29 3.224 3.556

.

Dereck Needham es su jugador más destacado, con 28 puntos, 31 rebotes y 41 asistencias

Jacob Pullen es el máximo anotador, con 153 puntos en 8 partidos de la BCL

Milko Bjelica es el líder del equipo en rebotes, con 38 capturas

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS

Jugadores Partidos Min Pts TC 2PTS 3PTS TL OREB DREB REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
J. Pullen 8 263 153 50/11842.4% 25/5942.4% 25/5942.4% 28/3384.8% 4 16 20 19 13 34 7 0 -51 92
D. Needham 8 235 98 34/7445.9% 22/4351.2% 12/3138.7% 18/2378.3% 3 28 31 41 23 22 7 0 -3 110
M. Bjelica 8 206 81 26/7136.6% 19/5038% 7/2133.3% 22/2878.6% 9 29 38 11 24 7 5 2 -38 79
D. Markota 8 172 55 20/4445.5% 8/1553.3% 12/2941.4% 3/560% 7 24 31 6 12 5 1 1 -45 63
A. Waller 8 165 60 20/5735.1% 5/1926.3% 15/3839.5% 5/771.4% 8 16 24 10 15 6 3 1 -61 53
B. Raley Ross 8 136 42 15/3444.1% 14/2458.3% 1/1010% 11/1291.7% 1 20 21 10 18 2 2 2 -38 55
M. Begic 8 96 34 15/2462.5% 15/2462.5% 0/0-% 4/1040% 7 17 24 6 15 6 0 5 6 48
U. Lukovic 7 115 44 18/2669.2% 18/2669.2% 0/0-% 8/1266.7% 11 21 32 3 15 5 0 13 -8 75
R. Vujosevic 7 56 11 1/812.5% 1/812.5% 0/0-% 9/1275% 9 10 19 1 12 4 1 1 -7 19
S. Sehovic 6 88 13 3/2015% 2/1414.3% 1/616.7% 6/875% 3 4 7 5 9 4 3 0 -37 5
N. Vranjes 5 82 30 10/2441.7% 3/837.5% 7/1643.8% 3/837.5% 3 4 7 4 5 3 9 0 34 28
M. Mugosa 1 10 1 0/20% 0/10% 0/10% 1/250% 0 0 0 1 1 0 0 0 7 -1
L. Pavicevic 1 2 0 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -1
I. Jelenic 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Pavic 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 1625 622 212/50342.1% 132/29145.4% 80/21237.7% 118/16073.8% 87 210 297 117 165 99 38 25 -49 625

.