El Adareva Tenerife debutó en LF-2 con victoria
.
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
4 | GUIJO ALONSO, PAULA | 27 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
5 | OLIVA MARTIN, EVA MARIA | 22 | 6 | 1/6 17% | 1/3 33% | 2/9 22% | 1/2 50% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
6 | PUJOL LUCAS, ANDREA | 32 | 16 | 6/10 60% | 1/3 33% | 7/13 54% | 1/1 100% | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | |
7 | SIERRA IBARBIA, ANDREA | 11 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | FERNANDEZ ORAA, ANA | 33 | 8 | 1/7 14% | 2/3 67% | 3/10 30% | 0/0 0% | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
10 | URDIALES FERNANDEZ, SILVIA | 32 | 7 | 3/11 27% | 0/0 0% | 3/11 27% | 1/2 50% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
14 | DEL BUSTO MARQUES, ELENA | 19 | 13 | 4/7 57% | 1/2 50% | 5/9 56% | 2/3 67% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
15 | LABRA GARCIA, TAMARA | 22 | 8 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/5 40% | 4/5 80% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
19 | PRIETO EUGENIO, CARMEN LUCÍA | 02 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 200 | 62 | 19/50 38% | 5/13 38% | 24/63 38% | 9/13 69% | 24 | 19 | 5 | 9 | 1 | 18 | 1 | 5 | 0 | 19 | 17 | 29 |
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
3 | ONYEUKU, NGWANMA | 33 | 24 | 10/15 67% | 0/1 0% | 10/16 62% | 4/7 57% | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 | |
4 | FERNANDEZ FIEL, LAURA MARIA | 33 | 8 | 4/6 67% | 0/2 0% | 4/8 50% | 0/2 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
6 | BASAEZ NARVAEZ, SENDY GENESIS | 26 | 7 | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/6 33% | 3/3 100% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
8 | BEJARANO JIMENEZ, LAURA MARIA | 35 | 14 | 6/11 55% | 0/1 0% | 6/12 50% | 2/2 100% | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | |
12 | ABUYERES ABARCA, CATALINA ALEJANDRA | 14 | 4 | 2/3 67% | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
14 | SERRA MARTINEZ, EVA | 30 | 12 | 3/9 33% | 1/6 17% | 4/15 27% | 3/4 75% | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
21 | BACALLADO SASTRE, LIDIA | 17 | 11 | 1/1 100% | 3/5 60% | 4/6 67% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
22 | SKAIBOBOULOU, FAIRA | 11 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 3/6 50% | 0/1 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
Total | 200 | 86 | 31/56 55% | 4/17 24% | 35/73 48% | 12/19 63% | 29 | 15 | 44 | 14 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 17 | 19 | 102 |
.
.