ADECCO-ORO: River Andorra y Palencia siguen arriba

.
Clasificación
P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 B.C. RIVER ANDORRA MORABANC 15 12 3 1279 1065 27 +4
2 QUESOS CERRATO PALENCIA 15 12 3 1116 997 27 +4
3 C.B. BREOGAN LUGO 15 11 4 1072 993 26 +1
4 LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA 15 10 5 1085 1060 25 -1
5 FORD BURGOS 15 10 5 1153 1067 25 +2
6 UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 15 10 5 1175 1115 25 -1
7 PEÑAS HUESCA 15 7 8 1040 1060 22 -2
8 INSTITUTO DE FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓN 15 6 9 1054 1086 21 -1
9 FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU 15 6 9 1136 1137 21 +1
10 COCINAS.COM 14 6 8 1044 1123 20 +1
11 CLUB MELILLA BALONCESTO 15 5 10 1077 1133 20 +1
12 OURENSE TERMAL 15 4 11 1014 1099 19 -2
13 PLANASA NAVARRA 15 3 12 1064 1239 18 -5
14 FUTBOL CLUB BARCELONA 14 2 12 925 1060 16 -6
.
.
Próxima Jornada 16 17/01/2014
Resultado Fecha Hora
OURENSE TERMALPLANASA NAVARRA *-* 17/01/2014 21:00
FORD BURGOSPEÑAS HUESCA *-* 17/01/2014 21:00
B.C. RIVER ANDORRA MORABANCCOCINAS.COM *-* 17/01/2014 21:00
LEYMA NATURA BASQUET CORUÑAC.B. BREOGAN LUGO *-* 17/01/2014 21:00
FUTBOL CLUB BARCELONACLUB MELILLA BALONCESTO *-* 19/01/2014 17:00
UNION FINANCIERA BALONCESTO OVIEDOPALENCIA *-* 18/01/2014 19:30
CLÍNICAS RINCÓN FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU *-* 17/01/2014 21:00