Volodymyr Gerun, Brown, Redivo, Cvetkovic y Sulejmanovic, los «peligros» del breogán

.

En las filas del conjunto gallego militan dos jugadores conocidos por la afición canaria. Uno defendió la camiseta aurinegra y dejó muy buenas sensaciones, Salva Arco, y el segundo nació en Gran Canaria, Christian Díaz.

Sus jugadores más importantes son Volodymyr Gerun, el más valorado, además de ser el máximo anotador, con un total de 307 tantos, y el mejor en el rebote, con 177 capturas. Importante y efectivo también es el conocido pívot Brown, con una facilidad tremenda para salir a la línea y clavar triples, sumando ya 45. Es el segundo más valorado de la escuadra celeste.
Otros nombres a tener muy en cuenta son los de Redivo, con 301 puntos anotados; Cvetkovic, el máximo en asistencias (79) ; Sulejmanovic, el rey de los rebotes (138)…
El cuadro de Lugo no solo cambió de entrenador sino que ha movida muchas fichas, dando de baja hasta siete jugadores.
Breogán cierra la clasificación, con el balance de 9 victorias y 21 derrotas. En su visita a La Laguna perdieron por 12 (90-78), con los puntos repartidos así:
90 – Iberostar Tenerife 90 (20+14+27+29): San Miguel (6), McFadden (26), Brussino (2), Abromaitis (21), Iverson (17) -inicial-, Staiger (6), Niang (-), Bassas (3), saiz (-), Bonde (-), samu Rodríguez (2) y Beirán (7).

78 – Cafés candelas Breogán 78 (31+14+13+20): Cvetkovic (13), Lofberg (4), Redivo (12), Brown (12), Herun 810) -inicial-, Kinsey (5), Vidal (5), belemene (4), Sulejmanovic (8), Díaz (3) y Jordan 82).

Árbitros: Peruga, Bultó y Sánchez Mohedas. Eliminaron por faltas a Stager (min.37) y Belemene (min.38).

Incidencias: pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 3.716 personas.

Balance global 5-4 para el CB Canarias

Resultados
temp fase fecha partido result. est cró
1984-1985 LR 06/10/1984 Lucky Canarias – Breogán Caixa Galicia 80 – 75
1984-1985 LR 10/11/1984 Breogán Caixa Galicia – Lucky Canarias 82 – 69
1988-1989 LR 18/03/1989 Cajacanarias – Dyc Breogán 97 – 94
1988-1989 LR 19/04/1989 Dyc Breogán – Cajacanarias 80 – 78
1989-1990 LR 19/09/1989 Cajacanarias – Dyc Breogán 82 – 81
1989-1990 LR 03/12/1989 Dyc Breogán – Cajacanarias 92 – 77
1990-1991 LR 03/11/1990 Dyc Breogán – Cajacanarias 96 – 84
1990-1991 LR 02/02/1991 Cajacanarias – Dyc Breogán 109 – 92
2018-2019 LR 04/10/2018 Iberostar Tenerife – Cafés Candelas Breogán 90 – 78
 Resumen
Total Partidos 9
Victorias de C.B. Breogan S.A.D. 4
Victorias de CB 1939 Canarias 5
Última victoria de C.B. Breogan S.A.D. 03/11/1990
Última victoria de CB 1939 Canarias 04/10/2018
Liga Regular
Par Min Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones Faltas
jug jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val
Gerun 29 709 24 307 20 0 0 121 209 58% 65 106 61% 95 82 177 23 14 30 15 12 16 66 104 -64 403
Brown 28 670 27 289 20 45 114 39% 61 119 51% 32 40 80% 42 120 162 20 22 31 44 7 12 74 40 -101 330
Redivo 28 657 15 301 21 40 142 28% 70 177 40% 41 49 84% 13 38 51 62 15 28 0 19 1 61 61 -93 165
 Cvetkovic 28 649 23 271 21 55 135 41% 30 66 45% 46 54 85% 6 52 58 79 20 51 0 5 0 58 81 -34 271
B Vidal 26 600 19 166 22 19 61 31% 35 67 52% 39 48 81% 19 58 77 61 20 39 0 1 0 39 60 -55 222
Löfberg 30 504 14 168 22 16 64 25% 46 96 48% 28 39 72% 22 50 72 26 7 20 8 9 2 61 41 -137 123
Sulejmanovic 27 455 3 140 20 8 41 20% 46 107 43% 24 47 51% 52 86 138 11 16 24 9 12 7 63 43 -134 141
Díaz 29 355 3 100 14 16 50 32% 20 44 45% 12 18 67% 2 39 41 45 16 32 0 5 0 46 48 -101 103
B Jordan 13 312 4 136 18 0 1 0% 51 90 57% 34 45 76% 19 53 72 14 3 29 10 8 15 35 47 -62 159
Arco 20 273 2 111 15 22 56 39% 14 32 44% 17 21 81% 2 23 25 12 2 13 0 1 0 40 27 -38 67
Belemene 28 194 1 39 6 0 12 0% 17 35 49% 5 15 33% 13 20 33 9 11 15 5 0 10 43 15 -31 14
B Millsap 11 175 7 77 17 10 30 33% 13 35 37% 21 29 72% 4 17 21 10 7 19 1 4 0 26 23 -45 40
McCallum 6 171 5 94 26 5 19 26% 36 68 53% 7 10 70% 5 15 20 29 7 8 0 5 2 7 18 -19 99
B Kinsey 6 125 2 34 10 3 12 25% 11 28 39% 3 7 43% 8 13 21 5 3 6 1 4 0 12 7 -17 19
B Úriz 8 93 0 30 13 5 15 33% 5 12 42% 5 6 83% 4 5 9 15 1 19 0 0 0 8 6 -39 16
Dragicevic 6 64 0 22 8 4 9 44% 3 10 30% 4 4 100% 2 5 7 3 0 3 0 1 0 6 6 -2 16
B Ochefu 3 38 0 15 7 0 1 0% 5 11 45% 5 10 50% 2 12 14 1 1 3 4 0 0 6 8 -21 22
Quintela 2 6 0 2 2 0 1 0% 1 1 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 2
B Norel 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 -1
Totales 6050 2302 0 248 763 33% 585 1207 48% 388 548 71% 357 739 1096 426 165 380 97 93 65 654 635 -199.4 2297
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
3 McCallum, Ray B USA EXT 1.91 27 1
4 Cvetkovic, A. B SRB EUR 1.88 25 1
12 Löfberg, Johan A SWE EUR 1.99 23 1
14 Arco, Salva E ESP JFL 1.96 34 1
15 Belemene, Romaric A COG JFL 2.02 22 1
19 Sulejmanovic, Emir P FIN EUR 2.04 23 1
20 Dragicevic, Tadija F SRB EUR 2.06 33 1
21 Brown, Alec P USA EXT 2.16 26 1
22 Díaz, Christian B ESP JFL 1.84 27 1
25 Redivo, Lucio E ITA EUR 1.83 25 1
42 Quintela, Sergi E ESP JFL 1.85 23 1
52 Gerun, Volodymyr P UKR EUR 2.08 25 1
Promedios 1.97 26 1