ESTADÍSTICAS: CINCO aurinegros entre los 15 más importantes de la ACB

Colton Iverson, McFadden, Tim Abromaitis, Javier Beirán y Lucca Staiger son los jugadores del Iberostar Tenerife que se codean con la flor y nata de la Liga Endesa en los distintos apartados estadísticos. 

 Ranking ACB Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Fernández, Jaime  (UNI) 170 8 21,3
  2  Ennis, Dylan  (MBA) 156 8 19,5
  3  Dubljevic, Bojan  (VBC) 154 8 19,3
  4  Renfroe, Alex  (MAN) 149 8 18,6
  5  Shengelia, Tornike  (KBA) 144 8 18,0
  6  Tavares, Walter  (RMB) 124 7 17,7
  7  Iverson, Colton  (IBT) 126 8 15,8
  8  Llull, Sergio  (RMB) 94 6 15,7
  9  Laprovittola, Nico  (JOV) 122 8 15,3
  10  McFadden, Thad  (IBT) 118 8 14,8
  11  Brizuela, Darío  (MOV) 103 7 14,7
  12  Gerun, Volodymyr  (BRE) 116 8 14,5
  13  Llovet, Nacho  (MOB) 115 8 14,4
  14  Poirier, Vincent  (KBA) 115 8 14,4
  15  Beirán, Javier  (IBT) 113 8 14,1
.
 Máximo anotador Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Ennis, Dylan  (MBA) 139 8 17,4
  2  Brizuela, Darío  (MOV) 115 7 16,4
  3  Fernández, Jaime  (UNI) 125 8 15,6
  4  Dubljevic, Bojan  (VBC) 120 8 15,0
  5  Renfroe, Alex  (MAN) 119 8 14,9
  6  McFadden, Thad  (IBT) 118 8 14,8
  7  Llull, Sergio  (RMB) 88 6 14,7
  8  Laprovittola, Nico  (JOV) 115 8 14,4
  9  Shengelia, Tornike  (KBA) 114 8 14,3
  10  Vasileiadis, Kostas  (MOB) 109 8 13,6
  11  Hannah, Clevin  (HGC) 108 8 13,5
  12  Doyle, Milton  (UCM) 90 7 12,9
  13  Clavell, Gian  (MOV) 90 7 12,9
  14  Thomas, Matt  (VBC) 101 8 12,6
  15  Nevels, Garrett  (GBC) 101 8 12,6
 Máximo reboteador Índice  
    Jugador RD RO Total Partid Media
  1  Caner-Medley, Nik  (MOV) 37 12 49 6 8,17
  2  Dubljevic, Bojan  (VBC) 45 16 61 8 7,63
  3  Tavares, Walter  (RMB) 37 15 52 7 7,43
  4  Iverson, Colton  (IBT) 33 22 55 8 6,88
  5  Gerun, Volodymyr  (BRE) 23 27 50 8 6,25
  6  Jordan, Jerome  (BRE) 33 9 42 7 6,00
  7  Clark, Daniel  (MKF) 34 13 47 8 5,88
  8  Tomic, Ante  (FCB) 29 12 41 7 5,86
  9  Poirier, Vincent  (KBA) 28 17 45 8 5,63
  10  Birgander, Simon  (JOV) 21 24 45 8 5,63
  11  Suárez, Carlos  (UNI) 33 11 44 8 5,50
  12  Oriola, Pierre  (FCB) 21 17 38 7 5,43
  13  Brodziansky, V.  (MOB) 37 6 43 8 5,38
  14  Voigtmann, Johannes  (KBA) 34 9 43 8 5,38
  15  Tobey, Mike  (VBC) 18 13 31 6 5,17
 Asistencias Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Laprovittola, Nico  (JOV) 62 8 7,75
  2  Renfroe, Alex  (MAN) 49 8 6,13
  3  Pozas, Pepe  (MOB) 45 8 5,63
  4  Cook, Omar  (MOV) 39 7 5,57
  5  Pérez, Daniel  (GBC) 43 8 5,38
  6  Fernández, Jaime  (UNI) 43 8 5,38
  7  Granger, Jayson  (KBA) 37 7 5,29
  8  Campazzo, Facundo  (RMB) 42 8 5,25
  9  Heurtel, Thomas  (FCB) 42 8 5,25
  10  McCalebb, Bo  (TZA) 39 8 4,88
  11  Llull, Sergio  (RMB) 29 6 4,83
  12  Huertas, Marcelinho  (KBA) 38 8 4,75
  13  Van Rossom, Sam  (VBC) 34 8 4,25
  14  Hannah, Clevin  (HGC) 34 8 4,25
  15  Fitipaldo, Bruno   (BUR) 34 8 4,25
 Tapones Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Tavares, Walter  (RMB) 17 7 2,43
  2  Poirier, Vincent  (KBA) 14 8 1,75
  3  Brown, Alec  (BRE) 9 6 1,50
  4  Brodziansky, V.  (MOB) 10 8 1,25
  5  Thompson, Deon  (BUR) 9 8 1,13
  6  Justiz, Javier  (TZA) 8 8 1,00
  7  Whittington, Shayne  (MBA) 7 8 0,88
  8  Lalanne, Cady  (MAN) 7 8 0,88
  9  Iverson, Colton  (IBT) 7 8 0,88
  10  Singleton, Chris  (FCB) 6 7 0,86
  11  Arteaga, Víctor  (MOV) 6 7 0,86
  12  Randolph, Anthony  (RMB) 6 8 0,75
  13  Morgan, Conor  (JOV) 6 8 0,75
  14  Todorovic, Marko  (JOV) 6 8 0,75
  15  Spires, Nick  (MOB) 5 8 0,63

.

 Recuperaciones Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  McCalebb, Bo  (TZA) 13 8 1,63
  2  Rabaseda, Xavi  (HGC) 13 8 1,63
  3  Nevels, Garrett  (GBC) 12 8 1,50
  4  Luz, Rafa  (MBA) 12 8 1,50
  5  Singleton, Chris  (FCB) 10 7 1,43
  6  Cook, Omar  (MOV) 10 7 1,43
  7  Vildoza, Luca  (KBA) 10 7 1,43
  8  Abromaitis, Tim  (IBT) 11 8 1,38
  9  Strawberry, DJ  (HGC) 11 8 1,38
  10  Báez, Eulis  (HGC) 11 8 1,38
  11  Bellas, Tomás  (MKF) 11 8 1,38
  12  Alocén, Carlos  (TZA) 8 6 1,33
  13  Renfroe, Alex  (MAN) 10 8 1,25
  14  Fernández, Jaime  (UNI) 10 8 1,25
  15  Caner-Medley, Nik  (MOV) 7 6 1,17
 Mates Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Poirier, Vincent  (KBA) 16 8 2,00
  2  Diop, Ilimane  (KBA) 14 8 1,75
  3  Jordan, Jerome  (BRE) 11 7 1,57
  4  Lessort, Mathias  (UNI) 12 8 1,50
  5  Birgander, Simon  (JOV) 12 8 1,50
  6  Tavares, Walter  (RMB) 10 7 1,43
  7  Shengelia, Tornike  (KBA) 11 8 1,38
  8  Tobey, Mike  (VBC) 8 6 1,33
  9  Arteaga, Víctor  (MOV) 9 7 1,29
  10  Bobrov, Vyacheslav  (GBC) 10 8 1,25
  11  Diagne, Moussa  (MBA) 10 8 1,25
  12  Iverson, Colton  (IBT) 9 8 1,13
  13  Evans, Chris  (HGC) 8 8 1,00
  14  Balvin, Ondrej  (HGC) 8 8 1,00
  15  Thompson, Deon  (BUR) 7 8 0,88

 Tiros de 3 Índice  

    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Vasileiadis, Kostas  (MOB) 26/63 8 41,27 % 3,25
  2  Salin, Sasu  (UNI) 20/49 8 40,82 % 2,50
  3  Thomas, Matt  (VBC) 19/39 8 48,72 % 2,38
  4  Llull, Sergio  (RMB) 14/34 6 41,18 % 2,33
  5  Renfroe, Alex  (MAN) 18/38 8 47,37 % 2,25
  6  Hannah, Clevin  (HGC) 18/40 8 45,00 % 2,25
  7  Corbacho, Alberto  (GBC) 18/44 8 40,91 % 2,25
  8  McFadden, Thad  (IBT) 18/47 8 38,30 % 2,25
  9  Kuric, Kyle  (FCB) 18/51 8 35,29 % 2,25
  10  Okoye, Stan  (TZA) 13/27 6 48,15 % 2,17
  11  Clavell, Gian  (MOV) 15/51 7 29,41 % 2,14
  12  Carroll, Jaycee  (RMB) 17/37 8 45,95 % 2,13
  13  Staiger, Lucca  (IBT) 17/37 8 45,95 % 2,13
  14  Beirán, Javier  (IBT) 17/41 8 41,46 % 2,13
  15  Albicy, Andrew  (MBA) 17/43 8 39,53 % 2,13

.

 % Tiros de 3 Índice  
    Jugador Con/Int Partid Prom %
  1  Díaz, Alberto  (UNI) 8/13 4 2,00 61,54 %
  2  Ribas, Pau  (FCB) 12/23 7 1,71 52,17 %
  3  Hilliard, Darrun  (KBA) 16/32 8 2,00 50,00 %
  4  Shengelia, Tornike  (KBA) 9/18 8 1,13 50,00 %
  5  Thomas, Matt  (VBC) 19/39 8 2,38 48,72 %
  6  Randolph, Anthony  (RMB) 14/29 8 1,75 48,28 %
  7  Frazier, Branden  (BUR) 14/29 8 1,75 48,28 %
  8  Singleton, Chris  (FCB) 13/27 7 1,86 48,15 %
  9  Okoye, Stan  (TZA) 13/27 6 2,17 48,15 %
  10  Garino, Patricio  (KBA) 11/23 8 1,38 47,83 %
  11  Renfroe, Alex  (MAN) 18/38 8 2,25 47,37 %
  12  Fernández, Jaime  (UNI) 14/30 8 1,75 46,67 %
  13  Rabaseda, Xavi  (HGC) 13/28 8 1,63 46,43 %
  14  Staiger, Lucca  (IBT) 17/37 8 2,13 45,95 %
  15  Carroll, Jaycee  (RMB) 17/37 8 2,13 45,95 %
 Tiros de 2 Índice  
    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Brizuela, Darío  (MOV) 35/56 7 62,50 % 5,00
  2  Gerun, Volodymyr  (BRE) 37/60 8 61,67 % 4,63
  3  Jordan, Jerome  (BRE) 31/54 7 57,41 % 4,43
  4  Iverson, Colton  (IBT) 35/55 8 63,64 % 4,38
  5  Jankovic, Nikola  (MOV) 30/46 7 65,22 % 4,29
  6  Radovic, Nemanja  (TZA) 34/54 8 62,96 % 4,25
  7  Ennis, Dylan  (MBA) 34/55 8 61,82 % 4,25
  8  Shengelia, Tornike  (KBA) 34/61 8 55,74 % 4,25
  9  Tomic, Ante  (FCB) 28/40 7 70,00 % 4,00
  10  Llovet, Nacho  (MOB) 31/47 8 65,96 % 3,88
  11  Dubljevic, Bojan  (VBC) 31/47 8 65,96 % 3,88
  12  Poirier, Vincent  (KBA) 30/46 8 65,22 % 3,75
  13  Huskic, Goran  (BUR) 30/50 8 60,00 % 3,75
  14  Shermadini, Giorgi  (UNI) 30/53 8 56,60 % 3,75
  15  Fernández, Jaime  (UNI) 30/57 8 52,63 % 3,75
 % Tiros de 2 Índice  
    Jugador Con/Int Partid Prom %
  1  Tavares, Walter  (RMB) 22/25 7 3,14 88,00 %
  2  Thomas, Will  (VBC) 28/40 8 3,50 70,00 %
  3  Tomic, Ante  (FCB) 28/40 7 4,00 70,00 %
  4  Kravtsov, Viacheslav  (BUR) 23/33 8 2,88 69,70 %
  5  Garcia, Marc  (MKF) 16/23 5 3,20 69,57 %
  6  Reyes, Felipe  (RMB) 19/28 7 2,71 67,86 %
  7  Llull, Sergio  (RMB) 18/27 6 3,00 66,67 %
  8  Llovet, Nacho  (MOB) 31/47 8 3,88 65,96 %
  9  Dubljevic, Bojan  (VBC) 31/47 8 3,88 65,96 %
  10  Wiltjer, Kyle  (UNI) 25/38 8 3,13 65,79 %
  11  McFadden, Thad  (IBT) 21/32 8 2,63 65,63 %
  12  Beirán, Javier  (IBT) 19/29 8 2,38 65,52 %
  13  Jankovic, Nikola  (MOV) 30/46 7 4,29 65,22 %
  14  Poirier, Vincent  (KBA) 30/46 8 3,75 65,22 %
  15  Sakho, Jordan  (MAN) 26/40 8 3,25 65,00 %
 Tiros libres Índice  
    Jugador Con/Int Partid % Prom
  1  Ennis, Dylan  (MBA) 41/48 8 85,42 % 5,13
  2  Laprovittola, Nico  (JOV) 30/36 8 83,33 % 3,75
  3  Doyle, Milton  (UCM) 26/27 7 96,30 % 3,71
  4  Pangos, Kevin  (FCB) 27/30 8 90,00 % 3,38
  5  Diagne, Moussa  (MBA) 27/33 8 81,82 % 3,38
  6  Reyes, Felipe  (RMB) 22/27 7 81,48 % 3,14
  7  Soko, Ovie  (UCM) 22/28 7 78,57 % 3,14
  8  Vasileiadis, Kostas  (MOB) 25/29 8 86,21 % 3,13
  9  Thompson, Deon  (BUR) 24/28 8 85,71 % 3,00
  10  Seibutis, Renaldas  (TZA) 21/24 7 87,50 % 3,00
  11  Fernández, Jaime  (UNI) 23/24 8 95,83 % 2,88
  12  Popovic, Marko  (MKF) 23/28 8 82,14 % 2,88
  13  Jaramaz, Ognjen  (BUR) 22/24 8 91,67 % 2,75
  14  Campazzo, Facundo  (RMB) 22/24 8 91,67 % 2,75
  15  McFadden, Thad  (IBT) 22/26 8 84,62 % 2,75
 % Tiros libres Índice  
    Jugador Con/Int Partid Prom %
  1  Tavares, Walter  (RMB) 18/18 7 2,57 100,00 %
  2  Thomas, Will  (VBC) 13/13 8 1,63 100,00 %
  3  Rabaseda, Xavi  (HGC) 12/12 8 1,50 100,00 %
  4  Doyle, Milton  (UCM) 26/27 7 3,71 96,30 %
  5  Fernández, Jaime  (UNI) 23/24 8 2,88 95,83 %
  6  Toolson, Ryan  (MAN) 17/18 8 2,13 94,44 %
  7  Strawberry, DJ  (HGC) 15/16 8 1,88 93,75 %
  8  Garcia, Marc  (MKF) 14/15 5 2,80 93,33 %
  9  Campazzo, Facundo  (RMB) 22/24 8 2,75 91,67 %
  10  Jaramaz, Ognjen  (BUR) 22/24 8 2,75 91,67 %
  11  Hannah, Clevin  (HGC) 20/22 8 2,50 90,91 %
  12  Pangos, Kevin  (FCB) 27/30 8 3,38 90,00 %
  13  Cancar, Vlatko  (BUR) 18/20 8 2,25 90,00 %
  14  Abromaitis, Tim  (IBT) 16/18 8 2,00 88,89 %
  15  Roberts, Brian  (UNI) 15/17 8 1,88 88,24 %
 Faltas recibidas Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Ennis, Dylan  (MBA) 42 8 5,25
  2  Laprovittola, Nico  (JOV) 41 8 5,13
  3  Shengelia, Tornike  (KBA) 40 8 5,00
  4  Diagne, Moussa  (MBA) 39 8 4,88
  5  Gerun, Volodymyr  (BRE) 35 8 4,38
  6  Fernández, Jaime  (UNI) 35 8 4,38
  7  Dubljevic, Bojan  (VBC) 34 8 4,25
  8  Lessort, Mathias  (UNI) 31 8 3,88
  9  Iverson, Colton  (IBT) 31 8 3,88
  10  Brodziansky, V.  (MOB) 31 8 3,88
  11  Oriola, Pierre  (FCB) 27 7 3,86
  12  Popovic, Marko  (MKF) 30 8 3,75
  13  Brizuela, Darío  (MOV) 26 7 3,71
  14  Tomic, Ante  (FCB) 26 7 3,71
  15  Llovet, Nacho  (MOB) 29 8 3,63
 Rebotes defensivos Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Caner-Medley, Nik  (MOV) 37 6 6,17
  2  Dubljevic, Bojan  (VBC) 45 8 5,63
  3  Tavares, Walter  (RMB) 37 7 5,29
  4  Jordan, Jerome  (BRE) 33 7 4,71
  5  Brodziansky, V.  (MOB) 37 8 4,63
  6  Clark, Daniel  (MKF) 34 8 4,25
  7  Voigtmann, Johannes  (KBA) 34 8 4,25
  8  Randolph, Anthony  (RMB) 34 8 4,25
  9  Tomic, Ante  (FCB) 29 7 4,14
  10  Iverson, Colton  (IBT) 33 8 4,13
  11  Suárez, Carlos  (UNI) 33 8 4,13
  12  Salvó, Miquel  (GBC) 33 8 4,13
  13  Beirán, Javier  (IBT) 31 8 3,88
  14  Thompson, Deon  (BUR) 31 8 3,88
  15  Sulejmanovic, Emir  (BRE) 30 8 3,75
 Rebotes ofensivos Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Gerun, Volodymyr  (BRE) 27 8 3,38
  2  Birgander, Simon  (JOV) 24 8 3,00
  3  Iverson, Colton  (IBT) 22 8 2,75
  4  Oriola, Pierre  (FCB) 17 7 2,43
  5  Huskic, Goran  (BUR) 19 8 2,38
  6  Lessort, Mathias  (UNI) 19 8 2,38
  7  Cate, Emanuel  (UCM) 16 7 2,29
  8  Tobey, Mike  (VBC) 13 6 2,17
  9  Tavares, Walter  (RMB) 15 7 2,14
  10  Llovet, Nacho  (MOB) 17 8 2,13
  11  Whittington, Shayne  (MBA) 17 8 2,13
  12  Sekulic, Blagota  (GBC) 17 8 2,13
  13  Poirier, Vincent  (KBA) 17 8 2,13
  14  Balvin, Ondrej  (HGC) 16 8 2,00
  15  Dubljevic, Bojan  (VBC) 16 8 2,00
 Minutos jugados Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Laprovittola, Nico  (JOV) 241:55 8 30:14
  2  Ennis, Dylan  (MBA) 223:06 8 27:53
  3  Renfroe, Alex  (MAN) 218:49 8 27:21
  4  Doyle, Milton  (UCM) 188:41 7 26:57
  5  Abromaitis, Tim  (IBT) 214:15 8 26:47
  6  Cook, Omar  (MOV) 186:33 7 26:39
  7  Toolson, Ryan  (MAN) 213:01 8 26:38
  8  Caner-Medley, Nik  (MOV) 159:36 6 26:36
  9  Llovet, Nacho  (MOB) 211:00 8 26:23
  10  Singleton, Chris  (FCB) 183:47 7 26:15
  11  Thompson, Deon  (BUR) 209:22 8 26:10
  12  Albicy, Andrew  (MBA) 206:11 8 25:46
  13  Brizuela, Darío  (MOV) 180:14 7 25:45
  14  Sekulic, Blagota  (GBC) 205:34 8 25:42
  15  Strawberry, DJ  (HGC) 204:24 8 25:33
 Faltas personales Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Radovic, Nemanja  (TZA) 29 8 3,63
  2  Pasecniks, Anzejs  (HGC) 27 8 3,38
  3  Vene, Siim-Sander  (MAN) 20 6 3,33
  4  Justiz, Javier  (TZA) 26 8 3,25
  5  Rojas, Sadiel  (UCM) 22 7 3,14
  6  Dawson, Shawn  (JOV) 25 8 3,13
  7  Strawberry, DJ  (HGC) 25 8 3,13
  8  Gutiérrez, Jorge  (GBC) 25 8 3,13
  9  Whittington, Shayne  (MBA) 24 8 3,00
  10  Salvó, Miquel  (GBC) 24 8 3,00
  11  Iverson, Colton  (IBT) 24 8 3,00
  12  Spires, Nick  (MOB) 24 8 3,00
  13  Gintvainis, Jokubas  (MAN) 23 8 2,88
  14  Thompson, Deon  (BUR) 23 8 2,88
  15  Lalanne, Cady  (MAN) 23 8 2,88
 Tapones recibidos Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Eyenga, Christian  (MKF) 7 6 1,17
  2  McCalebb, Bo  (TZA) 8 8 1,00
  3  Laprovittola, Nico  (JOV) 7 8 0,88
  4  Nevels, Garrett  (GBC) 7 8 0,88
  5  Gerun, Volodymyr  (BRE) 6 8 0,75
  6  Jankovic, Nikola  (MOV) 5 7 0,71
  7  Tobey, Mike  (VBC) 4 6 0,67
  8  Kinsey, Tarence  (BRE) 4 6 0,67
  9  Redivo, Lucio  (BRE) 5 8 0,63
  10  Albicy, Andrew  (MBA) 5 8 0,63
  11  Huskic, Goran  (BUR) 5 8 0,63
  12  Ennis, Dylan  (MBA) 5 8 0,63
  13  Rabaseda, Xavi  (HGC) 5 8 0,63
  14  Lessort, Mathias  (UNI) 5 8 0,63
  15  Jordan, Jerome  (BRE) 4 7 0,57
 Pérdidas Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Laprovittola, Nico  (JOV) 41 8 5,13
  2  Doyle, Milton  (UCM) 24 7 3,43
  3  Dubljevic, Bojan  (VBC) 26 8 3,25
  4  Renfroe, Alex  (MAN) 25 8 3,13
  5  Dawson, Shawn  (JOV) 22 8 2,75
  6  Strawberry, DJ  (HGC) 21 8 2,63
  7  Cruz, Francisco  (MKF) 19 8 2,38
  8  Tomic, Ante  (FCB) 16 7 2,29
  9  Lalanne, Cady  (MAN) 18 8 2,25
  10  Heurtel, Thomas  (FCB) 18 8 2,25
  11  Hannah, Clevin  (HGC) 18 8 2,25
  12  Booker, Askia  (UCM) 15 7 2,14
  13  Soko, Ovie  (UCM) 15 7 2,14
  14  Pérez, Daniel  (GBC) 17 8 2,13
  15  Albicy, Andrew  (MBA) 17 8 2,13