Las plantillas ACB a 72 horas del inicio de la 17/18

.

A solo tres días para que arranque la Liga Endesa 17/18 estas son las plantillas de los 18 conjuntos participantes. El defensor de la corona nacional es el Valencia Basket, ahora dirigido por Txus Vidorreta y con la presencia en la plantilla del también ex canarista Aarom Doornekamp.

En cuanto a presencia de canarios en la ACB, en el banquillo del Real Betis está Alejandro Martínez, mientras que como jugador solo estará un lagunero, Álex López, que ascendió con el Burgos. 

VALENCIA BASKET CLUB S.A.D. |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
0 Thomas, Will F GEO EUR 2.03 31 2
8 Diot, Antoine E FRA EUR 1.93 28 3
12 Llompart, Pedro B ESP JFL 1.87 35 4
14 Dubljevic, Bojan P MNE EUR 2.05 25 6
16 Vives, Guillem B ESP JFL 1.92 24 4
17 Martínez, Rafa E ESP JFL 1.90 35 10
19 San Emeterio, F. A ESP JFL 1.99 33 3
21 Pleiss, Tibor P DEU EUR 2.18 27 1
22 Williams, Latavious P USA EXT 2.02 28 1
30 Sastre, Joan E ESP JFL 2.01 25 2
32 Green, Erick B USA EXT 1.90 26 1
42 Doornekamp, Aaron F NLD EUR 2.01 31 1
promedios 1.98 29 3.17
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Vidorreta, Txus 1 ESP 51 1
REAL MADRID C. DE F. |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
1 Causeur, Fabien E FRA EUR 1.95 30 1
3 Randolph, Anthony F SVN EUR 2.11 28 2
5 Fernández, Rudy A ESP JFL 1.96 32 7
7 Doncic, Luka B SVN JFL 2.00 18 4
9 Reyes, Felipe F ESP JFL 2.04 37 14
11 Campazzo, Facundo B ESP EUR 1.81 26 2
14 Ayón, Gustavo P MEX EXT 2.07 32 4
20 Carroll, Jaycee E AZE EUR 1.88 34 7
23 Llull, Sergio B ESP JFL 1.90 29 12
32 Kuzmic, Ognjen P BIH EUR 2.14 27 1
33 Thompkins, Trey F USA EXT 2.08 27 3
44 Taylor, Jeffery A SWE EUR 2.01 28 3
Jugadores vinculados que han participado
6 Radoncic, Dino A MNE JFL 2.02 18 3
16 Yusta, Santiago A ESP JFL 2.00 20 3
promedios 2.00 28 4.71
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Laso, Pablo 1 ESP 49 7
 
UNICAJA BALONCESTO MALAGA S.A.D.  
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
2 Okouo, Viny P COG JFL 2.14 20 3
3 McCallum, Ray B USA EXT 1.91 26 1
6 Soluade, Morayo B GBR JFL 1.96 22 3
9 Díaz, Alberto B ESP JFL 1.88 23 5
10 Salin, Sasu E FIN EUR 1.90 26 1
11 Díez, Daniel A ESP JFL 2.01 24 3
16 Nedovic, Nemanja E SRB EUR 1.91 26 3
17 Shermadini, Giorgi P GEO EUR 2.17 28 1
21 Waczynski, Adam A POL EUR 1.99 27 2
23 Brooks, Jeff F ITA EUR 2.03 28 2
40 Augustine, James F USA EXT 2.08 33 1
43 Suárez, Carlos F ESP JFL 2.03 31 5
promedios 2.00 26 2.5
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Plaza, Joan 1 ESP 53 5
 
SASKI-BASKONIA S.A.D. |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
3 Vildoza, Luca B     1.90 22 1
6 Timma, Janis A LVA EUR 2.01 25 1
7 Voigtmann, Johannes P DEU EUR 2.11 25 2
9 Huertas, Marcelinho B ITA EUR 1.91 34 4
10 Beaubois, Rodrigue B FRA EUR 1.88 29 2
11 Janning, Matt E USA   1.93 29 1
12 Diop, Ilimane P ESP JFL 2.10 22 5
15 Granger, Jayson B ITA JFL 1.88 28 1
17 Poirier, Vincent P FRA EUR 2.13 23 1
19 Martínez, Iván E ESP JFL 1.92 27 1
23 Shengelia, Tornike F GEO JFL 2.06 25 4
29 Garino, Patricio A     1.96 24 1
52 McRae, Jordan E USA EXT 1.97 26 1
promedios 1.98 26 1.92
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Prigioni, Pablo   ARG 40 1

.

IBEROSTAR TENERIFE
CB 1939 CANARIAS |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
00 San Miguel, Rodrigo B ESP JFL 1.86 32 4
5 Richotti, Nicolás E ITA EUR 1.83 30 6
7 Niang, Mamadou P SEN JFL 2.09 23 5
10 Bassas, Ferran B ESP JFL 1.81 25 2
13 Tobey, Mike P USA EXT 2.13 22 1
17 Vázquez, Fran P ESP JFL 2.09 34 2
20 Ponitka, Mateusz E POL   1.97 24 1
21 Abromaitis, Tim F USA EXT 2.03 28 3
24 Vrabac, Adin A BIH   2.03 23 1
25 Allen, Rosco F HUN EUR 2.08 24 1
33 Beirán, Javier A ESP JFL 2.00 30 4
34 White, Davin B USA EUR 1.85 35 3
promedios 1.98 28 2.75
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Markovic, Nenad 1 BIH 49 1
HERBALIFE GRAN CANARIA
CLUB BALONCESTO GRAN CANARIA – CLARET SAD |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
4 Oliver, Albert B ESP JFL 1.87 39 5
8 Eriksson, Marcus A SWE JFL 2.01 23 1
9 Mekel, Gal B ISR EUR 1.91 29 1
11 Seeley, DJ E USA EXT 1.93 27 2
12 Balvin, Ondrej P CZE EUR 2.17 25 1
13 Báez, Eulis F ESP EUR 2.01 35 6
14 Pasecniks, Anzejs P LVA EUR 2.16 21 3
21 Paulí, Oriol A ESP JFL 2.01 23 4
22 Rabaseda, Xavi A ESP JFL 1.96 28 3
27 McKissic, Shaquielle A USA EXT 1.96 27 1
34 Aguilar, Pablo F ESP JFL 2.02 28 3
40 Fischer, Luke P ARM EUR 2.11 22 1
promedios 2.01 27 2.58
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Casimiro, Luis 1 ESP 57 2
F.C. BARCELONA |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
1 Seraphin, Kevin P FRA EUR 2.06 27 1
5 Ribas, Pau E ESP JFL 1.94 30 3
6 Garcia, Marc E ESP JFL 1.97 21 1
8 Pressey, Phil B USA   1.80 26 1
9 Hanga, Adam A HUN EUR 1.99 28 1
11 Navarro, Juan Carlos E ESP JFL 1.92 37 20
13 Heurtel, Thomas B FRA EUR 1.89 28 1
14 Vezenkov, Aleksandar F BGR EUR 2.06 22 3
17 Kurucs, Rodions A LVA EUR 2.03 19 1
18 Oriola, Pierre F ESP JFL 2.06 25 1
21 Sanders, Rakim A USA   1.96 28 1
25 Koponen, Petteri E FIN EUR 1.94 29 2
30 Claver, Víctor F ESP JFL 2.07 29 2
44 Tomic, Ante P HRV EUR 2.17 30 6
45 Moerman, Adrien F FRA EUR 2.03 29 1
  Rice, Tyrese B MNE EUR 1.85 30 2
promedios 1.98 27 2.94
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Alonso, Sito 1 ESP 41 1
CLUB JOVENTUT BADALONA S.A.D. |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
0 Dimitrijevic, Nenad B MKD JFL 1.86 19 2
2 Birgander, Simon P SWE EUR 2.09 19 1
6 López-Arostegui, X. A ESP JFL 2.00 20 2
9 Vidal, Sergi E ESP JFL 1.99 36 5
12 Kulvietis, Saulius F LTU EUR 2.04 26 1
13 Nogués, José Ignacio A ESP JFL 2.04 22 4
14 Ventura, Albert E ESP JFL 1.91 25 8
21 Gielo, Tomasz F POL EUR 2.05 24 2
22 Ruoff, Alex A USA EXT 1.98 31 1
23 Gudul, Omari P COD COT 2.08 23 1
30 Mavra, Dominik B HRV EUR 1.95 23 1
35 Richard, Patrick E USA EXT 1.96 27 1
44 Jordan, Jerome P JAM COT 2.15 31 2
promedios 2.01 25 2.38
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Ocampo, Diego 1 ESP 41 2
OBRADOIRO C.A.B. S.A.D. |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
3 Sàbat, Albert B ESP JFL 1.80 32 1
7 Simons, Benjamin F USA   2.03 26 1
8 Bachynski, Jordan P CAN   2.18 28 1
9 Llovet, Nacho F ESP JFL 2.02 26 2
11 Radovic, Nemanja F MNE EUR 2.08 25 1
13 Pustovyi, Artem P UKR EUR 2.18 25 3
20 Navarro, David E ESP JFL 1.86 34 1
21 Thomas, Matt E USA   1.96 23 1
22 Bendzius, Eimantas A LTU EUR 2.03 27 3
23 Pechacek, Adam F CZE EUR 2.07 22 2
33 Corbacho, Alberto A ESP JFL 2.00 32 6
44 Pozas, Pepe B ESP JFL 1.82 25 4
54 Laksa, Martins A LVA EUR 2.00 27 1
promedios 2.00 27 2.08
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Fernández, Moncho 1 ESP 48 7
B. FUENLABRADA S.A.D. |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
0 Olaseni, Gabriel P GBR EUR 2.08 25 1
2 Popovic, Marko E HRV EUR 1.82 35 3
4 O’Leary, Ian F USA EUR 2.01 30 2
5 Rupnik, Luka B SVN EUR 1.86 24 2
8 Llorca, Álex E ESP JFL 1.92 28 3
9 Sekulic, Blagota P MNE EUR 2.10 35 2
11 Cruz, Francisco E MEX EXT 1.91 27 2
13 Smits, Rolands A LVA JFL 2.07 22 6
15 González, José M. P ESP JFL 2.06 26 4
16 Vargas, Gregory B VEN EXT 1.80 31 1
19 Llorente, Sergio B ESP JFL 1.85 27 1
22 Sulejmanovic, Emir P FIN EUR 2.04 22 1
31 Eyenga, Christian A COD COT 1.98 28 1
promedios 1.96 28 2.23
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
García, Néstor 1 ARG 52 1
BASQUET CLUB ANDORRA SA |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
3 Fernández, Jaime B ESP JFL 1.86 24 1
7 Burjanadze, Beqa F GEO JFL 2.01 23 2
11 Blazic, Jaka A SVN EUR 1.96 27 1
12 Jankovic, Vladimir A GRC EUR 2.02 27 1
14 Stevic, Oliver P SRB EUR 2.04 33 2
15 Karnowski, Przemek P POL EUR 2.16 23 1
16 Albicy, Andrew B FRA EUR 1.76 27 2
21 Diagne, Moussa P SEN JFL 2.11 23 1
22 Shurna, John F LTU EUR 2.04 27 1
23 Walker, David A USA EXT 1.97 23 2
24 Colom, Guillem B AND JFL 1.95 26 3
25 Jelínek, David A CZE JFL 1.94 27 2
promedios 1.99 26 1.58
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Peñarroya, Joan 1 ESP 48 4
C. ESTUDIANTES S.A.D. |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
4 Cvetkovic, A. B SRB EUR 1.88 23 1
6 Hakanson, Ludde B SWE JFL 1.90 21 1
8 Brizuela, Darío E ESP JFL 1.88 22 6
9 Vicedo, Edgar A ESP JFL 2.03 23 6
10 Cook, Omar B MNE EUR 1.86 35 2
11 Peña, Dagoberto E DOM   1.98 29 1
12 Suton, Goran F HRV EUR 2.08 32 2
15 Landesberg, Sylven A     1.98 27 1
17 Savané, Sitapha P ESP JFL 2.02 39 2
21 Brown, Alec P USA EXT 2.16 25 2
22 Caner-Medley, Nik F AZE   2.03 33 3
38 Arteaga, Víctor P ESP JFL 2.12 25 2
promedios 1.99 28 2.42
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Maldonado, Salva 1 ESP 58 2
TECNYCONTA ZARAGOZA
BASKET ZARAGOZA 2002 S.A.D. |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
7 Barreiro, Jonathan A ESP JFL 2.05 20 2
9 Dragovic, Nikola F SRB   2.06 29 1
10 García, Sergi B ESP JFL 1.93 20 5
11 Bellas, Tomás B ESP JFL 1.85 30 3
14 Mazalin, Lovro A HRV EUR 2.04 20 1
24 Michalak, Michal E POL   1.96 23 1
27 De Jong, Nicolas P NLD   2.11 29 1
32 Varnado, Jarvis P USA   2.06 29 1
33 Suárez, Álex F ESP JFL 2.06 24 1
45 Blums, Janis E LVA EUR 1.90 35 1
  Neal, Gary E USA   1.93 32 1
promedios 2.00 26 1.64
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Cuspinera, Jota   ESP 47 1
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
C.B. MURCIA S.A.D. |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
0 Soko, Ovie A GBR EUR 2.01 26 2
3 Urtasun, Alex E ESP JFL 1.93 33 1
5 Martín, Alberto B ESP JFL 1.80 22 3
6 Antelo, José Angel F ESP JFL 2.06 30 6
8 Benite, Vitor E ITA EUR 1.94 27 3
9 Kloof, Charlon B NLD EUR 1.91 27 1
11 Hannah, Clevin B     1.79 29 1
12 Oleson, Brad E ESP JFL 1.91 34 1
13 Faverani, Vitor P ESP JFL 2.13 29 4
14 Olaizola, Julen F ESP JFL 2.02 24 2
16 Delía, Marcos P ITA EUR 2.11 25 2
24 Tumba, Kevin P BEL EUR 2.06 26 2
27 Rojas, Sadiel A DOM COT 1.98 28 4
33 Lukovic, Marko F SRB EUR 2.06 25 1
promedios 1.98 28 2.36
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Navarro, Ibon 1 ESP 41 2
RETABET BILBAO BASKET
C.D. BASKET BILBAO BERRI |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
5 Fischer, Ricardo B BRA   1.85 26 1
9 Tabu, Jonathan B BEL EUR 1.90 31 2
10 Mendia, Borja A ESP JFL 1.99 22 5
11 Hammink, Shane A NLD   2.00 23 1
12 Redivo, Lucio E ARG   1.83 23 1
14 Salgado, Javier B ESP JFL 1.80 37 8
15 Mumbrú, Álex A ESP JFL 2.02 38 9
17 Hervelle, Axel F BEL EUR 2.05 34 9
18 Kempton, Tim F USA   2.08 22 1
19 Tomàs, Pere A ESP JFL 2.00 28 1
20 Todorovic, Dejan A SRB JFL 1.96 23 4
22 Vucetic, Vasilije P SRB EUR 2.07 21 2
32 Gladness, Mickell P USA EXT 2.11 31 1
promedios 1.97 28 3.46
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Duran, Carles 1 ESP 41 2
DONOSTI GIPUZKOA BASKET CLUB 2001 SKE SAD |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
1 Agbelese, Danny P NGA COT 2.03 27 2
3 Chery, Kenny B CAN EXT 1.80 25 1
4 Van Lacke, Fede E ESP EUR 1.91 37 1
5 Pérez, Daniel B ESP JFL 1.88 27 1
7 Oroz, Xabi A ESP JFL 1.92 21 3
10 Salvó, Miquel F ESP   2.05 22 1
11 Pardina, Joan A ESP JFL 2.01 23 1
17 Fakuade, Michael F NGA   2.01 28 1
44 Swing, Jordan A USA EXT 1.98 26 1
64 Norel, Henk P NLD EUR 2.12 30 1
88 Clark, Daniel F GBR JFL 2.10 29 1
promedios 1.98 27 1.27
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Fisac, Porfi   ESP 52 3
SAN PABLO BURGOS
CB MIRAFLORES SAD |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
0 Fisher, Corey B GEO EUR 1.85 29 1
5 Schreiner, Thomas B AUT EUR 1.95 30 1
8 Sedekerskis, Tadas A LTU JFL 2.00 19 1
9 Barrera, Alex E ESP JFL 1.96 25 1
10 Vega, Javier F ESP JFL 2.05 29 1
11 Saiz, Sebas F ESP JFL 2.05 23 1
13 Gailius, Deividas A LTU EUR 2.00 29 1
15 Martínez, Edu A ESP JFL 2.00 27 1
16 Dos Anjos, Felipe P BRA EXT 2.18 19 1
21 Thompson, Deon F USA EXT 2.03 29 1
23 Huskic, Goran P SRB EUR 2.10 25 1
25 López, Álex E ESP JFL 1.89 26 1
  Savic, Emil A HRV JFL 2.00 19 1
promedios 2.00 25 1
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Epifanio, Diego   ESP 39 1
REAL BETIS ENERGÍA PLUS
C.D.B. SEVILLA S.A.D. |
Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
1 Anosike, Oderah P NGA COT 2.03 26 1
5 Sánchez, Alfonso E ESP JFL 1.94 30 3
6 Nelson, Luke E GBR EUR 1.91 22 1
7 McGrath, Donnie B IRL EUR 1.93 33 1
8 Cruz, Iván F ESP JFL 2.08 25 1
11 Uriz, Mikel B ESP JFL 1.80 28 1
16 Boungou-Colo, Nobel A FRA EUR 2.03 29 1
21 Blanco, Saúl A ESP JFL 1.96 32 1
30 Franch, Josep B ESP JFL 1.92 26 2
32 Golubovic, Vladimir P MNE EUR 2.12 31 1
34 Kelly, Ryan F USA EXT 2.11 26 1
promedios 1.98 28 1.27
Entrenadores
nombre   nac. ed. t.
Martínez, Alejandro 1 ESP 51 2