MINICOPA ENDESA: La reacción del Valencia privó al Cajasiete Canarias de la victoria

.

Los aurinegros dicen adiós a jugar las semifinales

La excelente actuación de Lucio González (30 puntos, 13 rebotes y 30 de valoración) y de Abubacan Chad (23 puntos, 16 rebotes y 31 de valoración) no fueron argumentos suficientes para que el Iberostar Tenerife culminara con triunfo su buen encuentro ante el Valencia Basket. Los valencianos volvieron a tirar de épica para lograr su segundo triunfo en la Minicopa Endesa 2020.

El tanteo final fue de escasos 6 puntos de margen (73-79), con estos parciales:

CAN 24 19 14 16 73
VBC 17 17 24 21 79

El cuadro tinerfeño dominó de manera clara en los primeros 20 minutos, estableciendo un tanteo de 43 a 34 en el descanso. Todo cambió en la segunda mitad, con un flojo tercer cuarto de los aurinegros, encajando un -10 (14-24), siendo determinante en la reacción del plantel valenciano Jorge Carot que aportó 21 puntos, bien secundado cara a canasta por Antich y Gallego, ambos con 15 tantos.

.

El canastón de Arturo Jerez

https://www.facebook.com/ACBCOM/videos/475319876472316/?t=2

CAJASIETE CANARIAS

Entrenador:  V. Sanjuán. Asistente: A. AlonsoP. Ramos

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
11 J. Hernández  G 24:47 6 29 22 03 0 26 33 02 0 0 2 2 3 4 2 0 1 1 3 1 1
12 J. Oramas G 19:30 5 15 20 01 0 14 25 22 100 0 1 1 3 3 0 0 1 2 1 -1 0
20 D. Pomares SG 21:56 3 16 16 15 20 01 0 12 50 1 4 5 2 4 2 0 0 4 1 -11 -1
21 A. González SG 22:58 0 04 0 04 0 00 0 00 0 1 8 9 1 5 0 1 0 4 2 4 0
23 L. González SG 34:18 30 1222 54 1120 55 12 50 58 62 7 6 13 2 4 1 1 2 4 6 -2 30
BANQUILLO
10 P. Grima G 11:03 0 02 0 01 0 01 0 00 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -4 0
13 D. Mesa SG 20:41 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 1 1 3 0 2 0 0 2 0 -5 4
14 A. Jerez G 9:27 6 24 50 00 0 24 50 00 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -5 3
16 J. Moreno SG 3:07 0 01 0 01 0 00 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 -2
17 D. Hernández(C) SG 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 J. Hernández  F 2:20 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -6 0
28 A. Chan C 29:55 23 1018 55 1018 55 00 0 35 60 5 11 16 0 3 0 1 0 1 5 -7 31
TOTALES  73 2871 39 2253 41 618 33 1119 57 16 39 55 16 27 8 3 4 19 18 72
ESTADÍSTICAS DE EQUIPO:
Puntos por Pérdidas:16. Puntos en la Pintura:34. Puntos de Segunda Oportunidad:13. Puntos Contrataque:14. Puntos del Banquillo:29. Mayor diferencia:18. Mayor parcial:10

VALENCIA BASKET

Entrenador:  P. Llorens. Asistente: R. Jiménez

 

NO. JUGADOR POS MIN PT TC TI% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% RO RD RT AS PER REC TAP TAPRE FP FR +-PT VAL
TITULARES
1 P. Benedicto SG 21:27 8 37 42 15 20 22 100 00 0 1 3 4 1 2 2 0 0 3 1 5 7
30 S. Gallego F 30:19 15 720 35 719 36 01 0 12 50 3 5 8 2 0 1 1 2 2 1 9 10
32 G. Baeza G 21:29 3 16 16 01 0 15 20 02 0 0 2 2 4 2 3 0 0 1 3 6 5
34 A. Escobar C 8:41 2 11 100 11 100 00 0 00 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 0 1 3
50 P. Antich SG 22:03 15 612 50 69 66 03 0 33 100 0 2 2 1 1 1 0 0 4 3 1 11
BANQUILLO
3 P. Hernández SG 2:35 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 D. Salvador G 27:22 3 15 20 12 50 03 0 12 50 0 5 5 3 2 3 0 0 4 3 17 6
7 H. Enguix(C) PG 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 J. Royo PG 10:53 3 16 16 14 25 02 0 12 50 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 -1 2
10 J. Carot F 29:25 21 714 50 612 50 12 50 66 100 2 4 6 0 3 0 3 0 1 4 3 23
11 P. García Romeu PG 11:20 5 24 50 11 100 13 33 00 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 -8 7
23 D. Maseda F 14:26 4 24 50 23 66 01 0 02 0 1 4 5 1 2 0 0 0 1 1 -3 4
TOTALES 79 3179 39 2657 45 522 22 1219 63 14 33 47 15 14 14 4 3 18 19 88

.

Lejos ya de la pugna por las semifinales, el Cajasiete Canarias se enfrentará mañana viernes al Joventut de Badalona, que en estos momentos se enfrenta al Barcelona. El choque de mañana está señalado por las 13:00 hora canaria, completándose la tercera jornada del Grupo B con el Valencia-Barcelona.