DOS entrenadores TINERFEÑOS han clasificado al CBC para la COPA DEL REY

.

José Carlos Hernández Rizo, en las ediciones disputadas en Santa Cruz de Tenerife (1987) y en Valladolid (1988), y Alejandro Martín, en Málaga (2014), son los dos entrenadores tinerfeños que han logrado clasificar al CB Canarias para la COPA DEL REY a lo largo de la historia.

Y los dos solo pudieron dirigir al equipo aurinegro en cuartos de final, al ser eliminados en la primera eliminatoria. En el caso de José Carlos tanto en Santa Cruz como en Valladolid su «verdugo» fue el Joventut de Badalona; en la cita del «Martín Carpena» malagueño al Iberostar Tenerife de Alejandro le tocó en cuartos el poderoso Barça y nos mandó rápidamente p’casa.

También han clasificado al club lagunero de Tenerife para disputar la Copa del Rey Txus Vidorreta, en las ediciones de Vitoria (2017) y Madrid (2019) y Málaga (2020), así como el griego Kotis Katsikaris Gran Canaria (2018).

Tanto en el Gran Canaria Arena como en Madrid el Iberostar Tenerife saldó con éxito los cuartos de final, en Las Palmas doblegando al Valencia de Txus Vidorreta y en Madrid al Unicaja.

Al entrenador aurinegro los árbitros le impidieron soñar con la final

ACB.COM

Pos
Entrenador
Particip.
Títulos
Partidos
Vict.
Derr.
% Vict.
Ptos. Fav.
Ptos. Con.
1 García Reneses, Aíto 22 5 51 33 18 64,7 4358 4138
2 Ivanovic, Dusko 12 4 26 18 8 69,2 1981 1910
3 Julbe, Alfred 11 1 22 12 10 54,5 1853 1834
4 Martínez, Pedro 11 0 14 3 11 21,4 1048 1119
5 Scariolo, Sergio 10 2 17 9 8 52,9 1264 1252
6 Hernández, Pepu 10 1 15 6 9 40 1132 1182
7 Laso, Pablo 9 5 24 20 4 83,3 2158 1935
8 Sainz, Lolo 9 3 22 16 6 72,7 1905 1743
9 Comas, Manel 9 1 18 9 9 50 1517 1534
10 Plaza, Joan 9 0 14 5 9 35,7 1062 1096
11 Pascual, Xavi 8 3 21 16 5 76,2 1708 1536
12 Palomo, Luis Casimiro 8 0 12 4 8 33,3 913 969
13 Maljkovic, Bozidar 7 1 14 8 6 57,1 1063 1054
14 Aranzana, Gustavo 7 0 10 3 7 30 721 778
15 Pesic, Svetislav 6 3 14 11 3 78,6 1155 1104
16 Perasovic, Velimir 6 1 13 8 5 61,5 1050 1013
17 Maldonado, Salva 6 1 9 4 5 44,4 704 721
18 Sito Alonso 6 0 8 2 6 25 633 665
19 Vidorreta, Txus 6 0 8 2 6 25 576 628
20 Martín, Miguel Angel 5 1 11 6 5 54,5 849 843
21 Imbroda, Javier 5 0 8 3 5 37,5 557 585
22 Katsikaris, Fotis 5 0 6 1 5 16,7 395 458
23 Luyk, Clifford 4 1 9 6 3 66,7 749 686
24 Obradovic, Zeljko 4 0 8 3 5 37,5 645 650
25 Pesquera, Mario 4 0 8 2 6 25 646 701
26 Vukovic, Miki 3 1 7 5 2 71,4 508 469
27 Spahija, Neven 3 0 6 3 3 50 431 446
28 Brown, Herb 3 0 5 2 3 40 418 420
29 Garrido, Paco 3 0 3 0 3 0 237 273
30 Messina, Ettore 2 0 6 4 2 66,7 436 411
31 Flores, Manolo 2 0 6 3 3 50 469 474
32 Serra, Antoni 2 0 4 2 2 50 362 347
33 Casas, Ricard 2 0 4 2 2 50 336 317
34 Iriarte, Iñaki 2 0 4 2 2 50 286 312
35 Nolis, Miquel 2 0 3 1 2 33,3 288 298
36 Zeravica, Ranko 2 0 3 1 2 33,3 283 292
37 Duran, Carles 2 0 3 1 2 0 259 267
38 Abós, José Luis 2 0 3 1 2 33,3 209 260
39 Olmos, Paco 2 0 3 1 2 33,3 208 212
40 Hdez Rizo, José Carlos 2 0 2 0 2 0 179 204
41 Montes, Joan 2 0 2 0 2 0 161 169
42 Petrovic, Aleksander 2 0 2 0 2 0 160 182
43 Torres, Edu 2 0 2 0 2 0 154 169
44 Hevia, Ricardo 2 0 2 0 2 0 148 180
45 Quintana, Oscar 2 0 2 0 2 0 145 187
46 Lamas, Julio 2 0 2 0 2 0 144 159
47 Fisac, Porfi 2 0 2 0 2 0 126 158
48 Carrera, Chuchi 1 1 3 3 0 100 235 221
49 Najnudel, León 1 1 2 2 0 100 168 161
50 Oleart, José María 1 0 3 1 2 33,3 239 242
51 Brabender, Wayne 1 0 3 1 2 33,3 215 231
52 Figueroa, José Antonio 1 0 2 1 1 50 180 186
53 Tabak, Zan 1 0 2 1 1 50 157 144
54 Karl, George 1 0 2 1 1 50 157 156
55 Bartzokas, Georgios 1 0 2 1 1 50 149 146
56 Peñarroya, Joan 1 0 1 0 1 0 93 99
57 García, Néstor 1 0 1 0 1 0 92 107
58 Codina, Jesús 1 0 1 0 1 0 90 104
59 Pesquera, José Alberto 1 0 1 0 1 0 89 101
60 Cuspinera, Jota 1 0 1 0 1 0 84 101
61 Pavlicevic, Zeljko 1 0 1 0 1 0 82 84
62 Laso, Pepe 1 0 1 0 1 0 80 91
63 Ponsarnau, Jaume 1 0 1 0 1 0 79 86
64 Fernández, Moncho 1 0 1 0 1 0 77 79
65 Ventura, Jaume 1 0 1 0 1 0 76 84
66 Costa, Quim 1 0 1 0 1 0 74 78
67 Ruiz Lorente, Joaquín 1 0 1 0 1 0 73 85
68 Ramírez, Pedro 1 0 1 0 1 0 72 87
69 Van Eman, Lanny 1 0 1 0 1 0 70 76
70 Knowles, Randy 1 0 1 0 1 0 67 78
71 Crespi, Marco 1 0 1 0 1 0 66 73
72 Mateo, Jesús 1 0 1 0 1 0 65 77
73 Berrocal, Josep Maria 1 0 1 0 1 0 63 94
74 Poch, Trifón 1 0 1 0 1 0 62 79
75 Hussein, Manuel 1 0 1 0 1 0 60 71
76 Martínez, Alejandro 1 0 1 0 1 0 60 102

3 comentarios en «DOS entrenadores TINERFEÑOS han clasificado al CBC para la COPA DEL REY»

  • el 11/02/2020 a las 20:29
    Enlace permanente

    Alejandro Martínez nació en Barcelona. Por ahora el único tinerfeño es el Zorro Plateado.

  • el 12/02/2020 a las 11:51
    Enlace permanente

    PARA ESPECTADOR: Uno es de donde vive toda su vida, con excepción de donde vienes al mundo. Alejandro nació en Barcelona, como el hijo de Lundberg nació en Tenerife, pero siempre será danés si sus papás regresan a casa. Ahora bien, si es por rizar el rizo… el único entrenador NACIDO en Tenerife que ha llevado al CB Canarias a la Copa del Rey es el señor HERNANDEZ RIZO.. Saludos cordiales y ojalá un vasco nos lleve a la final.

  • el 12/02/2020 a las 15:17
    Enlace permanente

    Lo que pasa que el vasco que nos lleva a la final tuvo un error… mira que nacer en Bilbao pudiendo haber nacido en La,Laguna

Los comentarios están cerrados.