Conociendo al Brose Bamberg, rival mañana de Iberostar Tenerife

.

El partido que cierra la primera vuelta se iniciará a las 19:30 horas, en el Santiago Martín

El Brose Bamberg, rival mañana de Iberostar Tenerife en partido de la BCL, ha disputado un total de 326 partidos en competiciones europeas, sin contabilizar los de la presente temporada. De ellos ha ganado 134 y perdido 192. Las competiciones en las que ha intervenido son 11 temporadas en la recordada Copa Korac, 1 en la Recopa, 9 en la Euroliga, 6 en Eurocup, 2 en la Eurochallenge y una temporada en la Basketball Champions League, siendo la actual la segunda presencia.
Los datos, acumulados por José Antonio Pérez Padrón, son los siguientes:
COMPETICION VECES JUGADOS GANADOS PERDIDOS FAVOR CONTRA
EUROLEAGUE 9 172 56 116 12.794 13.521
RECOPA 1 4 2 2 338 337
KORAC 11 50 27 23 3.751 3.711
EUROCUP 6 62 26 36 4.519 4.555
EUROCHALLENGE 2 18 11 7 1.310 1.340
B.C.L. 1 20 12 8 1.567 1.575
TOTALES 30 326 134 192 24.279 25.039

.

Tre McLean es su jugador referencia 

Sus poderes en la 19/20

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS

Jugadores Partidos Min Pts TC 2PTS 3PTS TL OREB DREB REB AST FP TO ROB BLQ +/- Ef
P. Lee 6 164 62 23/5641.1% 9/2142.9% 14/3540% 2/2100% 0 10 10 30 7 7 6 0 -21 68
C. Sengfelder 6 148 39 15/3444.1% 9/1947.4% 6/1540% 3/560% 16 20 36 5 8 4 2 0 -20 57
L. Olinde 6 144 33 8/3622.2% 5/1631.2% 3/2015% 14/1782.4% 7 21 28 5 13 5 2 2 -28 34
E. Harris 6 133 59 19/4740.4% 19/4245.2% 0/50% 21/2972.4% 14 8 22 5 13 10 3 1 -4 44
K. Taylor 6 129 42 14/4531.1% 8/2729.6% 6/1833.3% 8/1080% 7 15 22 12 9 7 3 1 12 40
T. McLean 6 127 60 21/3756.8% 8/1844.4% 13/1968.4% 5/955.6% 14 19 33 4 15 3 9 3 28 86
A. Marei 6 106 50 20/4148.8% 20/4148.8% 0/0-% 10/2147.6% 8 21 29 4 14 6 3 0 11 48
N. Weidemann 6 48 10 3/1323.1% 0/30% 3/1030% 1/250% 0 1 1 6 8 2 1 0 -18 5
R. Obasohan 5 75 36 13/3636.1% 11/2740.7% 2/922.2% 8/1266.7% 1 8 9 9 10 7 2 3 21 25
M. Carrera 5 69 16 6/1735.3% 4/944.4% 2/825% 2/450% 2 16 18 6 9 5 3 1 32 26
B. Taylor 4 39 19 7/1450% 2/450% 5/1050% 0/0-% 1 4 5 1 1 0 0 0 1 18
M. Stuckey 3 20 8 3/742.9% 1/1100% 2/633.3% 0/0-% 0 1 1 0 1 1 2 0 6 6
A. Font 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Seric 0 0 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 1200 434 152/38339.7% 96/22842.1% 56/15536.1% 74/11166.7% 83 153 236 87 108 59 36 11 4 457.0

.

Su balance en el Grupo C es de 4 victorias y 2 derrotas. Comenzó la BCL perdfiendo por 20 puntos en su visita al ERA Nymburk (91-71). También cosechó la derrota en su debut en Alemania, cayendo ante el Nyzhny Novgorod por 58-73. A partir de ahí, cuatro triunfos consecutivos que le colocan en la tercera plaza del grupo. Derrotaron a domicilio al Gaziantep (66-76)se estrenaron en casa frente al colista Mornar Bar (81-76), ganaron en la pista del VEF Riga (55-76) y en la sexta jornada superaron al Peristeri  (72-69).
Grupo C G/P P
1  Iberostar Tenerife 6/0 12
2  ERA Nymburk 5/1 11
3  Brose Bamberg 4/2 10
4  Nizhny Novgorod 3/3 9
5  Peristeri winmasters 3/3 9
6  Gaziantep 2/4 8
7  VEF Riga 1/5 7
8  Mornar Bar 0/6 6