Shermadini y Díez, entre los 10 más valorados tras tres jornadas

.

Gio Shermadini, con 75 de valoración, ocupa la segunda posición del ránking, solo superado por el azulgrana Nikola Mirotic, que aglutina +80 en los 92 minutos jugados con el Barcelona.

Entre los diez primeros figura también Dani Díez, con +51, misma puntuación que el ex canarista Ferrán Bassas, del invicto Burgos. 

VALORACIÓN
PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/-
1 Nikola Mirotic Stajovic 3 92 66 5 10 50,0% 10 18 55,6% 31 36 86,1% 2 15 17 2 2 9 5 0 1 8 23 26 80
2 Giorgi Shermadini 3 86 55 0 0 0,0% 23 31 74,2% 9 10 90,0% 9 9 18 7 3 3 4 0 2 9 9 -3 75
3 Brandon Davies 3 69 49 4 6 66,7% 12 21 57,1% 13 15 86,7% 11 12 23 4 7 5 3 1 2 7 12 10 72
4 Klemen Prepelic 3 92 75 10 25 40,0% 10 26 38,5% 25 28 89,3% 3 4 7 15 4 4 0 5 0 13 23 -20 68
5 Christian Eyenga Moenge 3 98 62 6 13 46,2% 16 27 59,3% 12 23 52,2% 4 13 17 6 4 8 5 1 3 9 20 -17 67
6 Darío Brizuela Arrieta 3 90 57 5 12 41,7% 12 21 57,1% 18 20 90,0% 0 9 9 11 1 8 0 0 1 5 18 -18 65
7 Cheikh Moussa Diagné 3 78 40 0 0 0,0% 16 22 72,7% 8 13 61,5% 5 12 17 0 2 4 1 0 4 6 16 10 55
8 Shayne Mitchell Whittington 3 69 45 3 15 20,0% 11 15 73,3% 14 18 77,8% 12 8 20 4 0 5 0 0 2 9 18 -16 53
9 Ferran Bassas Navarra 3 78 33 6 10 60,0% 4 8 50,0% 7 7 100,0% 1 11 12 14 1 9 0 0 0 7 15 43 51
9 Ondrej Balvin 3 73 28 0 0 0,0% 9 16 56,3% 10 13 76,9% 5 16 21 5 1 7 4 0 2 8 17 5 51
9 Alen Omic 3 73 35 0 1 0,0% 15 28 53,6% 5 6 83,3% 12 19 31 4 0 5 0 2 1 7 10 -34 51
9 Daniel Díez De La Faya 3 81 31 4 11 36,4% 7 8 87,5% 5 6 83,3% 5 19 24 2 1 2 0 0 0 2 6 10 51

.