Las SIETE temporadas de Iberostar Tenerife en la Liga Endesa (12-13 a 18-19)

TRABAJO DE:

AGUSTÍN ARIAS.-

El Iberostar Tenerife ha completado su SÉPTIMA TEMPORADA CONSECUTIVA en la Liga Endesa. Y lo ha hecho bajo las órdenes de cuatro entrenadores, Alejandro Martínez, quien ascendió al equipo en la 11-12, manteniéndose en el cargo las campañas 12/13, 13/14, 14/15 y parte de la 15/16, en la que fue sustituido por Txus Vidorreta, entrenador vasco que asumió también el mando en la exitosa 16/17. En la 17/18 comenzó con Nenad Markovic en el banquillo, siendo reemplazado por el griego Fotis Katsikaris. Finalmente, en la 18/19 dirige al grupo nuevamente Txus Vidorreta.

PUESTOS OBTENIDOS: En estas siete temporadas siendo equipo de la élite el Iberostar Tenerife ha cosechado los siguientes puestos clasificatorios: 12/13 (décimo; 17 victorias y 17 derrotas). 13/14 (undécimo; 14 triunfos y 20 derrotas). 14/15 (undécimo; 16 victorias y 18 perdidos). 15/16 (noveno; 16 éxitos y 18 derrotas). 16/17 (QUINTO; 22 victorias y 10 derrotas). 17/18 (octavo; 19 ganados y 15 perdidos). 18/19 (noveno; 17 y 17).

En lo que a la competición doméstica se refiere la mejor campaña fue la 16/17 con ese sensacional quinto puesto, logrando el récord de triunfos en la ACB, con 22. La segunda mejor clasificación la firmó en la temporada 17/18, conquistando la octava posición.

JUGADORES Y NÚMERO DE TEMPORADAS: Nicolás Richotti (6 temporadas; una lesión le impidió jugar la 17/18). Niang Petit (5), Rodrigo San Miguel (5). Javier Beirán (4, no disputó por lesión la 16/17). Tim Abromaitis (4). Ricardo Uriz (3). Sekulic (3). Jaime Heras (3). Levi Rost (3). Sergio Rodríguez (3). Ferrán Bassas (3). Davin White (3). Lampropoulos (3). (2). Chagoyen (2). Blanco (2). Sikma (2). Omeragic (2). Vázquez (2). Alberto Cabrera (2). Hanley (2). Sturup (2). Guillén (1). Donaldson (1). Aguilera (1). Villar (1). Ríos (1). Báez (1). Kickert (1). Diego Fajardo (1). English (1). Rey (1). Orlov (1). Dani Pérez (1). Gagic (1). Arco (1). O’Leary (1). Jones (1). Vasileiadis (1). Ponitka (1). Borg (1). Lindstrom (1). Carter (1). Odiase (1). Llompart (1), Vraban (1). Allen (1). Kirksay (1). Grigonis (1). Bogris (1), Doornekamp (1). Akognon (1). Tobey (1). Papadopulos (1). Samu (1), Gutiérrez (1). Staiger (1). Iverson (1), Brussino (1), Saiz (1). Gillet (1). Tsairelis (1). McFadden (1), Gielo (1). Joesaar (1).

.

Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
4 Guillén, Ricardo P ESP JFL 2.07 42 1
5 Richotti, Nicolás E ITA EUR 1.83 32 7
6 Úriz, Ricardo B ESP JFL 1.88 38 3
7 Donaldson, Jakim F USA EXT 2.02 35 1
9 Sekulic, Blagota P MNE EUR 2.10 37 4
10 Bivià, Carles B ESP JFL 1.89 33 2
11 Heras, Jaime E ESP JFL 1.92 37 3
15 Chagoyen, Jesús P ESP JFL 2.02 41 2
19 Lampropoulos, Fotios P GRC EUR 2.06 35 3
21 Blanco, Saúl A ESP JFL 1.96 34 4
34 Rost, Levi A USA EXT 2.02 36 3
Jugadores vinculados que han participado
12 Aguilera, Javier E ESP JFL 1.88 24 1
13 Rodríguez, S. A ESP JFL 1.95 25 3
14 Villar, Luis A ESP JFL 1.85 24 1
23 Ríos, Xavier E ESP JFL 1.89 24 1
23 Báez, Adrián B ESP JFL 1.81 25 1
promedios 1.95 33 2.5
Entrenadores
nombre nac. ed. t.
Martínez, Alejandro 1 ESP 53 4
Martín, Israel 2 ESP 44 1
Yáñez, Nacho 3 ESP 46 7

 

TEMPORADA 2012-13
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1  Real Madrid 34 30 4 2.985 2.563
2  Laboral Kutxa 34 25 9 2.815 2.695
3  FC Barcelona Regal 34 23 11 2.693 2.436
4  Valencia Basket 34 22 12 2.764 2.579
5  CAI Zaragoza 34 21 13 2.692 2.460
6  Bilbao Basket 34 19 15 2.762 2.665
7  Herbalife Gran Canaria 34 19 15 2.491 2.416
8  Blusens Monbus 34 18 16 2.556 2.507
9  Unicaja 34 18 16 2.481 2.475
10   CB Canarias 34 17 17 2.746 2.806
11  FIATC Joventut 34 16 18 2.653 2.738
12  Asefa Estudiantes 34 15 19 2.712 2.704
13  UCAM Murcia CB 34 13 21 2.691 2.888
14  Mad-Croc Fuenlabrada 34 12 22 2.530 2.695
15  Cajasol 34 12 22 2.448 2.606
16  Blancos de Rueda Valladolid 34 12 22 2.644 2.838
17  Lagun Aro GBC 34 8 26 2.492 2.750
18  La Bruixa d’Or 34 6 28 2.574 2.908

.

.

Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
5 Richotti, Nicolás E ITA EUR 1.83 32 7
6 Úriz, Ricardo B ESP JFL 1.88 38 3
10 Bivià, Carles B ESP JFL 1.89 33 2
11 Heras, Jaime E ESP JFL 1.92 37 3
12 Kickert, Daniel F NLD EUR 2.06 36 1
15 Chagoyen, Jesús P ESP JFL 2.02 41 2
18 Fajardo, Diego P ESP EUR 2.08 43 1
19 Lampropoulos, Fotios P GRC EUR 2.06 35 3
21 Blanco, Saúl A ESP JFL 1.96 34 4
23 English, Carl E CAN EXT 1.96 38 2
34 Rost, Levi A USA EXT 2.02 36 3
43 Sikma, Luke F USA EXT 2.03 29 2
Jugadores vinculados que han participado
7 Niang, Mamadou P SEN JFL 2.09 25 6
13 Rodríguez, S. A ESP JFL 1.95 25 3
promedios 1.98 34 3
Entrenadores
nombre nac. ed. t.
Martínez, Alejandro 1 ESP 53 4
Yáñez, Nacho 2 ESP 46 7
Justo, Marco Antonio 3 ESP 38 6

.

Jugadores y entrenadores dados de baja
nombre nac. posición
Papadopoulos, L. GRC P
Sekulic, Blagota MNE P
Gutiérrez, Juan P. ESP F

 

TEMPORADA 2013-14
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1  Real Madrid 34 32 2 3.001 2.480
2  Valencia Basket 34 30 4 2.930 2.554
3  FC Barcelona 34 27 7 2.785 2.382
4  Unicaja 34 23 11 2.745 2.467
5  Herbalife Gran Canaria 34 22 12 2.595 2.430
6  Laboral Kutxa 34 19 15 2.777 2.702
7  Cajasol 34 18 16 2.543 2.545
8  CAI Zaragoza 34 18 16 2.647 2.591
9  FIATC Joventut 34 16 18 2.655 2.658
10  Gipuzkoa Basket 34 16 18 2.417 2.443
11   Iberostar Tenerife 34 14 20 2.644 2.739
12  Rio Natura Monbus 34 13 21 2.548 2.624
13  Universidad Católica de Murcia 34 12 22 2.661 2.866
14  Bilbao Basket 34 12 22 2.692 2.751
15  Baloncesto Fuenlabrada 34 12 22 2.580 2.768
16  Tuenti Móvil Estudiantes 34 12 22 2.569 2.682
17  La Bruixa d’Or 34 7 27 2.464 2.888
18  CB Valladolid 34 3 31 2.392 3.075

.

.

Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
00 San Miguel, Rodrigo B ESP JFL 1.86 34 5
5 Richotti, Nicolás E ITA EUR 1.83 32 7
6 Úriz, Ricardo B ESP JFL 1.88 38 3
7 Niang, Mamadou P SEN JFL 2.09 25 6
9 Sekulic, Blagota P MNE EUR 2.10 37 4
11 Heras, Jaime E ESP JFL 1.92 37 3
13 Rodríguez, S. A ESP JFL 1.95 25 3
14 Rey, Xavi P ESP JFL 2.10 31 2
19 Lampropoulos, Fotios P GRC EUR 2.06 35 3
33 Beirán, Javier A ESP JFL 2.00 32 5
34 Rost, Levi A USA EXT 2.02 36 3
43 Sikma, Luke F USA EXT 2.03 29 2
Jugadores vinculados que han participado
4 Cabrera, Alberto B ESP JFL 1.78 20 2
18 Orlov, Volodymyr P UKR JFL 2.02 23 1
promedios 1.97 31 3.5
Entrenadores
nombre nac. ed. t.
Martínez, Alejandro 1 ESP 53 4
Yáñez, Nacho 2 ESP 46 7
Justo, Marco Antonio 3 ESP 38 6

.

Jugadores y entrenadores dados de baja
nombre nac. posición
Blanco, Saúl ESP A
Tsairelis, Mihalis GRC P
TEMPORADA 2014-15
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1  Real Madrid 34 27 7 2.903 2.640
2  FC Barcelona 34 25 9 2.806 2.455
3  Unicaja 34 25 9 2.738 2.583
4  Dominion Bilbao Basket 34 20 14 2.652 2.608
5  Valencia Basket 34 20 14 2.817 2.675
6  Laboral Kutxa Baskonia 34 19 15 2.834 2.669
7  FIATC Joventut 34 19 15 2.652 2.624
8  Herbalife Gran Canaria 34 18 16 2.638 2.636
9  CAI Zaragoza 34 18 16 2.584 2.643
10  Universidad Católica de Murcia 34 17 17 2.621 2.660
11   Iberostar Tenerife 34 16 18 2.651 2.619
12  Rio Natura Monbus Obradoiro 34 15 19 2.467 2.535
13  Movistar Estudiantes 34 14 20 2.509 2.615
14  MoraBanc Andorra 34 12 22 2.549 2.615
15  Baloncesto Sevilla 34 12 22 2.539 2.743
16  La Bruixa d’Or Manresa 34 11 23 2.456 2.672
17  Gipuzkoa Basket 34 10 24 2.409 2.648
18  Montakit Fuenlabrada 34 8 26 2.533 2.718

.

.

Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
00 San Miguel, Rodrigo B ESP JFL 1.86 34 5
5 Richotti, Nicolás E ITA EUR 1.83 32 7
9 Sekulic, Blagota P MNE EUR 2.10 37 4
10 Pérez, Daniel B ESP JFL 1.88 29 1
11 Hanley, Will F IRL EUR 2.01 29 2
12 Gagic, Djordje P SRB EUR 2.10 28 1
14 Arco, Salva E ESP JFL 1.96 34 1
17 O’Leary, Ian F USA EUR 2.01 32 1
22 Abromaitis, Tim F USA EXT 2.03 29 4
24 Jones, Joseph P USA EXT 2.04 33 1
33 Beirán, Javier A ESP JFL 2.00 32 5
34 White, Davin B USA EUR 1.85 37 4
Jugadores vinculados que han participado
4 Lindstrom, Valter E SWE JFL 1.81 24 1
7 Niang, Mamadou P SEN JFL 2.09 25 6
14 Omeragic, Adnan A ESP JFL 2.00 22 2
promedios 1.97 30 3
Entrenadores
nombre nac. ed. t.
Vidorreta, Txus 1 ESP 52 3
Yáñez, Nacho 2 ESP 46 7
Justo, Marco Antonio 3 ESP 38 6

.

Jugadores y entrenadores dados de baja
nombre nac. posición
Rey, Xavi ESP P
Carter, Kerry USA E
Blanco, Saúl ESP A
Martínez, Alejandro ESP E

 

 TEMPORADA 2015-16
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1  FC Barcelona Lassa 34 29 5 2.835 2.384
2  Real Madrid 34 29 5 3.229 2.767
3  Valencia Basket 34 28 6 2.831 2.501
4  Laboral Kutxa Baskonia 34 24 10 2.987 2.703
5  Herbalife Gran Canaria 34 21 13 2.818 2.705
6  Unicaja 34 20 14 2.637 2.508
7  Universidad Católica de Murcia 34 18 16 2.683 2.663
8  Montakit Fuenlabrada 34 17 17 2.793 2.854
 Iberostar Tenerife 34 16 18 2.610 2.708
10  Dominion Bilbao Basket 34 16 18 2.647 2.726
11  Baloncesto Sevilla 34 14 20 2.662 2.873
12  CAI Zaragoza 34 13 21 2.719 2.777
13  FIATC Joventut 34 13 21 2.634 2.783
14  MoraBanc Andorra 34 12 22 2.744 2.827
15  Rio Natura Monbus Obradoiro 34 10 24 2.564 2.685
16  ICL Manresa 34 10 24 2.383 2.669
17  Movistar Estudiantes 34 9 25 2.564 2.789
18  RETAbet.es GBC 34 7 27 2.477 2.895

.

.

Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
00 San Miguel, Rodrigo B ESP JFL 1.86 34 5
5 Richotti, Nicolás E ITA EUR 1.83 32 7
7 Niang, Mamadou P SEN JFL 2.09 25 6
10 Bassas, Ferran B ESP JFL 1.81 27 3
11 Hanley, Will F IRL EUR 2.01 29 2
12 Kirksay, Tariq A FRA EUR 1.99 39 1
13 Grigonis, Marius A LTU EUR 1.98 25 1
17 Vázquez, Fran P ESP JFL 2.09 36 2
21 Abromaitis, Tim F USA EXT 2.03 29 4
31 Bogris, Georgios P GRC EUR 2.10 30 1
34 White, Davin B USA EUR 1.85 37 4
42 Doornekamp, Aaron F NLD EUR 2.01 33 1
Jugadores vinculados que han participado
4 Omeragic, Adnan A ESP JFL 2.00 22 2
promedios 1.97 31 3
Entrenadores
nombre nac. ed. t.
Vidorreta, Txus 1 ESP 52 3
Yáñez, Nacho 2 ESP 46 7
Justo, Marco Antonio 3 ESP 38 6
Jugadores y entrenadores dados de baja
nombre nac. posición
Rey, Xavi ESP P
Carter, Kerry USA E
Blanco, Saúl ESP A
Martínez, Alejandro ESP E
TEMPORADA 2016-17
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1  Real Madrid 32 25 7 2.803 2.500
2  Baskonia 32 23 9 2.697 2.445
3  Valencia Basket 32 23 9 2.639 2.398
4  Unicaja 32 22 10 2.661 2.495
 Iberostar Tenerife 32 22 10 2.466 2.277
6  FC Barcelona Lassa 32 22 10 2.631 2.426
7  Herbalife Gran Canaria 32 21 11 2.710 2.438
8  MoraBanc Andorra 32 16 16 2.611 2.687
9  Universidad Católica de Murcia 32 14 18 2.558 2.565
10  RETAbet Bilbao Basket 32 14 18 2.472 2.577
11  Movistar Estudiantes 32 13 19 2.611 2.670
12  Montakit Fuenlabrada 32 12 20 2.462 2.714
13  Rio Natura Monbus Obradoiro 32 11 21 2.439 2.626
14  Divina Seguros Joventut 32 11 21 2.434 2.538
15  Tecnyconta Zaragoza 32 9 23 2.534 2.710
16  Real Betis Energía Plus 32 9 23 2.432 2.683
17  ICL Manresa 32 5 27 2.374 2.785

.

.

Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
00 San Miguel, Rodrigo B ESP JFL 1.86 34 5
2 Akognon, Josh B NGA COT 1.80 33 1
7 Niang, Mamadou P SEN JFL 2.09 25 6
10 Bassas, Ferran B ESP JFL 1.81 27 3
12 Odiase, Tai F NGA COT 2.06 23 1
13 Tobey, Mike P USA EXT 2.13 24 1
17 Vázquez, Fran P ESP JFL 2.09 36 2
18 Borg, Tobias E SWE EUR 1.84 25 1
20 Ponitka, Mateusz E POL EUR 1.97 25 1
21 Abromaitis, Tim F USA EXT 2.03 29 4
33 Beirán, Javier A ESP JFL 2.00 32 5
77 Vasileiadis, Kostas A GRC EUR 2.00 35 1
Jugadores vinculados que han participado
25 Bonde Sturup, Mads E DNK EUR 1.97 22 2
promedios 1.97 28 2.54
Entrenadores
nombre nac. ed. t.
Katsikaris, Fotis 1 GRC 52 1
Justo, Marco Antonio 2 ESP 38 6
Yáñez, Nacho 3 ESP 46 7
Jugadores y entrenadores dados de baja
nombre nac. posición
Richotti, Nicolás ITA E
Llompart, Pedro ESP B
Vrabac, Adin BIH A
Allen, Rosco HUN F
White, Davin USA B
Markovic, Nenad ESP E
 TEMPORADA 2017-18
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1  Real Madrid 34 30 4 3.052 2.678
2  Kirolbet Baskonia 34 25 9 2.946 2.668
3  FC Barcelona Lassa 34 24 10 3.030 2.691
4  Valencia Basket 34 22 12 2.809 2.582
5  Herbalife Gran Canaria 34 20 14 2.851 2.780
6  MoraBanc Andorra 34 19 15 2.898 2.787
7  Unicaja 34 19 15 2.778 2.631
 Iberostar Tenerife 34 19 15 2.684 2.614
9  Montakit Fuenlabrada 34 17 17 2.641 2.806
10  Universidad Católica de Murcia 34 17 17 2.624 2.589
11  Movistar Estudiantes 34 17 17 2.861 2.892
12  Monbus Obradoiro 34 14 20 2.650 2.742
13  Delteco GBC 34 13 21 2.742 2.854
14  San Pablo Burgos 34 13 21 2.775 2.961
15  Divina Seguros Joventut 34 12 22 2.709 2.831
16  Tecnyconta Zaragoza 34 10 24 2.780 3.006
17  RETAbet Bilbao Basket 34 8 26 2.592 2.843
18  Real Betis Energía Plus 34 7 27 2.629 3.096

.

.

Jugadores
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
00 San Miguel, Rodrigo B ESP JFL 1.86 34 5
1 Staiger, Lucca E DEU EUR 1.95 30 1
4 Iverson, Colton P USA EXT 2.13 29 1
5 Richotti, Nicolás E ITA EUR 1.83 32 7
7 Niang, Mamadou P SEN JFL 2.09 25 6
9 Brussino, Nicolás A ARG EUR 2.01 26 1
10 Bassas, Ferran B ESP JFL 1.81 27 3
11 Saiz, Sebas F ESP JFL 2.05 24 1
21 Abromaitis, Tim F USA EXT 2.03 29 4
31 Gillet, Pierre-A. F BEL EUR 2.01 28 1
33 Beirán, Javier A ESP JFL 2.00 32 5
34 White, Davin B USA EUR 1.85 37 4
Jugadores vinculados que han participado
14 Bonde Sturup, Mads E DNK EUR 1.97 22 2
18 Rodríguez, Samuel F ESP JFL 2.02 21 1
19 Cabrera, Alberto B ESP JFL 1.78 20 2
promedios 1.96 28 2.93
Entrenadores
nombre nac. ed. t.
Vidorreta, Txus 1 ESP 52 3
Justo, Marco Antonio 2 ESP 38 6
Yáñez, Nacho 3 ESP 46 7
Lucena, Santiago 4 ESP 48 1
Jugadores y entrenadores dados de baja
nombre nac. posición
Joesaar, Janari EST A
McFadden, Thad GEO E
Gielo, Tomasz POL F
TEMPORADA 2018-19
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1  Real Madrid 34 28 6 3.026 2.679
2  Barça Lassa 34 27 7 2.948 2.590
3  Kirolbet Baskonia 34 26 8 2.927 2.549
4  Valencia Basket 34 23 11 2.793 2.673
5  Unicaja 34 21 13 2.843 2.773
6  Tecnyconta Zaragoza 34 18 16 2.822 2.897
7  Divina Seguros Joventut 34 18 16 2.754 2.733
8  BAXI Manresa 34 17 17 2.732 2.794
 Iberostar Tenerife 34 17 17 2.772 2.710
10  MoraBanc Andorra 34 16 18 2.815 2.785
11  San Pablo Burgos 34 15 19 2.816 2.839
12  Herbalife Gran Canaria 34 14 20 2.828 2.873
13  Montakit Fuenlabrada 34 13 21 2.788 3.021
14  Universidad Católica de Murcia 34 12 22 2.661 2.785
15  Monbus Obradoiro 34 11 23 2.645 2.823
16  Movistar Estudiantes 34 11 23 2.813 2.981
17  Delteco GBC 34 10 24 2.558 2.791
18  Cafés Candelas Breogán 34 9 25 2.623 2.868