Un clásico visita mañana el Santiago Martín

.

Apenas 48 horas después de aterrizar en la Isla tras seis días fuera, el Iberostar Tenerife afrontará este sábado otro reto importante, coincidiendo con la visita al Santiago Martín del Movistar Estudiantes (19:30 hora canaria). El grupo de Txus Vidorreta retoma la Liga Endesa ante un rival peligroso, con una mezcla interesante de juventud y veteranía en sus filas.

Los del Ramiro echaron a andar este curso antes que el resto, por aquello de tener que disputar las rondas previas de la #BasketballCL desde un inicio. Los madrileños cayeron en la segunda eliminatoria del torneo continental ante el Polski Cukier Turon polaco, para luego firmar un balance de 1/2 en la Liga Endesa (teniendo pendiente su encuentro de la segunda jornada, en la pista del UCAM Murcia.

Los de Magariños vienen de ceder en su visita a Lugo, donde el debutante Breogán le superó por 86 a 79, con tres de sus jugadores por encima de la docena, Brizuela (18), Clavell (16) y Jankovic (14). Estos son los datos estadísticos del «Estu» en Lugo:

MOVISTAR ESTUDIANTES 79 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
3 Clavell, Gian 22:27 16 2/6 33% 1/9 11% 9/10 90% 1 1+0 2 0 2 0 1 1 0 3 5 -2 6
5 Sola, Adams 0:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hakanson 16:56 8 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 2 2+0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 11
8 Brizuela 24:18 18 6/8 75% 1/4 25% 3/4 75% 2 2+0 1 0 2 0 0 0 0 2 5 -7 16
9 Vicedo 13:32 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 0
10 Cook 23:4 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2 1+1 4 0 0 0 0 0 0 2 1 -8 7
11 Peña 7:26 5 0/1 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -1 3
12 Suton 17:6 9 1/3 33% 2/2 100% 1/2 50% 4 2+2 0 1 0 0 3 0 0 2 4 -1 16
20 Perl 12:24 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 4 2+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 1
21 Jankovic 25:59 14 6/11 55% 0/1 0% 2/4 50% 4 1+3 0 1 1 0 0 3 0 1 3 -23 9
22 Caner-Medley 30:8 5 1/3 33% 1/5 20% 0/0 0% 13 9+4 1 3 3 0 0 1 0 4 0 -3 8
77 Arteaga 6:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 -3
                                             
Total 200:0 79 16/34 47% 9/31 29% 20/26 77% 38 24+14 10 7 11 0 4 5 0 20 21 -7 77

.

El nuevo Estudiantes apostó por repatriar al entrenador Josep María Berrocal, tras un significativo paso por los banquillos de Ucrania y Turquía. Con él llegaron dos hombres claves en su buen año con el Sakarya turco, el pívot serbio Nikola Jankovic y el escolta boricua  Gian Clavell.

A eso hay que añadirle el fichaje del húngaro Zoltan Perl y, sobre todo, el núcleo duro de los últimos años, con los canteranos Darío Brizuela y Edgar Vicedo ya con galones y peso en el equipo; el oficio de Omar Cook en la dirección; la calidad de Hakanson; la versatilidad de Caner-Midley, en un momento dulce a nivel físico; o el poder interior de Suton y Arteaga, entre otros.

Liga Regular
  Par Min   Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones   Faltas    
  jug jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val
  Nik Cane 3 91 3 35 18 5 11 45% 7 17 41% 6 6 100% 8 23 31 3 6 5 1 2 1 6 4 -18 51
   Brizuela 3 78 1 60 25 4 13 31% 20 28 71% 8 10 80% 2 4 6 8 1 4 0 1 0 6 11 11 56
  Omar Cook 3 74 3 8 4 1 6 17% 2 7 29% 1 2 50% 3 6 9 16 1 2 0 0 0 6 5 -21 20
  Jankovic 3 65 3 27 14 0 3 0% 12 21 57% 3 9 33% 5 3 8 1 3 6 0 3 0 4 8 -41 16
  Vicedo 3 60 0 17 12 2 5 40% 5 6 83% 1 2 50% 2 6 8 1 3 3 0 0 2 6 4 24 19
  Gian Clavell 3 56 2 27 16 4 21 19% 3 11 27% 9 12 75% 1 5 6 3 1 5 1 1 0 6 7 -16 5
  Hakanson 3 46 0 21 8 3 8 38% 4 7 57% 4 4 100% 1 4 5 7 2 1 0 0 0 4 4 14 26
   Arteaga 3 44 0 15 13 0 0   6 13 46% 3 4 75% 4 4 8 0 2 1 4 1 2 10 4 35 13
  Goran Suton 3 39 0 13 9 3 5 60% 1 6 17% 2 4 50% 3 5 8 1 3 1 3 0 0 7 8 14 19
  Zoltán Perl 3 35 3 5 5 1 3 33% 1 5 20% 0 0   4 3 7 1 1 2 0 0 0 4 1 -32 3
  Peña 2 12 0 5 5 1 2 50% 0 1 0% 2 2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -5 2
V  Sola 3 1 0 0 0 0 1 0% 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
  Datos de Equipo 3     0   0 0   0 0   0 0   7 5 12 0 0 1 0 0 0 0 0   11
Totales   600   233 0 24 78 31% 61 122 50% 39 55 71% 40 68 108 41 23 32 9 8 5 60 57 -7 24

.

.

Mañana el club repartirá aplaudidores rosa para visibilizar la lucha contra el Cáncer de mama.

La iniciativa es posible gracias a la colaboración de la Fundación Carrera por la Vida, Gráficas Ansay y la propia Fundación canarista.

.

El sábado queremos que el Santiago Martín sea una fiesta.

¡No te pierdas las opciones de ocio previas al partido en el primer anillo interior!

 Entre ellas, el stand de DISA y su ruleta.

Su nuevo álbum de cromos está causando furor, sobre todo entre los más pequeños.