El Herbalife Gran Canaria cae ante el Fenerbahce en su histórico debut (97-72)

.

 

El Herbalife Gran Canaria no pudo superar la presión de su debut en la difícil pista del Fenerbahce y finalmente cayó por 97-72, siendo determinante su flojísimo 19% (6/31) en triples

El Herbalife Gran Canaria salió vapuleado de su estreno histórico en la Euroliga disputado en el Ulker de Estambul (97-72), casa de un Fenerbahce aspirante al título que no dio opción al novato ‘Granca’, superado de principio a fin entre el acierto local y el mal día general de los canarios.

El primer viaje de los más de 100.000 kilómetros que tendrán que cubrir los de Salva Maldonado esta temporada no fue de placer. El cuadro español no tuvo acierto, entre nervios, presión y calidad del rival, para sacar su juego. Mientras, el Fenerbahce amasó una renta cómoda desde el inicio (22-10) que terminó de ser definitiva de cara al último cuarto.

A los últimos 10 minutos llegó el equipo de Zeljko Obradovic con la máxima hasta ese momento, 17 puntos arriba (75-58) que fueron creciendo. El verdugo había sido Jan Vesely, sin freno ni oposición para sus 19 puntos y 11 rebotes. El otro enemigo de los canarios fue su propia ansia y precipitación, lastrada por la falta de acierto.

No tuvo pausa para buscar el mejor ataque, sino que buscó un tiro exterior en el que solo Evans se salvaba de una mala estadística. Fue el segundo cuarto el último de resistencia canaria (49-35). Fenerbahce volvió con todo tras el descanso y marcó la diferencia de una amplia plantilla.

Sloukas (8 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias), Datome, Kalinic y Lauvergne llevaron en volandas a los de Obradovic. Con el roto de Vesely y un parcial de 7-0 para empezar el último cuarto (82-58), el cuadro turco se cobró su primera víctima. Un Herbalife que ya sabe cómo se las gastan en la máxima competición continental.


Fenerbahce 97
N Nombre Min P T2 T3 TL R.T. RD RO AS BR BP TF TC FP FR VAL
4 MELLI, NICOLO 16:40 4 2/4 0/2 0/0 5 3 2 1 0 1 0 0 5 0 0
10 MAHMUTOGLU, MELIH 16:12 2 1/3 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
11 ENNIS, TYLER 12:32 5 2/3 0/0 1/2 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 2
12 KALINIC, NIKOLA 21:52 16 4/4 1/1 5/6 3 2 1 3 2 1 0 0 3 5 24
16 SLOUKAS, KOSTAS 21:26 8 2/4 1/4 1/1 5 5 0 7 0 2 0 0 1 5 17
23 GUDURIC, MARKO 18:37 8 1/2 1/3 3/4 2 2 0 1 0 2 0 0 3 3 5
24 VESELY, JAN 21:30 19 7/8 0/0 5/5 11 7 4 3 0 1 0 0 1 4 34
32 GULER, SINAN 12:45 7 3/4 0/1 1/2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4
35 MUHAMMED, ALI DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 DUVERIOGLU, AHMET 13:07 4 2/4 0/0 0/0 4 1 3 2 0 0 0 0 2 0 6
70 DATOME, LUIGI 21:24 12 2/3 2/3 2/2 4 3 1 0 1 1 0 0 1 3 16
77 LAUVERGNE, JOFFREY 23:55 12 3/6 1/1 3/3 4 4 0 3 2 0 0 0 2 2 18
  Total   97 29/45 42887 21/25 38 27 11 23 6 10 0 1 22 24 124
Herbalife Gran Canaria 72
N Nombre Min P T2 T3 TL R.T. RD RO AS BR BP TF TC FP FR VAL
4 OLIVER, ALBERT 13:15 7 1/3 0/1 5/5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7
5 HANNAH, CLEVIN 22:48 7 1/3 1/6 2/2 2 1 1 6 2 0 0 0 2 5 13
8 ERIKSSON, MARCUS 02:41 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
12 BALVIN, ONDREJ 14:39 4 2/3 0/0 0/2 6 4 2 1 0 0 0 0 3 1 6
13 BAEZ, EULIS 22:02 2 1/2 0/4 0/0 4 2 2 0 0 1 0 0 3 0 -3
14 PASECNIKS, ANZEJS 15:22 12 6/8 0/1 0/0 3 0 3 0 0 2 0 0 4 2 8
21 PAULI, ORIOL 20:33 7 1/3 1/2 2/2 5 3 2 2 0 1 1 0 3 1 9
22 RABASEDA, XAVIER 21:47 3 1/2 0/2 1/2 4 3 1 0 1 2 0 0 3 2 1
23 EVANS, CHRISTOPHER 17:06 13 3/10 1/3 4/5 4 1 3 1 1 2 0 0 3 4 8
24 STRAWBERRY, DJ 22:03 8 2/3 1/5 1/2 2 2 0 0 3 1 0 0 1 2 7
40 FISCHER, LUCAS 09:46 0 0/1 0/0 0/0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
41 TILLIE, KIM 17:58 9 0/1 2/6 3/4 3 0 3 1 0 1 0 0 1 2 7
  Total   72 18/39 11475 18/24 35 17 18 12 7 10 1 0 24 21 62


-ÁRBITROS: Christodoulou (GRE), Paternico (ITA) y Rocha (POR). Eliminado por faltas personales Melli en Fenerbahce.

-PABELLÓN: Ulker, 8.081 espectadores.

 
RONDA 1, 11-12 DE OCTUBRE DE 2018.
Temporada regular de grupo W L PTS + PTS- +/-
1. Fenerbahce Estambul 1 0 97 72 25
2. Olympiacos Piraeus 1 0 87 66 21
3. CSKA Moscú 1 0 95 75 20
4. Anadolu Efes Estambul 1 0 90 71 19
5. Real Madrid 1 0 109 93 16
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan 1 0 82 71 11
7. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz 1 0 87 79 8
8. Panathinaikos OPAP Atenas 1 0 89 84 5
9. Maccabi FOX Tel Aviv 0 1 84 89 -5
10. Zalgiris Kaunas 0 1 79 87 -8
11. Buducnost VOLI Podgorica 0 1 71 82 -11
12. Darussafaka Tekfen Estambul 0 1 93 109 -16
13. FC Bayern Munich 0 1 71 90 -19
14. FC Barcelona Lassa 0 1 75 95 -20
15. Khimki Región de Moscú 0 1 66 87 -21
16. Herbalife Gran Canaria 0 1 72 97 -25

.

Jornada 2 (16 – 17 Octubre)

Darussafaka Escudo/Bandera Darussafaka M 19:15 Escudo/Bandera Buducnost Voli Buducnost Voli
Maccabi Escudo/Bandera Maccabi M 20:05 Escudo/Bandera CSKA CSKA
B. Munich Escudo/Bandera B. Munich M 20:30 Escudo/Bandera Panathinaikos Panathinaikos
Gran Canaria Escudo/Bandera Gran Canaria M 21:00 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona
Anadolu Efes Escudo/Bandera Anadolu Efes X 19:00 Escudo/Bandera Zalgiris Zalgiris
Fenerbahce Escudo/Bandera Fenerbahce X 19:45 Escudo/Bandera Khimki Moscú Khimki Moscú
Baskonia Escudo/Bandera Baskonia X 20:30 Escudo/Bandera Olympiacos Olympiacos
Milan Escudo/Bandera Milan X 20:45 Escudo/Bandera Real Madrid Baloncesto Real Madrid Baloncesto