MVP, puntos, rebotes y asistencias: ¡Solo cuatro españoles entre los 15 primeros!

.

Las cuatro clasificaciones más llamativas del ranking individual de la Liga Endesa, léase Valoración, anotación, rebotes y asistencias, apenas tienen presencias española en las primeras posiciones. Y para encontrar a los «made in Spain» es necesario acudir a las asistencias para ver, en la octava plaza, al jugador del Obradoiro Pepe Pozas. Entre la undécima y la décimo tercera están, por este orden, Jaime Fernández, del Andorra, el canarista Rodrigo San Miguel y Tomás Bella, base del Tecnyconta Zaragoza. Las restantes 56 posiciones son para jugadores extranjeros, aunque tengan pasaporte comunitario. 

En cuanto a presencia en cancha en minutos, noveno es Tomás Bellas (760) y el décimo quinto Rodrigo San Miguel, con 735.

 

 Ranking ACB Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Shengelia, Tornike  (KBA) 537 26 20,7
  2  Norel, Henk  (GBC) 506 26 19,5
  3  Neal, Gary  (TZA) 511 27 18,9
  4  Doncic, Luka  (RMB) 491 26 18,9
  5  Landesberg, Sylven  (MOV) 519 28 18,5
  6  Ponitka, Mateusz  (IBT) 498 27 18,4
  7  Heurtel, Thomas  (FCB) 466 29 16,1
  8  Thompson, Deon  (BUR) 474 30 15,8
  9  Shermadini, Giorgi  (UNI) 306 20 15,3
  10  Tomic, Ante  (FCB) 400 27 14,8
  11  Dubljevic, Bojan  (VBC) 360 25 14,4
  12  Kelly, Ryan  (BET) 431 30 14,4
  13  Thomas, Matt  (MOB) 383 27 14,2
  14  Hannah, Clevin  (UCM) 390 28 13,9
  15  Campazzo, Facundo  (RMB) 331 24 13,8
 Máximo anotador Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Landesberg, Sylven  (MOV) 575 28 20,5
  2  Neal, Gary  (TZA) 545 27 20,2
  3  Shengelia, Tornike  (KBA) 442 26 17,0
  4  Thomas, Matt  (MOB) 416 27 15,4
  5  Popovic, Marko  (MKF) 411 28 14,7
  6  Nedovic, Nemanja  (UNI) 398 28 14,2
  7  Kelly, Ryan  (BET) 424 30 14,1
  8  Blazic, Jaka  (MBA) 419 30 14,0
  9  Ponitka, Mateusz  (IBT) 375 27 13,9
  10  Norel, Henk  (GBC) 361 26 13,9
  11  Chery, Kenny  (GBC) 368 27 13,6
  12  Green, Erick  (VBC) 377 29 13,0
  13  Heurtel, Thomas  (FCB) 376 29 13,0
  14  Doncic, Luka  (RMB) 337 26 13,0
  15  Hannah, Clevin  (UCM) 359 28 12,8
 Máximo reboteador Índice  
    Jugador RD RO Total Partid Media
  1  Thompson, Deon  (BUR) 138 68 206 30 6,87
  2  Tavares, Walter S.  (RMB) 101 48 149 22 6,77
  3  Norel, Henk  (GBC) 93 82 175 26 6,73
  4  Pleiss, Tibor  (VBC) 108 41 149 24 6,21
  5  Tobey, Mike  (IBT) 112 68 180 29 6,21
  6  Dubljevic, Bojan  (VBC) 96 58 154 25 6,16
  7  Augustine, James  (UNI) 111 73 184 30 6,13
  8  Ponitka, Mateusz  (IBT) 100 61 161 27 5,96
  9  Shengelia, Tornike  (KBA) 111 44 155 26 5,96
  10  Pustovyi, Artem  (MOB) 125 53 178 30 5,93
  11  Anosike, Oderah  (BET) 116 62 178 30 5,93
  12  Balvin, Ondrej  (HGC) 105 67 172 30 5,73
  13  Suton, Goran  (MOV) 119 51 170 30 5,67
  14  Doncic, Luka  (RMB) 122 25 147 26 5,65
  15  O’Leary, Ian  (MKF) 105 62 167 30 5,57
 Asistencias Índice  
    Jugador Total Partid Media
  1  Heurtel, Thomas  (FCB) 203 29 7,00
  2  Cook, Omar  (MOV) 206 30 6,87
  3  Granger, Jayson  (KBA) 124 24 5,17
  4  Doncic, Luka  (RMB) 125 26 4,81
  5  Huertas, Marcelinho  (KBA) 121 27 4,48
  6  Campazzo, Facundo  (RMB) 107 24 4,46
  7  Albicy, Andrew  (MBA) 128 29 4,41
  8  Pozas, Pepe  (MOB) 130 30 4,33
  9  Hannah, Clevin  (UCM) 114 28 4,07
  10  Nedovic, Nemanja  (UNI) 114 28 4,07
  11  Fernández, Jaime  (MBA) 120 30 4,00
  12  San Miguel, Rodrigo  (IBT) 115 29 3,97
  13  Bellas, Tomás  (TZA) 105 29 3,62
  14  Van Rossom, Sam  (VBC) 86 24 3,58
  15  Tabu, Jonathan  (RBB) 96 27 3,56