El Tenerife CB espera conocer a su primer rival

Resultados Jornada 29(16/04/2011)
  Resultado Fecha Hora
ALBACETE EUROCONSULT ALCOBENDAS 81-62 16/04/2011 19:00
TENERIFE BALONCESTOREALE CIUDAD REAL 79-78 16/04/2011 18:00
DOMINICAS LA PALMAFERRETERIA SAN ISIDRO 48-56 16/04/2011 18:00
GRAN CANARIAEUROCOLEGIO CASVI 76-69 16/04/2011 18:00
SERANCO-TOSHIBA-POLIGONOFUENLABRADA – GETAFE 73-69 16/04/2011 19:00
BALONCESTO TORREJONREAL CANOE N.C. 73-84 16/04/2011 19:00
ESPACIO TORRELODONESARIDANE 92-80 16/04/2011 19:00
ASEFA ESTUDIANTESREAL MADRID 55-68 14/04/2011 21:30
Clasificación Jornada
    P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 TENERIFE BALONCESTO 29 22 7 2328 2098 51 +2
2 REAL MADRID 29 21 8 2039 1803 50 +6
3 BALONCESTO TORREJON 29 20 9 2288 2067 49 -1
4 REAL CANOE N.C. 29 18 11 2119 2012 47 +2
5 SERANCO-TOSHIBA-POLIGONO 29 17 12 2093 2091 46 +1
6 REALE CIUDAD REAL 29 17 12 2259 2174 46 -3
7 ESPACIO TORRELODONES 29 16 13 2141 2091 45 +1
8 CLUB BALONCESTO ARIDANE 29 15 14 2348 2301 44 -3
9 DOMINICAS SANTA CRUZ DE LA PALMA 28 14 14 2078 2089 42 -1
10 EUROCONSULT ALCOBENDAS 29 13 16 2330 2414 42 -2
11 EUROCOLEGIO CASVI 29 13 16 1861 1888 42 -1
12 ASEFA ESTUDIANTES 29 13 16 2217 2255 42 -1
13 GRAN CANARIA 29 11 18 1963 2102 40 +1
14 ALBACETE BALONCESTO CINCO 28 9 19 2137 2236 37 +1
15 FUENLABRADA – GETAFE 29 6 23 2083 2411 35 -3
16 FERRETERIA SAN ISIDRO 29 6 23 1915 2167 35 +2
Próxima y última jornada

SEGUNDA FASE:

Según la normativa FEB para la Liga EBA, en la segunda fase el primero del grupo 2 (Tenerife CB) deberá disputar una primera eliminatoria, al mejor de tres partidos, contra el cuatro clasificado del Grupo 1 (se encuentra actualmente en los play-offs de cuartos de final  de los subgrupo A-A y A-B).

De este emparejamiento, definido como «G», saldrá un equipo ganador, que tendrá en la segunda y últim a serie eliminatoria al vencedor del emparejamiento «H». Este lo protagonizarán el segundo del Grupo 4 (Etiquetas Macho, de Morón de la Frontera, en Sevilla) y el tercero del grupo 3 (Sant Nicolau, de Sabadell).

El ganador de esta eliminatoria, también al mejor de tres partidos, ascenderá directamente a la Adecco-Plata.