Ponitka aumenta su ventaja en el Trofeo Santiago Martín-Los Joroperos

.

Mateusz Ponitka, con +18, fue el jugador más valorado en el Iberostar Tenerife frente al Obradoiro. Ello le permite seguir ampliando diferencias con respecto a sus más inmediatos seguidores en el TROFEO SANTIAGO MARTÍN – COMPARSA LOS JOROPEROS 17/18, ya que suma 170 puntos, por los 103 de Tim Abromaitis que, curiosamente, ayer valoró en negativo por vez primera en su trayectoria con la camiseta canarista (-4). Y es que el norteamericano no anotó ninguna canasta, perdió tres balones y defendió realmente mal. Vamos, desconocido por completo el número 21.

La tercera plaza del podio es para el interior Mike Tobey, con +87, habiendo sido en Santiago de Compostela el segundo mejor valorado, con +15. 

JUGADOR VALORACIÓN/PARTIDOS
MATEUSZ PONITKA 170/9
TIM ABROMAITI 103/9
MIKE TOBEY 87/8
JAVIER BEIRÁN 68/8
FRAN VÁZQUEZ 68/9
RODRIGO SAN MIGUEL 65/9
NICOLÁS RICHOTTI 43/9
FERRÁN BASSAS 39/6
DAVIN WHITE 26(7
ROSCO ALLEN 15/9
PEDRO LLOMPART 13/2
NIANG PETIT 10/6
ADIN VRABAC -2/5

.

 

Liga Regular
  Par Min   Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones   Faltas    
  jug jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val
  San Miguel 9 231 9 59 10 8 31 26% 13 27 48% 9 12 75% 5 24 29 26 6 17 2 2 0 15 17 0 65
  Abromaitis 9 230 9 88 19 15 32 47% 20 33 61% 3 3 100% 12 34 46 8 8 10 5 1 2 24 13 0 103
  Ponitka 9 221 8 133 22 3 15 20% 42 63 67% 40 50 80% 23 31 54 7 5 17 1 3 4 16 49 0 170
  Richotti 9 193 8 68 14 9 35 26% 14 35 40% 13 14 93% 10 14 24 22 5 17 1 2 1 29 19 0 43
  Beirán 8 165 1 54 15 7 18 39% 13 28 46% 7 10 70% 5 24 29 12 3 4 0 5 0 8 16 0 68
  Vázquez 9 154 4 56 16 0 0   27 56 48% 2 2 100% 13 20 33 9 1 3 6 1 6 15 11 0 68
  Tobey 8 152 5 81 16 2 9 22% 34 51 67% 7 11 64% 20 27 47 6 3 7 3 2 8 25 9 0 87
  White 7 130 0 36 9 6 26 23% 6 15 40% 6 7 86% 0 7 7 13 5 8 1 0 0 11 13 0 26
  Allen 9 128 0 23 8 2 12 17% 7 20 35% 3 5 60% 10 16 26 6 3 7 2 0 0 18 5 0 15
B Bassas 6 94 0 33 11 3 13 23% 10 15 67% 4 6 67% 0 11 11 15 3 10 0 0 0 5 9 0 39
  Niang 6 51 0 9 4 0 0   4 7 57% 1 4 25% 6 6 12 1 0 4 4 2 3 7 3 0 10
  Llompart 2 31 0 14 12 3 7 43% 2 3 67% 1 1 100% 2 1 3 3 0 2 0 1 0 2 3 0 13
  Vrabac 5 21 1 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 -2
                                                         
Totales   1800   654 0 58 199 29% 192 354 54% 96 127 76% 118 231 349 129 43 112 25 19 24 176 169 0 728