Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea en abril han repuntado el 9,6 % en comparación con el mismo mes de 2017, hasta las 1.306.273 unidades, ha informado hoy la patronal de fabricantes europeos ACEA.

Esta subida se ha registrado después de que en marzo Las matriculaciones bajaran el 5,3 % en tasa interanual, hasta las 1.792.599 unidades.

Los cinco principales mercados de la UE tuvieron en abril fuertes alzas: España (del 12,3 %), Reino Unido (10,4 %), Francia (9 %), Alemania (8 %) e Italia ( 6,5 %).

En el acumulado de los cuatro primeros meses, el mercado de turismos comunitario ha subido el 2,7 % en tasa interanual, hasta los 5.478.442 vehículos.

Este incremento se ha debido a las subidas de España (11 %), Alemania (5 %) y Francia (4,4 %); que han paliado la bajada del 8,8 % del Reino Unido.

El siguiente cuadro refleja la evolución de las matriculaciones de turismos en la Unión Europea en abril y en los cuatro primeros meses de 2018:

PAÍS ABR.18 ABR.17 %VAR. ACUM.18 ACUM.17 %VAR.

-----------------------------------------------------------------

AUSTRIA 31.821 30.201 +5,4 122.295 118.694 +3,0

BÉLGICA 54.602 51.132 +6,8 220.159 215.841 +2,0

BULGARIA 2.852 2.479 +15,0 11.188 9.086 +23,1

CROACIA 7.068 6.255 +13,0 20.927 17.065 +22,6

CHIPRE 1.058 1.088 -2,8 5.247 4.728 +11,0

REP.CHECA 24.259 22.749 +6,6 92.132 90.808 +1,5

DINAMARCA 18.718 17.610 +6,3 75.675 77.532 -2,4

ESTONIA 2.424 2.206 +9,9 9.056 7.949 +13,9

FINLANDIA 11.044 9.399 +17,5 45.459 42.525 +6,9

FRANCIA 187.390 171.871 +9,0 744.232 712.925 +4,4

ALEMANIA 314.055 290.697 +8,0 1.192.666 1.135.381 +5,0

GRECIA 10.498 8.452 +24,2 37.274 29.549 +26,1

HUNGRÍA 12.056 8.681 +38,9 43.664 33.028 +32,2

IRLANDA 8.077 7.841 +3,0 79.864 83.823 -4,7

ITALIA 171.379 160.969 +6,5 745.945 744.131 +0,2

LETONIA 1.465 1.417 +3,4 5.650 5.481 +3,1

LITUANIA 3.130 2.254 +38,9 9.607 7.778 +23,5

LUXEMBURGO 5.371 4.864 +10,4 19.667 18.205 +8,0

HOLANDA 34.290 29.183 +17,5 170.313 148.880 +14,4

POLONIA 44.716 39.476 +13,3 184.601 165.408 +11,6

PORTUGAL 21.430 18.830 +13,8 84.659 78.699 +7,6

RUMANÍA 7.629 6.640 +14,9 36.272 28.916 +25,4

ESLOVAQUIA 8.407 7.272 +15,6 32.750 30.086 +8,9

ESLOVENIA 6.592 6.001 +9,8 26.998 24.691 +9,3

ESPAÑA 113.816 101.375 +12,3 454.130 409.286 +11,0

SUECIA 34.215 30.476 +12,3 121.612 119.880 +1,4

R.UNIDO 167.911 152.076 +10,4 886.400 972.092 -8,8

-----------------------------------------------------------------

UE 1.306.273 1.191.494 +9,6 5.478.442 5.332.467 +2,7

-----------------------------------------------------------------

ISLANDIA 1.812 2.054 -11,8 6.427 6.707 -4,2

NORUEGA 14.055 11.339 +24,0 47.854 49.580 -3,5

SUIZA 26.519 25.815 +2,7 98.608 98.584 +0,0

-----------------------------------------------------------------

EFTA 42.386 39.208 +8,1 152.889 154.871 -1,3

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 1.348.659 1.230.702 +9,6 5.631.331 5.487.338 +2,6