Medallero de los Juegos Olímpicos de Río 2016, actualizado a las 4:55, hora peninsular española:

Oro Plata Bronce Total

-----------------------

.1. Estados Unidos 35 33 32 100

.2. Gran Bretaña 22 21 13 56

.3. China 20 16 22 58

.4. Alemania 13 8 11 32

.5. Rusia 12 15 17 44

.6. Japón 12 6 18 36

.7. Francia 8 12 14 34

.8. Italia 8 10 6 24

.9. Holanda 8 4 4 16

10. Australia 7 10 10 27

11. Corea del Sur 7 3 8 18

12. Hungría 7 3 4 14

13. Brasil 5 5 5 15

14. España 5 2 3 10

15. Jamaica 5 0 2 7

16. Nueva Zelanda 4 8 3 15

17. Kenia 4 4 0 8

18. Canadá 4 3 11 18

19. Croacia 4 2 0 6

20. Kazajistán 3 5 7 15

21. Cuba 3 2 4 9

22. Argentina 3 1 0 4

23. Ucrania 2 4 2 8

24. Corea del Norte 2 3 2 7

25. Polonia 2 2 4 8

26. Bélgica 2 2 2 6

26. Tailandia 2 2 2 6

28. Colombia 2 2 1 5

29. Uzbekistán 2 1 5 8

30. Grecia 2 1 2 5

30. Suiza 2 1 2 5

32. Irán 2 0 3 5

33. Dinamarca 1 6 6 13

34. Sudáfrica 1 5 2 8

35. Suecia 1 4 3 8

36. Bielorrusia 1 3 2 6

37. Armenia 1 3 0 4

38. Eslovenia 1 2 1 4

38. Serbia 1 2 1 4

40. Indonesia 1 2 0 3

41. República Checa 1 1 5 7

42. Etiopía 1 1 3 5

42. Georgia 1 1 3 5

44. Rumanía 1 1 2 4

45. Baréin 1 1 0 2

45. Eslovaquia 1 1 0 2

45. Vietnam 1 1 0 2

48. Taiwán 1 0 2 3

49. Deportistas independientes 1 0 1 2

50. Bahamas 1 0 0 1

50. Fiyi 1 0 0 1

50. Jordania 1 0 0 1

50. Kosovo 1 0 0 1

50. Puerto Rico 1 0 0 1

50. Singapur 1 0 0 1

56. Azerbaiyán 0 4 6 10

57. Turquía 0 2 2 4

59. Malasia 0 2 1 3

59. Irlanda 0 2 0 2

60. Lituania 0 1 3 4

61. Mongolia 0 1 1 2

62. Argelia 0 1 0 1

62. Catar 0 1 0 1

62. Filipinas 0 1 0 1

62. Granada 0 1 0 1

62. Venezuela 0 1 0 1

67. Egipto 0 0 3 3

67. Noruega 0 0 3 3

69. Israel 0 0 2 2

69. Túnez 0 0 2 2

71. Austria 0 0 1 1

71. Bulgaria 0 0 1 1

71. Emiratos Árabes Unidos 0 0 1 1

71. Estonia 0 0 1 1

71. Finlandia 0 0 1 1

71. India 0 0 1 1

71. Kirguistán 0 0 1 1

71. Marruecos 0 0 1 1

71. México 0 0 1 1

71. Moldavia 0 0 1 1

71. Portugal 0 0 1 1

71. República Dominicana 0 0 1 1

----------------------

Totales: 243 243 286 772.