Medallero de los Juegos Olímpicos de Río 2016 actualizado a las 4:38, hora peninsular española:

Oro Plata Bronce Total

-----------------------

.1. Estados Unidos 26 23 26 75

.2. Gran Bretaña 16 17 8 41

.3. China 15 14 17 46

.4. Rusia 11 12 12 35

.5. Italia 8 9 6 23

.6. Alemania 8 6 6 20

.7. Francia 7 9 8 24

.8. Japón 7 4 16 27

.9. Australia 6 7 9 22

10. Corea del Sur 6 3 5 14

11. Holanda 6 2 3 11

12. Hungría 5 3 4 12

13. España 3 0 2 5

14. Nueva Zelanda 2 6 0 8

15. Corea del Norte 2 3 2 7

16. Canadá 2 2 9 13

17. Kazajistán 2 3 5 10

18. Brasil 2 3 4 9

19. Kenia 2 3 0 5

19. Colombia 2 2 0 4

21. Cuba 2 1 3 6

22. Polonia 2 1 2 5

23. Suiza 2 1 2 5

24. Bélgica 2 1 1 4

24. Tailandia 2 1 1 4

26. Croacia 2 1 0 3

27. Uzbekistán 2 0 4 6

28. Jamaica 2 0 2 4

29. Grecia 2 0 1 3

29. Irán 2 0 1 3

31. Sudáfrica 1 5 1 7

32. Suecia 1 4 1 6

33. Dinamarca 1 3 4 8

34. Bielorrusia 1 2 2 5

35. Rumanía 1 1 2 4

36. Eslovenia 1 1 1 3

37. Argentina 1 1 0 2

37. Baréin 1 1 0 2

37. Eslovaquia 1 1 0 2

37. Vietnam 1 1 0 2

41. República Checa 1 0 5 6

42. Etiopía 1 0 3 4

43. Taiwán 1 0 2 3

44. Deportistas Independientes 1 0 1 2

45. Bahamas 1 0 0 1

45. Fiyi 1 0 0 1

45. Kosovo 1 0 0 1

45. Puerto Rico 1 0 0 1

45. Singapur 1 0 0 1

50. Ucrania 0 4 1 5

51. Azerbaiyán 0 2 1 3

52. Indonesia 0 2 0 2

52. Turquía 0 2 0 2

54. Lituania 0 1 2 3

55. Georgia 0 1 1 2

55. Mongolia 0 1 1 2

57. Argelia 0 1 0 1

57. Armenia 0 1 0 1

57. Filipinas 0 1 0 1

57. Granada 0 1 0 1

57. Irlanda 0 1 0 1

57. Malasia 0 1 0 1

57. Venezuela 0 1 0 1

64. Noruega 0 0 3 3

65. Egipto 0 0 2 2

65. Israel 0 0 2 2

67. Emiratos Árabes 0 0 1 1

67. Estonia 0 0 1 1

67. Kirguizistán 0 0 1 1

67. Marruecos 0 0 1 1

67. Portugal 0 0 1 1

67. Túnez 0 0 1 1

-----------------------

Total 177 177 200 554.