Medallero de los Juegos Olímpicos de Río 2016:

Oro Plata Bronce Total

-----------------------

.1. Estados Unidos 19 13 17 49

.2. China 13 10 14 37

.3. Gran Bretaña 7 9 6 22

.4. Japón 7 3 14 24

.5. Corea del Sur 6 3 4 13

.6. Alemania 6 3 2 11

.7. Rusia 5 9 8 22

.8. Francia 5 7 5 17

.9. Australia 5 6 7 18

10. Hungría 5 3 2 10

11. Italia 4 7 4 15

12. España 3 0 2 5

13. Canadá 2 2 6 10

14. Kazajistán 2 2 3 7

15. Holanda 2 2 2 6

16. Tailandia 2 1 1 4

17. Suiza 2 0 1 3

18. Croacia 2 0 0 2

19. Nueva Zelanda 1 5 0 6

20. Corea del Norte 1 2 2 5

21. Suecia 1 2 1 4

22. Brasil 1 1 2 4

23. Bélgica 1 1 1 3

23. Eslovenia 1 1 1 3

23. Rumanía 1 1 1 3

26. Colombia 1 1 0 2

26. Eslovaquia 1 1 0 2

26. Vietnam 1 1 0 2

29. Polonia 1 0 2 3

29. Taiwán 1 0 2 3

31. Etiopía 1 0 1 2

31. Grecia 1 0 1 2

31. República Checa 1 0 1 2

34. Argentina 1 0 0 1

34. Deportistas Independientes 1 0 0 1

34. Fiyi 1 0 0 1

34. Irán 1 0 0 1

34. Kosovo 1 0 0 1

34. Singapur 1 0 0 1

40. Sudáfrica 0 4 1 5

41. Dinamarca 0 2 2 4

42. Ucrania 0 2 1 3

43. Azerbaiyán 0 2 0 2

43. Indonesia 0 2 0 2

45. Cuba 0 1 1 2

45. Georgia 0 1 1 2

45. Lituania 0 1 1 2

48. Bielorrusia 0 1 0 1

48. Irlanda 0 1 0 1

48. Kenia 0 1 0 1

48. Filipinas 0 1 0 1

48. Malasia 0 1 0 1

48. Mongolia 0 1 0 1

48. Turquía 0 1 0 1

55. Egipto 0 0 2 2

55. Israel 0 0 2 2

55. Noruega 0 0 2 2

55. Uzbekistán 0 0 2 2

59. Emiratos Árabes 0 0 1 1

59. Estonia 0 0 1 1

59. Kirguizistán 0 0 1 1

59. Portugal 0 0 1 1

59. Túnez 0 0 1 1

-----------------------

Total 118 118 133 369.