Vidorreta, sobre el Venezia: «Es un rival complicado, como hubiera sido cualquiera de los otros dos equipos»

5.

Txus Vidorreta valoró para la web del CB Canarias el emparejamiento para las semifinales de la Final a Cuatro, siendo su rival el Venezia italiano.

«Equipo clásico del baloncesto italiano en los últimos años, que en la actualidad ocupa la segunda posición de la Liga Italiana, habiendo sido finalista hace dos campañas. Es un conjunto que mantiene un bloque de jugadores básicos y que luego va reforzándose muy bien cada temporada. Entre esos hombres con tiempo en el equipo están Michael Bramos, Thomas Ress, Benjamín Ortner, Jeff Viggiano… y luego cuentan con jugadores de una gran capacidad anotadora y sobre todo de gran físico  como Melvin Ejim, Peric… Es un rival complicado, como hubiera sido cualquiera de los otros dos equipos clasificados para la Final Four, quedando el torneo muy abierto después del sorteo», comentó Txus Vidorreta. 

Liga Italiana

Equipo J G E P F GE DG PT
1 EA7 Olimpia Milano 25 20 0 5 2161 1994 +167 40
2 UR Venezia 25 17 0 8 2021 1932 +89 34
3 Sidigas Avellino 25 15 0 10 1985 1901 +84 30
4 Dolomiti Energia Trento 25 15 0 10 1948 1841 +107 30
5 Grissin Bon Reggio Emilia 25 14 0 11 2047 2027 +20 28
5 Orlandina Basket 25 14 0 11 1927 1915 +12 28
5 Sassari 25 14 0 11 1919 1852 +67 28
8 Giorgio Tesi Group Pistoia 25 12 0 13 1919 1944 –25 24
9 Enel Brindisi 25 12 0 13 2098 2056 +42 24
10 Fiat Torino 25 12 0 13 2042 2118 –76 24
11 Varese 25 11 0 14 1933 1998 –65 22
12 Basket Brescia 25 11 0 14 1978 2015 –37 22
13 Pallacanestro Cantu 25 10 0 15 1946 2040 –94 20
14 Juvecaserta 25 9 0 16 1949 2040 –91 18
15 Vanoli Basket Cremona 25 7 0 18 1943 1994 –51 14
16 Victoria Libertas Pesaro 25 7 0 18 1847 1996 –149 14

.

Umana Reyer Venezia – Composizione Squadra

Atleta Ruolo Anno Nasc. Alt. (cm) Peso (kg) Naz. Sport
0 Haynes MarQuez Playmaker 19/12/1986 186 84 GEO
2 Hagins Jamelle Centro 19/10/1990 206 107 USA
3 Ejim Melvin Ala 04/03/1991 201 99 NIG
4 Peric Hrvoje Ala 25/10/1985 201 102 CRO
5 Stone Julyan
(dal 03/03/2017)
Playmaker 07/12/1988 198 95 USA
6 Bramos Michael Guardia/Ala 27/05/1987 198 102 GRE
7 Tonut Stefano Guardia 07/11/1993 194 90 ITA
9 Visconti Riccardo Guardia 08/10/1998 197 80 ITA
12 Filloy Ariel Play/Guardia 11/03/1987 190 85 ITA
14 Ress Tomas Ala/Centro 22/08/1980 209 102 ITA
15 Batista Esteban
(dal 03/03/2017)
Centro 02/09/1983 208 122 SPA
16 Ortner Benjamin Centro 16/03/1983 206 103 AUT
18 Criconia Martino Guardia 03/04/1998 191 85 ITA
22 Viggiano Jeff Ala 24/07/1984 197 96 ITA
25 McGee Tyrus Guardia 14/03/1991 188 90 USA