Pekín, EFE Espeña ha sumado una nueva medalla de plata, la cuarta, gracias a la conseguida en ciclismo Madison, por Juan Llaneras y Antonio Tauler y se mantiene decimocuarta en el medallero de los Juegos Olímpicos de Pekín.
ORO PLATA BRONCE TOTAL
----------------------------------
.1. China 43 14 19 76
.2. Estados Unidos 26 26 27 79
.3. Reino Unido 16 9 8 33
.4. Australia 11 12 12 35
.5. Alemania 11 8 9 28
.6. Rusia 10 14 18 42
.7. Corea del Sur 8 10 6 24
.8. Japón 8 6 8 22
.9. Italia 6 6 7 19
10. Ucrania 5 4 8 17
11. Francia 4 11 14 29
12. Holanda 4 5 4 13
13. Rumanía 4 1 3 8
14. España 3 4 2 9
15. Polonia 3 4 1 8
16. Eslovaquia 3 1 0 4
17. Canadá 2 6 5 13
18. Kenia 2 4 2 8
19. Rep. Checa 2 3 0 5
19. Jamaica 2 3 0 5
21. Nueva Zelanda 2 1 5 8
22. Dinamarca 2 1 3 6
22. Corea del Norte 2 1 3 6
24. Etiopía 2 1 0 3
25. Suiza 2 0 3 5
26. Georgia 2 0 1 3
27. Cuba 1 5 5 11
28. Bielorrusia 1 3 7 11
29. Kazajistán 1 3 4 8
30. Zimbabue 1 3 0 4
31. Azerbaiyán 1 2 2 5
31. Noruega 1 2 2 5
31. Eslovenia 1 2 2 5
34. Indonesia 1 1 3 5
35. Bulgaria 1 1 2 4
36. Finlandia 1 1 1 3
37. Estonia 1 1 0 2
37. Mongolia 1 1 0 2
39. Brasil 1 0 5 6
40. Argentina 1 0 1 2
41. Bahrein 1 0 0 1
41. Camerún 1 0 0 1
41. India 1 0 0 1
41. Panamá 1 0 0 1
41. Tailandia 1 0 0 1
41. Tunez 1 0 0 1
47. Hungría 0 4 1 5
48. Suecia 0 3 0 3
49. Turquía 0 2 1 3
50. Uzbekistán 0 1 3 4
51. Austria 0 1 2 3
51. Grecia 0 1 2 3
51. Lituania 0 1 2 3
54. Argelia 0 1 1 2
54. Colombia 0 1 1 2
54. Croacia 0 1 1 2
54. Kirguizistán 0 1 1 2
54. Serbia 0 1 1 2
59. Chile 0 1 0 1
59. Ecuador 0 1 0 1
59. Malasia 0 1 0 1
59. Portugal 0 1 0 1
59. Sudáfrica 0 1 0 1
59. Singapur 0 1 0 1
59. Trinidad y Tobago 0 1 0 1
59. Vietnam 0 1 0 1
67. Armenia 0 0 5 5
68. Taiwán 0 0 2 2
69. Egipto 0 0 1 1
69. Irán 0 0 1 1
69. Letonia 0 0 1 1
69. Marruecos 0 0 1 1
69. México 0 0 1 1
69. Tayikistán 0 0 1 1
69. Togo 0 0 1 1
---------------------------------
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD