Pekín, EFE
ORO PLATA BRONCE TOTAL
.1. China 22 8 5 35
.2. Estados Unidos 10 9 15 34
.3. Alemania 7 2 3 12
.4. Corea del Sur 6 7 3 16
.5. Italia 6 4 3 13
.6. Australia 5 4 7 16
.7. Japón 5 3 3 11
.8. Rusia 3 8 3 14
.9. Francia 2 7 6 15
10. Reino Unido 2 2 3 7
11. Rep. Checa 2 1 0 3
12. Georgia 2 0 1 3
13. Cuba 1 3 2 6
14. Holanda 1 2 4 7
14. Corea del Norte 1 2 4 7
16. Azerbaiyán 1 2 1 4
17. Rumanía 1 1 2 4
18. Mongolia 1 1 0 2
18. Eslovaquia 1 1 0 2
20. Ucrania 1 0 4 5
21. Suiza 1 0 3 4
22. España 1 0 1 2
22. Finlandia 1 0 1 2
24. India 1 0 0 1
24. Tailandia 1 0 0 1
26. Hungría 0 3 1 4
27. Zimbabue 0 3 0 3
28. Kazajistán 0 2 2 4
29. Suecia 0 2 1 3
30. Argelia 0 1 1 2
30. Austria 0 1 1 2
30. Kirguizistán 0 1 1 2
30. Turquía 0 1 1 2
34. Colombia 0 1 0 1
34. Noruega 0 1 0 1
34. Eslovenia 0 1 0 1
34. Vietnam 0 1 0 1
38. Armenia 0 0 4 4
38. Brasil 0 0 4 4
40. Bielorrusia 0 0 2 2
40. Indonesia 0 0 2 2
40. Taiwán 0 0 2 2
43. Argentina 0 0 1 1
43. Bulgaria 0 0 1 1
43. Croacia 0 0 1 1
43. Dinamarca 0 0 1 1
43. Egipto 0 0 1 1
43. Lituania 0 0 1 1
43. México 0 0 1 1
43. Tayikistán 0 0 1 1
43. Togo 0 0 1 1
43. Uzbekistán 0 0 1 1
85 85 106 276
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD